تحويل موقت برج 3 جماران
برج 3جماران
پرونده | برج | طبقه | واحد |
8001 | سه | 6 | 2 |
8005 | سه | 8 | 4 |
8013 | سه | 15 | 4 |
8016 | سه | 14 | 6 |
8017 | سه | 16 | 7 |
8018 | سه | 10 | 5 |
8026 | سه | 3 | 2 |
8027 | سه | 4 | 7 |
8031 | سه | 15 | 2 |
8034 | سه | 1 | 3 |
8037 | سه | 14 | 1 |
8046 | سه | 9 | 6 |
8050 | سه | 3 | 7 |
8051 | سه | 12 | 6 |
8053 | سه | 8 | 5 |
8055 | سه | 11 | 6 |
8093 | سه | 2 | 4 |
8099 | سه | 2 | 8 |
8104 | سه | 5 | 4 |
8111 | سه | 9 | 1 |
8119 | سه | 5 | 1 |
8122 | سه | 7 | 2 |
8123 | سه | 11 | 1 |
8131 | سه | 3 | 1 |
8132 | سه | 14 | 2 |
8137 | سه | 2 | 5 |
8143 | سه | 9 | 7 |
8144 | سه | 9 | 8 |
8154 | سه | 8 | 3 |
8167 | سه | 7 | 3 |
8175 | سه | 3 | 8 |
8184 | سه | 6 | 3 |
8187 | سه | 11 | 5 |
8201 | سه | 3 | 4 |
8216 | سه | 12 | 7 |
8221 | سه | 17 | 3 |
8232 | سه | 2 | 6 |
8252 | سه | 13 | 8 |
8254 | سه | 2 | 2 |
8263 | سه | 12 | 2 |
8264 | سه | 1 | 8 |
8268 | سه | 5 | 6 |
8270 | سه | 1 | 7 |
8272 | سه | 1 | 6 |
8277 | سه | 8 | 1 |
8281 | سه | 15 | 5 |
8286 | سه | 10 | 2 |
8289 | سه | 8 | 6 |
8290 | سه | 7 | 7 |
8299 | سه | 5 | 2 |
8304 | سه | 15 | 8 |
8305 | سه | 10 | 8 |
8313 | سه | 13 | 5 |
8318 | سه | 9 | 5 |
8320 | سه | 15 | 1 |
8329 | سه | 4 | 4 |
8335 | سه | 12 | 5 |
8337 | سه | 10 | 6 |
8338 | سه | 4 | 5 |
8350 | سه | 4 | 2 |
8353 | سه | 11 | 7 |
8366 | سه | 12 | 4 |
8381 | سه | 9 | 4 |
8389 | سه | 1 | 5 |
8393 | سه | 16 | 4 |
8395 | سه | 10 | 4 |
8412 | سه | 14 | 4 |
8421 | سه | 1 | 4 |
8424 | سه | 16 | 6 |
8427 | سه | 7 | 6 |
8444 | سه | 4 | 8 |
8450 | سه | 13 | 7 |
8453 | سه | 11 | 2 |
8457 | سه | 3 | 6 |
8462 | سه | 7 | 4 |
8472 | سه | 13 | 2 |
8477 | سه | 6 | 5 |
8483 | سه | 8 | 7 |
8491 | سه | 7 | 1 |
8496 | سه | 15 | 6 |
8506 | سه | 6 | 4 |
8510 | سه | 14 | 8 |
8522 | سه | 8 | 8 |
8524 | سه | 11 | 4 |
8530 | سه | 10 | 7 |
8533 | سه | 11 | 8 |
8558 | سه | 12 | 8 |
8561 | سه | 9 | 2 |
8565 | سه | 5 | 8 |
8568 | سه | 3 | 5 |
8569 | سه | 4 | 3 |
8572 | سه | 7 | 8 |
8578 | سه | 7 | 5 |
8579 | سه | 13 | 3 |
8593 | سه | 2 | 3 |
8601 | سه | 10 | 1 |
8709 | سه | 5 | 3 |
8720 | سه | 11 | 3 |
8724 | سه | 2 | 1 |
8740 | سه | 15 | 3 |
8752 | سه | 3 | 3 |
8779 | سه | 4 | 1 |
8788 | سه | 17 | 2 |
8792 | سه | 15 | 7 |
8795 | سه | 5 | 5 |
8802 | سه | 14 | 5 |
8803 | سه | 13 | 6 |
8804 | سه | 14 | 3 |
8812 | سه | 16 | 3 |
8815 | سه | 6 | 1 |
8826 | سه | 1 | 1 |
8827 | سه | 16 | 2 |
8841 | سه | 13 | 4 |
8842 | سه | 12 | 3 |
8861 | سه | 13 | 1 |
8862 | سه | 4 | 6 |
8867 | سه | 8 | 2 |
8873 | سه | 9 | 3 |
8885 | سه | 16 | 5 |
8891 | سه | 6 | 6 |
9001 | سه | 5 | 7 |
9122 | سه | 6 | 8 |
9127 | سه | 14 | 7 |
9170 | سه | 2 | 7 |
9173 | سه | 12 | 1 |
22671 | سه | 10 | 3 |
مطالب مشابه :
تصاویری از پروژه های شرکت تعاونی مسکن جماران تبریز
شرکت تعاونی مسکن جماران تبریز - تصاویری از پروژه های شرکت تعاونی مسکن جماران تبریز
سال فرهنگ و اقتصاد ، با عزم ملی و مدیریت جهادی
شرکت تعاونی مسکن جماران تبریز - سال فرهنگ و اقتصاد ، با عزم ملی و مدیریت جهادی - « پایگاه
گزارش عملكرد پروژه اميديه تا پايان مهر ماه 1392
شرکت تعاونی مسکن جماران تبریز - گزارش عملكرد پروژه اميديه تا پايان مهر ماه 1392 - « پایگاه
جلسات هماهنگي تحويل موقت واحدها
شرکت تعاونی مسکن جماران تبریز - جلسات هماهنگي تحويل موقت واحدها - « پایگاه اطلاع رسانی
تحويل موقت برج 3 جماران
شرکت تعاونی مسکن جماران تبریز - تحويل موقت برج 3 جماران - « پایگاه اطلاع رسانی » - شرکت تعاونی
درد دل آقای رحیم شاکری فرد(عضو تعاونی و...)
شرکت تعاونی مسکن جماران تبریز - درد دل آقای رحیم شاکری فرد(عضو تعاونی و ) - « پایگاه اطلاع
برچسب :
مسکن جماران تبریز