لیست دروس مدیریت دولتی
گروه هاي درس | گروه | شماره درس | نام درس | نحوه ارائه | واحد | پيش نياز | هم نياز | نظام خاص | ظرفيت | ثبت نام شده | ليست انتظار | نام استاد | واحد/مرکز |
ت | ع |
02 | 02 | 015 | 11 | 11 | رياضيات پايه ومقدمات آمار2 | عادي | 3 | 0 | دارد | دارد | 69 | 10 | 0 | حسين زاده گروي | 1874 | مركزامل | |
01 | 01 | 010 | 17 | 11 | آماروكاربردآن درمديريت 2 | عادي | 3 | 0 | دارد | دارد | 69 | 8 | 0 | افشارمقدم | 1874 | مركزامل | |
02 | 02 | 089 | 17 | 11 | آمارواحتمالات | عادي | 3 | 0 | دارد | دارد | 69 | 24 | 0 | افشارمقدم | 1874 | مركزامل | |
01 | 01 | 411 | 11 | 12 | فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي) | عادي | 2 | 0 | 69 | 2 | 0 | اساتيد گروه آموزشي | 1874 | مركزامل | |||
01 | 01 | 300 | 12 | 12 | آشنايي با دفاع مقدس | عادي | 2 | 0 | 69 | 47 | 0 | اساتيد گروه آموزشي | 1874 | مركزامل | |||
01 | 01 | 006 | 14 | 12 | فراگردتنظيم وكنترل بودجه | عادي | 3 | 0 | دارد | دارد | دارد | 69 | 3 | 0 | حميديان | 1874 | مركزامل |
02 | 02 | 038 | 14 | 12 | حسابداري صنعتي | عادي | 3 | 0 | دارد | دارد | 69 | 15 | 0 | خاكپور | 1874 | مركزامل | |
02 | 02 | 071 | 14 | 12 | پول وارزوبانكداري | عادي | 3 | 0 | دارد | دارد | دارد | 69 | 11 | 0 | اشرفي طاري | 1874 | مركزامل |
02 | 02 | 076 | 14 | 12 | اصول حسابداري 3 | عادي | 3 | 0 | دارد | دارد | 69 | 12 | 0 | كهرودي | 1874 | مركزامل | |
02 | 02 | 077 | 14 | 12 | حسابرسي | عادي | 2 | 0 | دارد | دارد | 69 | 10 | 0 | فرارمند | 1874 | مركزامل | |
01 | 01 | 027 | 18 | 12 | مباني مديريت دولتي 1 | عادي | 2 | 0 | دارد | دارد | دارد | 69 | 4 | 0 | امامي فر | 1874 | مركزامل |
01 | 01 | 030 | 18 | 12 | مباني مديريت دولتي 2 | عادي | 2 | 0 | دارد | دارد | دارد | 69 | 7 | 0 | اساتيد گروه آموزشي | 1874 | مركزامل |
01 | 01 | 039 | 18 | 12 | روابط كاردرسازمان | عادي | 3 | 0 | دارد | دارد | دارد | 69 | 6 | 0 | اساتيد گروه آموزشي | 1874 | مركزامل |
01 | 01 | 040 | 18 | 12 | تصميم گيري وتعيين خطمشي دولتي | عادي | 3 | 0 | دارد | دارد | دارد | 69 | 8 | 0 | آذربنياد | 1874 | مركزامل |
01 | 01 | 041 | 18 | 12 | سازماندهي واصلاح تشكيلات وروشها | عادي | 3 | 0 | دارد | دارد | دارد | 69 | 10 | 0 | اسحقي كجور | 1874 | مركزامل |
01 | 01 | 042 | 18 | 12 | مديريت تحول سازماني | عادي | 3 | 0 | دارد | دارد | دارد | 69 | 11 | 0 | ذبيحي | 1874 | مركزامل |
01 | 01 | 043 | 18 | 12 | مباحث ويژه درمديريت دولتي | عادي | 3 | 0 | دارد | دارد | دارد | 69 | 7 | 0 | امامي فر | 1874 | مركزامل |
01 | 01 | 260 | 18 | 12 | حسابداري دولتي | عادي | 3 | 0 | دارد | دارد | 69 | 10 | 0 | شاهري | 1874 | مركزامل | |
01 | 01 | 261 | 18 | 12 | زبان تخصصي 3 | عادي | 1 | 0 | دارد | دارد | 69 | 9 | 0 | امامي فر | 1874 | مركزامل | |
01 | 01 | 433 | 20 | 12 | آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني | عادي | 2 | 0 | 69 | 17 | 0 | اساتيد گروه آموزشي | 1874 | مركزامل | |||
01 | 01 | 479 | 20 | 12 | انديشه سياسي امام خميني | عادي | 2 | 0 | 69 | 14 | 0 | اساتيد گروه آموزشي | 1874 | مركزامل | |||
01 | 01 | 657 | 20 | 12 | حفظ جزء 30 قرآن كريم | خودخوان-آزمون محور | 2 | 0 | 69 | 6 | 0 | اساتيد گروه آموزشي | 1874 | مركزامل | |||
02 | 02 | 028 | 21 | 12 | توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي | عادي | 3 | 0 | دارد | دارد | دارد | 69 | 5 | 0 | مهدي پور اهنگر | 1874 | مركزامل |
02 | 02 | 034 | 21 | 12 | ماليه عمومي (اقتصادبخش عمومي ) | عادي | 3 | 0 | دارد | دارد | 69 | 3 | 0 | مهدي پور اهنگر | 1874 | مركزامل | |
01 | 01 | 065 | 22 | 12 | مديريت تعاونيها | عادي | 2 | 0 | دارد | دارد | دارد | 69 | 9 | 0 | اساتيد گروه آموزشي | 1874 | مركزامل |
01 | 01 | 175 | 23 | 12 | آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران | عادي | 2 | 0 | 69 | 12 | 0 | اساتيد گروه آموزشي | 1874 | مركزامل | |||
01 | 01 | 128 | 29 | 12 | فرهنگ وتمدن اسلام و ايران | عادي | 2 | 0 | 69 | 69 | 0 | اساتيد گروه آموزشي | 1874 | مركزامل | |||
01 | 01 | 038 | 33 | 12 | تفسيرموضوعي نهج البلاغه | عادي | 2 | 0 | 69 | 10 | 0 | اساتيد گروه آموزشي | 1874 | مركزامل | |||
01 | 01 | 002 | 34 | 12 | تحقيق درعمليات | عادي | 3 | 0 | دارد | دارد | 69 | 12 | 0 | صرافپور املي | 1874 | مركزامل | |
02... | 02 | 006 | 34 | 12 | پروژه | عادي | 0 | 4 | دارد | 4 | 3 | 0 | اساتيد گروه آموزشي | 1874 | مركزامل | ||
01 | 01 | 007 | 34 | 12 | كارورزي | عادي | 0 | 1 | دارد | 12 | 11 | 0 | اساتيد گروه آموزشي | 1874 | مركزامل | ||
01 | 01 | 031 | 34 | 12 | زبان تخصصي 1 | عادي | 1 | 0 | دارد | 69 | 5 | 0 | امامي فر | 1874 | مركزامل | ||
01 | 01 | 032 | 34 | 12 | زبان تخصصي 2 | عادي | 1 | 0 | دارد | 69 | 11 | 0 | امامي فر | 1874 | مركزامل |
مطالب مشابه :
لیست دروس مدیریت دولتی
دانلود نمونه سوالات پیام نور باجواب - لیست دروس مدیریت دولتی - نمونه سوال پیام نور با
لیست دروس مدیریت دولتی
انجمن مدیریت دانشگاه پیام نور دماوند » لیست دروس مدیریت دولتی ( سه شنبه چهارم شهریور ۱۳۹۳ )
دانلود رایگان دروس رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور
وبلاگ دانشجویان پیام نور بوشهر - دانلود رایگان دروس رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور
دانلود رایگان پاورپوینت دروس مدیریت دولتی پیام نور ppt
دانلود نمونه سوالات پیام نور باجواب - دانلود رایگان پاورپوینت دروس مدیریت دولتی پیام نور ppt
دانلود پاورپوینت مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور دانلود رایگان پاورپوینت دروس مدیریت دولتی دانشگاه پیا
دانلود پاورپوینت مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور دانلود رایگان پاورپوینت دروس مدیریت دولتی
مدیریت
دانشگاه پیام نور مرکز اهواز,پیام نور لیست ارائه دروس پیام نور گرایش مدیریت دولتی:
دروس جبرانی رشته مدیریت اجرایی کاهش یافت
کارشناسی ارشد مدیریت پیام نور دروس جبرانی رشته مدیریت اجرایی کاهش (مدیریت دولتی)
دانلود حذفیات+ تستی یا تشریحی بودن سوالات مدیریت دولتی مديريت صنعتي مديريت جهانگردي مديريت بازرگا
لیست ارائه دروس پیام نور علوم اقتصاد نظري پیام. حذفیات مدیریت دولتی مديريت صنعتي
اشکالات آزمون دروس «بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران» و «روش تحقیق» رشته مدیریت دولتی
کارشناسی ارشد مدیریت پیام نور گرمسار - اشکالات آزمون دروس «بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران
مدیریت دولتی
دانلود نمونه سوالات پیام نور باجواب - مدیریت دولتی سوالات پیام نور همراه دروس عمومی با
برچسب :
دروس مدیریت دولتی پیام نور