نرخنامه مصوب هتل آپارتمان هاي مشهد مقدس در سال 1389
نرخنامه مصوب هتل آپارتمان هاي مشهد مقدس در سال 1389 | |||||||||
رديف | نام | نشاني | تلفن | نرخ هتل آپارتمانها به ريال | |||||
اتاق | سوئيت | يك خوابه | دوخوابه | سه خوابه | نفر اضافه | ||||
1 | ابريشم | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 2، پلاك 98 | 8541876 | 655,000 | 710,000 | 115,000 | |||
2 | احسان | خيابان آزادي ، كوچه شهيد رازفر، پلاك 18 | 2215900 | 955,000 | 1,275,000 | 1,845,000 | 240,000 | ||
3 | احسان | خيابان آزادي ، كوچه شهيد رازفر، پلاك 18 | 2215900 | 2300000 VIP | |||||
4 | اخلاقي نيا | میدان طبرسي ، راسته نوغان | 2220740 | 610,000 | 870,000 | 115,000 | |||
5 | اخوان | میدان بیت المقدس ، كوچه نخود بريزها | 2224433 | 540,000 | 675,000 | 80,000 | |||
6 | ارغوان | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 8 ، كوچه صاحب علم | 8543303 | 715,000 | 85,000 | ||||
7 | اركيده | خيابان امام رضا(ع) ، ابتداي دانش غربي | 8544655 | 700,000 | 1,050,000 | 120,000 | |||
8 | ارمغان | خیابان امام رضا(ع) ، جنب عنصری 6 | 8527811 | 580,000 | 735,000 | 1,100,000 | 130,000 | ||
9 | اسكان | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 11 | 8520003 | 900,000 | 1,250,000 | 145,000 | |||
10 | اصفهاني | ميدان بيت المقدس ، كوچه نخود بريزها | 2228613 | 565,000 | 825,000 | 105,000 | |||
11 | اصيلا | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 8 ، بعد از چهارراه اول | 8543864 | 525,000 | 720,000 | 865,000 | 145,000 | ||
12 | افسون | خيابان امام رضا (ع) ، امام رضا 6 | 8592769 | 560,000 | 870,000 | 160,000 | |||
13 | افشار | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 5 ، بن بست شهيد صابري | 2224569 | 525,000 | 670,000 | 130,000 | |||
14 | افشین | خیابان امام رضا(ع) ، امام رضا 36 ، پلاک 18 | 8533028 | 460,000 | 595,000 | 115,000 | |||
15 | اقاقیا | خیابان خسروی نو، کوچه آیت اله خامنه ای ، مقابل فضای سبز | 2259511 | 720,000 | 1,140,000 | 145,000 | |||
16 | اکرام | میدان طبرسی ، کوچه آصفی | 3682153 | 570,000 | 780,000 | 115,000 | |||
17 | الزهرا | ميدان بيت المقدس ، ضلع جنوبي بازاررضا ، کوچه دوم | 8514911 | 420,000 | 615,000 | 865,000 | 105,000 | ||
18 | الماس | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 6 | 8516997 | 600,000 | 790,000 | 1,050,000 | 1,560,000 | 145,000 | |
19 | المهدي | خيابان شهيد اندرزگو(خسروي نو) ، اندرزگو 3 | 2228373 | 550,000 | 715,000 | 1,450,000 | 1,585,000 | 180,000 | |
20 | الهيه | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 8 ، چهارراه دوم | 8521819 | 370,000 | 400,000 | 590,000 | 105,000 | ||
21 | اورانوس | ميدان بيت المقدس ، ابتدای كوچه نخود بريزها | 2257235 | 615,000 | 790,000 | 1,225,000 | 145,000 | ||
22 | اهورا | خيابان امام رضا (ع) دانش شرقي 21، كوي عمار | 8535171 | 910,000 | 85,000 | ||||
23 | آبنوس | خيابان آزادي ، كوچه مخابرات | 2215579 | 1,400,000 | 145,000 | ||||
24 | آبی | خیابان امام رضا(ع) ، امام رضا 5 ، پلاک 46 | 8539121 | 565,000 | 855,000 | 145,000 | |||
25 | آجيليان | خيابان امام رضا(ع) ، عنصري9 | 8516112 | 505,000 | 725,000 | 100,000 | |||
26 | آذين | خيابان امام رضا (ع) ، امام رضا 23 | 8543516 | 795,000 | 1,190,000 | 85,000 | |||
27 | آرام | خيابان دانشگاه ، مقابل هتل شيراز | 2225271 | 525,000 | 840,000 | 1,050,000 | 145,000 | ||
28 | آران | بلوار سجاد ، بزرگمهر شمالي 2 | 7685246 | 480,000 | 635,000 | 955,000 | 1,110,000 | 115,000 | |
29 | آرمان | خيابان امام رضا (ع) ، امام رضا 2 ، كوچه ابوهادي | 8597720 | 735,000 | 1,065,000 | 130,000 | |||
30 | آریان | خیابان امام رضا(ع) ، امام رضا 6 | 8535337 | 1,080,000 | 1,320,000 | 180,000 | |||
31 | آريانا | خيابان امام رضا(ع ) ، نبش عنصري 8 | 8524502 | 765,000 | 1,130,000 | 1,400,000 | 110,000 | ||
32 | آرين | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 3 | 2210939 | 610,000 | 870,000 | 1,320,000 | 145,000 | ||
33 | آرزو | بلوارقره نی، بين چهارراه ابوطالب وهتل صبا،جنب بانك تجارت | 7273848 | 715,000 | 870,000 | 145,000 | |||
34 | آزادگان | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 8 ، كوچه شهيد حسني | 8511414 | 400,000 | 600,000 | 795,000 | 115,000 | ||
35 | آزاده | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 8 ، چهارراه دوم | 8593701 | 600,000 | 780,000 | 145,000 | |||
36 | آسا | خيابان امام رضا(ع)، امام رضا 5 ، كوي مهر آيين | 8517881 | 240,000 | 385,000 | 75,000 | |||
37 | آسمان | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 24 | 8519996 | 420,000 | 480,000 | 735,000 | 105,000 | ||
38 | آفتاب | خیابان امام رضا(ع )،امام رضا 2، کوچه شهید حسنی | 8524514 | 685,000 | 1,000,000 | 1,320,000 | 165,000 | ||
39 | آفرين | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 5 ، پلاك 179 و 181 | 2236033 | 700,000 | 1,050,000 | 130,000 | |||
40 | آلاله | ميدان بيت المقدس ، جنب پاركينگ هتل اطلس | 8598508 | 1,010,000 | 1,310,000 | 105,000 | |||
41 | آلما | خیابان 17 شهریور ، عنصری شرقی ، نبش نسترن 5 | 3439100 | 480,000 | 600,000 | 840,000 | 120,000 | ||
42 | آنا | خيابان امام رضا(ع) ، دانش شرقي 12، كوچه سوم | 8513217 | 400,000 | 550,000 | 80,000 | |||
43 | آيدا | خيابان امام رضا(ع)، امام رضا 5 ، كوچه شهيد جوانمرد | 8524113 | 610,000 | 710,000 | 100,000 | |||
44 | بابايي | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 2 ، پلاك 104 | 8598519 | 440,000 | 580,000 | 110,000 | |||
45 | بديع | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 8 | 8547532 | 355,000 | 650,000 | 945,000 | 120,000 | ||
46 | برج | خیابان امام رضا(ع ) ، امام رضا 8 | 8532440-9 | 355,000 | 710,000 | 1,050,000 | 120,000 | ||
47 | بشری | خیابان خسروی نو ، بازار سرشور ، بین سرشور 3 و 5 | 2251800 | 1,020,000 | 1,320,000 | 2,040,000 | 300,000 | ||
48 | بركات | خيابان آزادي ، آزادي 8 ، پلاك 11 | 2233470 | 595,000 | 105,000 | ||||
49 | بشير | خيابان آزادي ، كوچه بيمارستان شاهين فر | 2210003 | 670,000 | 980,000 | 130,000 | |||
50 | بلوط | خيابان خسروي نو ، بازار سرشور، سرشور37 | 8524092 | 620,000 | 130,000 | ||||
51 | بنفشه | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 36 ، پلاك 19 | 8548653 | 560,000 | 130,000 | ||||
52 | بهار | خیابان امام رضا(ع) ، امام رضا 8 ، کوچه شهید ربیعی | 8516262 | 520,000 | 130,000 | ||||
53 | بهاران | خيابان امام رضا(ع)، امام رضا 8 ، كوچه شهيد حسني ، پلاك50 | 8514733 | 380,000 | 440,000 | 560,000 | 820,000 | 110,000 | |
54 | بهبودی | خیابان امام رضا(ع) ، دانش غربی 7 | 8529917 | 480,000 | 840,000 | 150,000 | |||
55 | بهرام | خیابان خسروي نو، كوچه آيت اله خامنه اي ، كوچه شهيد قنادان | 2254567 | 1,030,000 | 160,000 | ||||
56 | بهروز | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 5 ، كوچه شهيد نباتي مقدم | 2257399 | 440,000 | 780,000 | 100,000 | |||
57 | بهشت | انتهای ضلع جنوبي بازار رضا ، مقابل سراي 1 | 8515321 | 320,000 | 430,000 | 80,000 | |||
58 | بیستون | خیابان خسروی نو ، بازار سرشور ، سرشور 10 | 2220275 | 850,000 | 1,270,000 | 170,000 | |||
59 | پارت | خيابان امام رضا(ع)، امام رضا 5 ، كوي مهرآيين ، پلاك 62 | 8593186 | 380,000 | 520,000 | 80,000 | |||
60 | پاژ | خیابان امام رضا(ع) ، امام رضا 23 | 8529945 | 680,000 | 880,000 | 1,220,000 | 110,000 | ||
61 | پارسائيان | ميدان بيت المقدس ، ابتدای ضلع جنوبي بازار رضا | 8545550 | 470,000 | 680,000 | 140,000 | |||
62 | پائيزان | خيابان امام رضا(ع) ، بين عنصري 6 و8 | 8511593 | 710,000 | 1,060,000 | 100,000 | |||
63 | پاویون | خیابان امام رضا(ع)، امام رضا 8 ، نبش چهارراه سوم | 8525012 | 540,000 | 780,000 | 1,080,000 | 180,000 | ||
64 | پرسپوليس | خیابان امام رضا(ع) ، دانش شرقی 12 ، کوچه اصفهانیها | 8519695 | 570,000 | 710,000 | 80,000 | |||
65 | پرستو | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 3 ، پلاك 38 | 2229901 | 700,000 | 840,000 | 1,220,000 | 140,000 | ||
66 | پرند | ميدان بيت المقدس ، انتهاي كوچه عيدگاه | 3645750 | 430,000 | 80,000 | ||||
67 | پرنيان | خيابان امام رضا (ع) ، دانش شرقي 8 | 8523200 | 1,135,000 | 1,630,000 | 185,000 | |||
68 | پرهام | خيابان آخوند خراساني ، نبش آخوند 25 | 8532511 | 780,000 | 1,080,000 | 120,000 | |||
69 | پركوك | چهارراه شهدا، پشت باغ نادري ، جنب كتابفروشي غفراني | 2235541 | 610,000 | 790,000 | 1,080,000 | 140,000 | ||
70 | پگاه | خيابان امام رضا(ع) ، دانش شرقي 15 | 8547430 | 440,000 | 500,000 | 115,000 | |||
71 | پويا | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 36 ، پلاك 27 | 8517997 | 490,000 | 640,000 | 950,000 | 110,000 | ||
72 | تاج محل | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 5 ، كوي مهر آيين | 8526324 | 520,000 | 790,000 | 1,220,000 | 160,000 | ||
73 | تخت طاووس | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 19، نبش كوچه نوگل | 8526181 | 340,000 | 470,000 | 650,000 | 100,000 | ||
74 | ترابي | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 61 ، پلاك 5 | 8590608 | 685,000 | 100,000 | ||||
75 | ترنج | خیابان خسروی نو ، جنب مسجد ملاحیدر | 2220963 | 710,000 | 140,000 | ||||
76 | ترنم | ميدان بيت المقدس ، نبش کوچه نخودبریزها | 2233955 | 570,000 | 950,000 | 1,390,000 | 230,000 | ||
77 | تعطيلات | خيابان خسروي نو، بازار فرش ، كوچه ضيايي | 2236772 | 1,130,000 | 1,300,000 | 1,700,000 | 200,000 | ||
78 | تك | خيابان امام رضا(ع) ، دانش شرقي 15، پلاك 26 | 8527533 | 490,000 | 560,000 | 110,000 | |||
79 | تماشا | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 36 | 8537730 | 1,130,000 | 1,340,000 | 120,000 | |||
80 | تنديس | خيابان امام رضا (ع) ، دانش شرقي 8 ، نبش چهارراه اول | 8537231 | 710,000 | 910,000 | 120,000 | |||
81 | توس صادقیه | خیابان خسروی نو ، کوچه آیت اله خامنه ای | 2213832 | 920,000 | 1,320,000 | 240,000 | |||
82 | ثامن الحجج | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 10 | 8511313 | 630,000 | 950,000 | 100,000 | |||
83 | جام جم | خيابان احمد آباد ، عدالت 2 | 8424959 | 700,000 | 1,020,000 | 140,000 | |||
84 | جده | خيابان شيرازي ، بازارچه آستانه پرست ، مقابل مسجد ضياء | 2258921 | 385,000 | 620,000 | 105,000 | |||
85 | جزيره | میدان بیت المقدس ، ضلع جنوبي بازار رضا ، كوچه دوم | 8547363 | 450,000 | 190,000 | ||||
86 | جمالي | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 8 ، چهارراه دوم | 8596302 | 320,000 | 475,000 | 700,000 | 105,000 | ||
87 | جميل | خيابان امام رضا(ع) ، دانش شرقي 15 | 8596243 | 470,000 | 80,000 | ||||
88 | جواهر | خيابان خسروي نو ، كوچه مستشار | 2254771 | 660,000 | 1,080,000 | 140,000 | |||
89 | حاتم | خيابان آزادي ، كوچه مخابرات ، جنب هنرستان شهيد باهنر | 2222821 | 610,000 | 860,000 | 85,000 | |||
90 | حامي | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 27، پلاك 20 | 8514477 | 600,000 | 780,000 | 100,000 | |||
91 | حكيم | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 2، كوچه شهيد حسني | 8533383 | 630,000 | 120,000 | ||||
92 | حمايت | میدان بیت المقدس ، ضلع جنوبي بازار رضا ، كوچه شمشاد | 8519774 | 870,000 | 950,000 | 110,000 | |||
93 | حميد | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 8 ، كوچه صاحب علم | 8518204 | 420,000 | 560,000 | 700,000 | 100,000 | ||
94 | حوراء | خیابان آزادی ، آزادی 8 ، انتهای بن بست سوم | 2233944 | 840,000 | 1,270,000 | 160,000 | |||
95 | خادم | میدان بیت المقدس ، ابتداي ضلع شمالي بازار رضا | 3643571 | 470,000 | 100,000 | ||||
96 | خانه سبز | ميدان توحيد ، مجتمع تجاري نصر | 7273738 | 600,000 | 780,000 | 1,440,000 | 1,800,000 | 210,000 | |
97 | خضراء | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 36 ، پلاك 21 | 8599409 | 560,000 | 120,000 | ||||
98 | خطیب | خیابان آزادی ، کوچه مخابرات ، جنب مسجد صدیقی ها | 2223565 | 780,000 | 140,000 | ||||
99 | خليج فارس | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 2 | 8598527 | 1,410,000 | 160,000 | ||||
100 | داريوش | خيابان امام رضا(ع) ، دانش شرقي 15 | 8515435 | 600,000 | 720,000 | 140,000 | |||
101 | دانش | خيابان امام رضا(ع) ، بین دانش شرقي 8 و10 | 8597412 | 395,000 | 600,000 | 1,050,000 | 100,000 | ||
102 | داوود | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 5 ، كوي مهر آيين | 8512144 | 450,000 | 630,000 | 850,000 | 80,000 | ||
103 | دجله | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 2 ، كوچه شهيد حسني | 8524512 | 780,000 | 1,120,000 | 120,000 | |||
104 | درّ ( بقيع ) | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 38 ، نبش چهارراه اول | 8512347 | 570,000 | 140,000 | ||||
105 | درسا | خیابان آخوند خراسانی 24 ، پلاک 20 | 8596102 | 540,000 | 840,000 | 1,200,000 | 140,000 | ||
106 | دماوند | خيابان امام رضا(ع) ، عنصري 5 ، پلاك 3 | 8596923 | 690,000 | 100,000 | ||||
107 | دنا | چهارراه بيسيم ، خيابان جهاد ، كوچه كسري | 8542284 | 420,000 | 520,000 | 820,000 | 100,000 | ||
108 | دنيا | خيابان امام رضا(ع) ، دانش شرقي12، كوچه شهيد مرادي | 8549732 | 710,000 | 100,000 | ||||
109 | ديانا | خيابان امام رضا(ع) ، نبش عنصري 6 | 8530796 | 780,000 | 920,000 | 1,270,000 | 140,000 | ||
110 | دیبا | خیابان امام رضا(ع) ، دانش شرقی 8 ، چهارراه دوم | 8547151 | 610,000 | 750,000 | 120,000 | |||
111 | دیدار | خیابان امام رضا(ع) ، امام رضا 8 ، چهارراه اول ، سمت چپ | 8535457 | 900,000 | 1,320,000 | 160,000 | |||
112 | رنجبر | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 9 | 8546422 | 480,000 | 720,000 | 90,000 | |||
113 | زاگرس | خیابان طبرسی ، طبرسی 27 | 3672025 | 540,000 | 745,000 | 145,000 | |||
114 | زرین توس | چهارراه زرینه ، نبش حجت 2 | 2224811 | 715,000 | 955000 | 115,000 | |||
115 | زعفران | خیابان آزادی ، بين آزادي 13 و 15 کوچه شهید خفاف | 2238210 | 710,000 | 1,030,000 | 110,000 | |||
116 | زمرد | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 6 | 8599213 | 550,000 | 900,000 | 1,330,000 | 180,000 | ||
117 | زينب | خيابان امام رضا (ع) ، امام رضا 8 ، كوچه شهيد حسني | 8596368 | 570,000 | 1,000,000 | 120,000 | |||
118 | ژاله | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 51 | 8534695 | 870,000 | 140,000 | ||||
119 | سارا | خيابان شيرازي ، شيرازي 16 | 2250979 | 570,000 | 870,000 | 90,000 | |||
120 | ساحل | خيابان خسروي نو ، بازار سرشور ، سرشور 34 | 8533270 | 1,320,000 | 1,800,000 | 200,000 | |||
121 | سام | خیابان امام خمینی ، امام خمینی 8 | 2237864 | 1,100,000 | 180,000 | ||||
122 | سبحان | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 19 | 8518560 | 720,000 | 1,020,000 | 110,000 | |||
123 | سبز | خيابان امام رضا(ع) ، دانش شرقي12، كوچه ششم | 8596366 | 550,000 | 95,000 | ||||
124 | سپهر | خيابان امام رضا(ع) ، نبش امام رضا 48 | 8543290 | 400,000 | 490,000 | 650,000 | 120,000 | ||
125 | سپیدار | خیابان طبرسی ، بازارچه آستانه پرست ، کوچه صاحبکار | 2212782 | 510,000 | 690,000 | 95,000 | |||
126 | سحر | ضلع شمالی بازار رضا(ع) ، کوچه شهید غفاریان | 3667017 | 520,000 | 730,000 | 950,000 | 160,000 | ||
127 | سعيد | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 8 ، چهارراه سوم | 8593500 | 420,000 | 560,000 | 850,000 | 140,000 | ||
128 | سفرا | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 6 | 8596504 | 520,000 | 630,000 | 950,000 | 100,000 | ||
129 | سفير | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 24 | 8599517 | 420,000 | 610,000 | 850,000 | 160,000 | ||
130 | سلاطين | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 3 | 2224449 | 720,000 | 870,000 | 200,000 | |||
131 | سمرقند | خيابان دانشگاه ، دانشگاه 23 | 8432212 | 630,000 | 850,000 | 110,000 | |||
132 | سمن | خيابان شهيد چمران - چمران 9 | 2232950 | 600,000 | 100,000 | ||||
133 | سي برگ | خيابان احمد آباد ، نبش سيمتري اول | 8401335 | 470,000 | 550,000 | 140,000 | |||
134 | سيبا | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 8 | 8541863 | 550,000 | 710,000 | 1,030,000 | 140,000 | ||
135 | سيمرغ | ميدان 17 شهريور ، ابتداي خيابان شهيد صدر | 3434570 | 460,000 | 570,000 | 870,000 | 95,000 | ||
136 | شاد توس | خيابان طبرسي،بازارچه شهيد آستانه پرست،نبش كوچه حوض امير | 2233114 | 490,000 | 700,000 | 110,000 | |||
137 | شاهین | میدان بیت المقدس ، ضلع جنوبی بازار رضا ، بعد از کوچه دوم | 8549951 | 470,000 | 690,000 | 110,000 | |||
138 | شایان | خیابان طبرسی، مقابل بیمارستان جواد الائمه | 2255552-4 | 500,000 | 640,000 | 850,000 | 145,000 | ||
139 | شباهنگ | خیابان امام رضا(ع)، امام رضا 5 | 8531236 | 700,000 | 1,000,000 | 1,450,000 | 150,000 | ||
140 | شبستان | خیابان امام رضا(ع) ، دانش شرقی 19 | 8531112 | 870,000 | 1,250,000 | 140,000 | |||
141 | شبنم | ميدان بيت المقدس ، كوچه عيدگاه ، كوچه شهيد وثوقي | 3647805 | 340,000 | 440,000 | 140,000 | |||
142 | شجاعي | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 2 | 8549517 | 650,000 | 850,000 | 130,000 | |||
143 | شرق زيست | ميدان طبرسي | 3681630 | 450,000 | 615,000 | 850,000 | 1,050,000 | 120,000 | |
144 | شريف | خيابان خسروي نو جنب بازار فرش | 2228907 | 420,000 | 660,000 | 780,000 | 1,060,000 | 110,000 | |
145 | شفق | خيابان خسروي نو ، كوچه آيت اله خامنه اي | 2214870 | 870,000 | 1,490,000 | 210,000 | |||
146 | شقايق | خيابان خسروي نو ، بازار سرشور | 2218444 | 490,000 | 600,000 | 820,000 | 100,000 | ||
147 | شكوفه | خيابان امام رضا(ع) ، دانش شرقي 15 | 8549795 | 540,000 | 790,000 | 140,000 | |||
148 | شهرام | خيابان طبرسي ، بازارچه شهيد آستانه پرست ، جنب پاسگاه | 2251520 | 470,000 | 550,000 | 120,000 | |||
149 | صدرا | خيابان امام رضا(ع) ، دانش شرقي 6 ، پلاك 8 | 8514456 | 470,000 | 660,000 | 110,000 | |||
150 | طاها | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 5 | 8545960 | 410,000 | 540,000 | 870,000 | 90,000 | ||
151 | عرفه | خيابان طبرسي ، بازارچه آستانه پرست ، كوچه حوض امير | 2231445 | 420,000 | 610,000 | 100,000 | |||
152 | علامه مجلسي | خيابان امام رضا(ع) ، انتهاي دانش شرقي 10 | 8549652 | 950,000 | 120,000 | ||||
153 | غدير | خيابان دانشگاه ، دانشگاه 19 | 8422825 | 730,000 | 1,030,000 | 120,000 | |||
154 | فاخته | خيابان امام رضا(ع) ، مقابل عنصري | 8599611 | 710,000 | 1,030,000 | 120,000 | |||
155 | فارس | خیابان شیرازی ، کوچه ملا هاشم ، کوچه برق | 2234616-20 | 550,000 | 660,000 | 1,150,000 | 130,000 | ||
156 | فرات | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 2، كوچه شهيد حسني | 8522202 | 620,000 | 940,000 | 1,270,000 | 150,000 | ||
157 | فرهنگ | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 2 | 8516358 | 320,000 | 525,000 | 115,000 | |||
158 | فكور | خيابان امام رضا(ع) كوچه مسجد رانندگان كوچه آرام | 8516272 | 560,000 | 110,000 | ||||
159 | فلامينگو | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 31 ، پلاك 23 | 8599622 | 495,000 | 855,000 | 115,000 | |||
160 | فولادي | خيابان آخوند خراساني گنبد سبز جنب مسجد بهمن | 8512572 | 790,000 | 1,110,000 | 110,000 | |||
161 | فيروزه توس | خيابان نواب صفوي ، حاشیه میدان وحدت | 3682858 | 350,000 | 520,000 | 780,000 | 85,000 | ||
162 | قصر آیدین | خیابان امام رضا(ع) ، امام رضا 19 ، کوچه نیک اختر | 8532734 | 630,000 | 900,000 | 1,200,000 | 140,000 | ||
163 | قصر خورشيد | بلوار شهيد شيرودي ، بين شيرودي 5 و 7 | 3442831 | 690,000 | 930,000 | 1,180,000 | 150,000 | ||
164 | قطيف | ميدان بيت المقدس ، ضلع جنوبي بازار رضا ، كوچه شمشاد | 8594312 | 870,000 | 1,180,000 | 1,500,000 | 120,000 | ||
165 | كاسپين | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 43 ، پلاك 27 | 8595636 | 470,000 | 690,000 | 110,000 | |||
166 | كاشاني | خيابان امام رضا(ع) ، ابتداي دانش شرقي ، كوچه نيكدل | 8513108 | 630,000 | 100,000 | ||||
167 | كاويان | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 8 | 8512257 | 850,000 | 1,490,000 | 140,000 | |||
168 | كربلا | چهارراه شهدا ، خيابان آزادي ، مقابل هتل الغدير | 2250013 | 1,230,000 | 140,000 | ||||
169 | كريم خان | خيابان امام رضا(ع) ، نبش امام رضا 2 | 8549407 | 1,150,000 | 1,690,000 | 1,840,000 | 240,000 | ||
170 | كريمه | خيابان امام رضا (ع) ، امام رضا 24 ، كوچه شهيد مظفري | 8519790 | 900,000 | 120,000 | ||||
171 | كوروش | چهارراه مدرس ، جنب دفتر هواپيمايي ،انتهاي پاساژ رضا | 2223646 | 760,000 | 130,000 | ||||
172 | كنعان | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 8 ، كوچه صاحب علم | 8534773-4 | 800,000 | 1,260,000 | 120,000 | |||
173 | كيش | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 11 | 8532501 | 610,000 | 900,000 | 1,350,000 | 140,000 | ||
174 | كيميا | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 8 ، چهارراه دوم | 8541818 | 280,000 | 420,000 | 600,000 | 100,000 | ||
175 | کیا | خیابان طبرسی ، کوچه جوادیه | 3689580 | 640,000 | 115,000 | ||||
176 | گل | ميدان بيت المقدس ، ضلع جنوبي بازاررضا ، كوچه هاديخان | 8599639 | 390,000 | 430,000 | 90,000 | |||
177 | گل نرگس | خيابان امام خميني 39، پلاك 16 | 8542099 | 430,000 | 630,000 | 100,000 | |||
178 | گلايول | خيابان امام رضا(ع) ، دانش شرقي 10 | 8593312 | 400,000 | 490,000 | 620,000 | 85,000 | ||
179 | گلديس | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 8 ، چهارراه دوم ، سمت چپ | 8519792 | 680,000 | 792,000 | 120,000 | |||
180 | گلزار | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 9 ، كوچه آرام | 8549452 | 990,000 | 1,350,000 | 160,000 | |||
181 | گنجينه بنادر | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 38 | 8532910 | 950,000 | 1,270,000 | 120,000 | |||
182 | گوهر | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 5 ، كوچه شهيد جوانمرد | 8524098 | 390,000 | 520,000 | 1,080,000 | 1,420,000 | 150,000 | |
183 | مارال | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 8 ، كوچه صاحب علم | 8514714 | 650,000 | 800,000 | 120,000 | |||
184 | ماهان | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 8 | 8511507 | 440,000 | 600,000 | 1,050,000 | 120,000 | ||
185 | ماهور | خيابان امام رضا (ع) ، عنصري 4 | 8593904 | 470,000 | 600,000 | 110,000 | |||
186 | متین | خيابان امام رضا (ع) ، نبش دانش غربي 11 | 8512280 | 990,000 | 1,480,000 | 160,000 | |||
187 | محتشم | خيابان خسروي نو ، بازار سرشور، سرشور 3 | 2241683 | 480,000 | 600,000 | 110,000 | |||
188 | محمد زاده | خیابان آزادی ، کوچه مخابرات ، انتهای کوچه آیت اله قمی | 2244268 | 960,000 | 1,340,000 | 180,000 | |||
189 | مختار | خیابان امام رضا(ع) ، عنصری 3 ، پلاک 27 | 8541940 | 900,000 | 1,140,000 | 110,000 | |||
190 | مرواريد | خيابان امام خميني ، چهارراه مدرس ، پشت بانك ملت | 2226340 | 390,000 | 100,000 | ||||
191 | مسافران | خیابان 17 شهریور، عنصری شرقی ، نسترن 7 | 3444490 | 600,000 | 120,000 | ||||
192 | معين | خيابان شهيد شيرودي ، بعد از كوچه بني هاشم | 3436016 | 790,000 | 140,000 | ||||
193 | معين درباري | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 19 | 8540478 | 1,060,000 | 120,000 | ||||
194 | ملائكه | خيابان طيرسي ، بازارچه شهيد آستانه پرست ، كوچه ضياء | 2220875 | 480,000 | 660,000 | 960,000 | 120,000 | ||
195 | ملل | ميدان بيت المقدس ، كوچه نخود بريزها | 2230226 | 710,000 | 960,000 | 1,350,000 | 160,000 | ||
196 | منا | ميدان طبرسي ، كوچه محراب خان | 2215605 | 490,000 | 650,000 | 100,000 | |||
197 | مودت | خيابان امام رضا(ع) ، دانش غربي 7 ، نبش كوچه گلها | 8526249 | 790,000 | 1,160,000 | 160,000 | |||
198 | موسوي | خيابان امام رضا (ع) ، عنصري 7 ، پلاك 47 | 8543199 | 710,000 | 110,000 | ||||
199 | مهاجر | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 5 ، كوچه شهيد جوانمرد | 8546704 | 520,000 | 660,000 | 870,000 | 100,000 | ||
200 | مهر | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 2 | 8547351 | 720,000 | 1,020,000 | 1,680,000 | 150,000 | ||
201 | ميچكا | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 5 ، كوي مهر آيين | 8531325 | 350,000 | 800,000 | 140,000 | |||
202 | میزبان | خیابان امام رضا(ع) ، امام رضا 40 | 8530162 | 400,000 | 550,000 | 800,000 | 1,200,000 | 130,000 | |
203 | ميعاد | خيابان امام رضا(ع) ، امام رضا 26 | 8540144 | 520,000 | 570,000 | 950,000 | 85,000 | ||
