پرسشنامه سبک های فرزند پروری والدین
پرسشنامه ی سبک های فرزند پروری
پدر و مادر عزیز:
این پرسشنامه برای سنجش وضعیت رشد اخلاقی و اجتماعی کودک شما تهیه شده است، از شما می خواهیم که موقع پاسخ دادن به سئوال ها جوابی را انتخاب کنید که به بهترین وجه احساس شما را توصیف کند.اگر پاسخی کاملا با احساس شما منطبق نبود، پاسخی را انتخاب کنید که بیشتر با آن موافق هستید.
نخستین عکس العمل شما در برابر هر پرسش بیانگر بهترین پاسخ شماست.
به هنگام پاسخ دادن به درجه بندی زیر توجه کنید:
نمره ی صفر یعنی مخالفم : یعنی شما با ویژگی یا رفتار مذکور موافق نیستید.
نمره ی ۱یعنی خیلی کم : یعنی شما ۲۰ ـ ۰ در صد موارد با ویژگی یا رفتار مذکور موافق هستید.
نمره ی ۲ یعنی کم : یعنی شما در ۴۰ ـ ۲۱ در صد موارد با ویژگی یا رفتار مذکور موافق هستید.
نمره ی ۳ یعنی متوسط : یعنی شما در ۶۰ ـ ۴۱ در صد موارد با ویژگی یا رفتار مذکور موافق هستید.
نمره ی ۴ یعنی زیاد : یعنی شما در ۸۰ ـ۶۱ در صد موارد با ویژگی یا رفتار مذکور موافق هستید.
نمره ی ۵ یعنی خیلی زیاد : یعنی شما در ۱۰۰ ـ۸۱ در صد موارد با ویژگی یا رفتار مذکور موافق هستید.
توجه داشته باشید شما باید :
۱ - جمع نمرات سئوالهای:۵۱،۵۰،۴۳،۴۲،۴۰،۲۷،۲۵،۲۰،۱۵،۱۳،۱۲،۱۰،۷،۳،۲ را جداگانه حساب کرده و در قسمت ثبت نظرات برای من یادداشت کنید.
۲ - جمع نمرات سئوالهای : ۵۴،۴۵،۳۲،۲۹،۲۶،۲۴،۲۳،۱۹،۱۸،۱۱،۹،۱ را جداگانه حساب کرده و در قسمت ثبت نظرات برای من یادداشت کنید.
۳ - جمع نمرات سئوالهای ۳۳،۳۱،۲۸،۲۲،۲۱،۱۶،۱۴،۶،۵،۴ را جداگانه حساب کرده و در قسمت ثبت نظرات برای من یادداشت کنید.
من پس از ارزیابی پاسخهای شما نحوه ی فرزند پروری شما و خصوصیات شما را برایتان می نویسم و در صورت لزوم راهکارهای لازم را نیز ارائه می کنم.
با کدامیک از عقاید زیر موافق هستید؟؟؟
ردیف | عبارت | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ |
۱ | به عقیده ی من بلافاصله بعد از رفتار منفی باید کودک را تنبیه بدنی کرد. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۲ |
باید پیامد عمل را به کودک تذکر داد. |
مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۳ | انتظارات باید کاملا روشن با کودک در میان گذاشته شود. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۴ | لزومی ندارد رفتار غیر قابل قبول به کودک معرفی شود، او خودش باید بداند. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۵ | کودکان نمی توانند در تمامی اوقات از دستورات تبعیت کنند. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۶ | باید از سرپیچی کودک از قواعد چشم پوشی کرد. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۷ | معمولا کودک را تشویق می کنم تا احساسش را بگوید. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۸ |
اگر از کودک زیاد تعریف کنیم، دستپاچه می شود. |
مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۹ | نباید با کودک خیلی رابطه ی گرم و محبت آمیزی داشت. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۱۰ | به اندازه ی کافی رفتارهای مثبت کودکم را تشویق می کنم. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۱۱ | نیازی به مشارکت کودکان در انجام فعالیت ها نیست. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۱۲ | من و همسرم در تربیت کودک کاملا با هم هماهنگ هستیم. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۱۳ | وقتی فرزندم رفتار مستقلی از خود نشان می دهد، او را تشویق می کنم. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۱۴ | اعتقاد ندارم که باید در کارهای مدرسه به کودک کمک شود. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۱۵ | قبل از گرفتن ایراد از کودک، به او رفتار درست را آموزش می دهم. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۱۶ | اغلب احساس می کنم نمی دانم فرزندم از من چه می خواهد و چه نیازی دارد. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۱۷ | به کودکم یاد داده ام که به چیزی دست نزند. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۱۸ | بچه ها باید طوری تربیت شوند که از والدینشان بترسند و حساب ببرند. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۱۹ | رفتارهای فرزندم موجب عصبانی کردن من می شود. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۲۰ | بچه ها باید تشویق شوند که هر گاه قوانین و مقررات خانواده به نظرشان غیر منطقی آمد نظر خود را به والدین بگویند. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۲۱ | والدین باید سعی کنند خود را با بچه ها سازگار کنند. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۲۲ | من از کودکم انتظار ندارم که رفتار بالغانه ای حتی در حد سن خودش داشته باشد. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۲۳ | بچه ها خیلی کم و به ندرت مطلب با ارزشی بیان می کنند و عقایدشان معمولا بی اهمیت است. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۲۴ | اگر بچه ها را وادار کنیم که قوانین را رعایت کننددر آینده بزرگسالان خوبی می شوند. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۲۵ | وقتی با فرزندانتان در انجام کارها همکاری می کنید، آنها نسبت به شما احساس نزدیکی بیشتری کرده و حتی می توانند به راحتی با شما حرف بزنند. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۲۶ | گاهی لازم است که والدین خواسته ی فرزندشان را برآورده نسازند. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۲۷ | بچه باید به خاطر کوششی که کرده تشویق شود، حتی اگر موفق نشود. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۲۸ | فرزندم نمی تواند به تنهایی کارهای خودش را انجام دهد. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۲۹ | وقتی کسی مقررات را رعایت نکند، می توان از تنبیه بدنی نیز استفاده کرد. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۳۰ | بچه های این زمان پرخاشگر و زورگو شده اند. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۳۱ | اغلب تسلیم خواسته های بچه هایم می شوم. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۳۲ | در صورتی که بخواهیم ملاحظه ی بچه ها را بکنیم، تسلط ما در زندگی کم می شود. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۳۳ | اگر بچه ام در مورد ارضاء خواسته اش ناکام شود، من از خودم ناامید خواهم شد. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۳۴ | اعتماد به نفس فرزندم پایین است. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۳۵ | والدینی که به بچه هایشان فرصت اظهار نظر می دهند، با نقش خود آشنا نیستند. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۳۶ | اغلب احساس می کنم رفتار فرزندم برایم غیر قابل پیش بینی است. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۳۷ | اغلب احساس می کنم از نظر رفتاری، فرزندم شبیه من نیست. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۳۸ | اغلب احساس می کنم فرزندم دوست دارد والدین دیگری داشته باشد. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۳۹ | اغلب احساس می کنم در ارتباط با همسرم با مشکل مواجه هستم و به مشاوره نیاز دارم. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۴۰ | محیط خانه خودمان کاملا برای کودکم ایمن است و چیز های خطرناک از دسترس خارج شده است. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۴۱ | وقتی کودکم به چیز های خطرناک دست می زند، نمی توانم خودم را کنترل کنم و معمولا پشیمان می شوم. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۴۲ | وقتی فرزندم دچار احساس خاصی(مثل عصبانیت، اضطراب، و ...)است به راحتی می توانم او را آرام کنم. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۴۳ | به جای تذکر مستقیم به کودک، از پرت کردن حواس او زیاد استفاده می کنم. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۴۴ | اغلب فرزندم شاهد این است که احساساتم(مثل عصبانیت، خشم، غمگینی) را نمی توانم مهار کنم. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۴۵ | با کودک نمی توان زیاد صحبت کرد و باید بیشتر از کنترل مستقیم استفاده کرد. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۴۶ | کودکم زیاد سئوال می کند که مامان منو دوست داری؟ | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۴۷ | رفتارهای فرزندم برایم غیر قابل قبول است. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۴۸ | وقت زیادی صزف می کنم تا فرزندم با محدودیت هایی که برایش قایل شده ام، کنار بیاید. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۴۹ | اعتماد به نفسم را از دست داده ام. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۵۰ | به قدر کافی درباره ی خوبی و بدی رفتارها با فرزندم صحبت می کنم. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۵۱ | شرایطی را فراهم می کنم تا کودکم پذیرش مسئوولیت در قبال دیگران را درک کند. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۵۲ | اغلب احساس می کنم هیچکس را دوست ندارم و حتی از خودم بیزارم. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۵۳ | از قهرهای طولانی، معمولا نتیجه می گیرم. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۵۴ | عقیده دارم زور بیشتر از تشویق نتیجه می دهد. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۵۵ | هیچکس مرا درک نمی کند. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۵۶ | به راحتی از کوره در می روم و اغلب احساس اضطراب و نگرانی می کنم. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
۵۷ | تمایل چندانی به آغوش گرفتن فرزندم ندارم چون معتقدم پر رو می شود. | مخالفم | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
مطالب مشابه :
پرسشنامه سبک زندگی و سلامت Health and Lifestyle Questionnaire
دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه - پرسشنامه سبک زندگی و سلامت Health and Lifestyle Questionnaire - From Class to
سبک های زندگی از دیدگاه آدلر
ღ مشـــــــــــــاور ღ - سبک های زندگی از دیدگاه آدلر پرسشنامه . پرسشنامه سبکهای
پرسشنامه ی سبک های اسنادی(ASQ)
پرسشنامه ی سبک فقط بر صحت شما در مقابل جمع تأثیر می گذارد یا بر دیگر حوزه های زندگی شما
پرسشنامه: نگرش به زندگی (خوشبینی) و سبک های مقابله با استرس (لازاروس)
دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه - پرسشنامه: نگرش به زندگی (خوشبینی) و سبک های مقابله با
فهرستي از پرسشنامه هاي موجود به تفكيك موضوع
پرسشنامه سبک های پرسشنامه کیفیت زندگی qlq. پرسشنامه روش های کنار آمدن
پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ
تحقیق و پژوهش در روانشناسی - پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ - نمی توانم بدون " " زندگی
پرسشنامه سبک های فرزند پروری والدین
پرسشنامه ی سبک های فرزند پروری. پدر و مادر عزیز: این پرسشنامه برای سنجش وضعیت رشد اخلاقی و
برچسب :
پرسشنامه سبک زندگی