اعلام اسامی 500 نفر اول
ردیف | نام | نام خانوادگی | نام پدر | شماره شناسنامه |
1 | ظریفه | فهیمی ارده جان | هیبت اله | 38795 |
2 | جعفر | سعیدی | علی | 66 |
3 | رضا | پورهمت | محمد | 13232 |
4 | فریبا | کمرپور | ابوالقاسم | 493 |
5 | ابراهیم | ناظمی تختی | عبداله | 1880 |
6 | محمدجواد | عامری پور | کاظم | 1384 |
7 | مهوش | مرادی | علی | 1204 |
8 | علی | احمدی | حسین | 553 |
9 | سیدحسین | موسویان | سیدمحمد | 302 |
10 | محمد | راستینه | احمد | 5 |
11 | صالحه | قاسمی شمیلی | اسماعیل | 1153 |
12 | محمود | غیاثی تختی | غلام | 6 |
13 | شیرین | بلوچیان رضوان | محمد | 137 |
14 | اردوان | مینائی | ترجمان | 2237 |
15 | نصراله | بهادرام | غلامحسین | 2 |
16 | موسی | نجفی | غلام | 1 |
17 | ابراهیم | محمددرختی | عباس | 102 |
18 | سعید | امیری زاده فرد | حسنعلی | 1675 |
19 | نرگس خاتون | جلالی | عیسی | 27800 |
20 | راهله | خادم یگانه | عباس | 1093 |
21 | محمدعلی | بهشتی پور | محمدباقر | 272 |
22 | علی | آفرنگان | محمد | 10 |
23 | علی | علی اکبری | غلامعباس | 1404 |
24 | دادخدا | افراغ | نعمت اله | 1 |
25 | قاسم | ماریکی هونی | حاجی محمود | 127 |
26 | علی | احمدی پور | رضا | 10457 |
27 | مریم | بارگاهی | عوض | 1755 |
28 | صغرا | رضائی ایسنی | علی | 624 |
29 | غلام | عالی پور | علی | 5 |
30 | زینب | نجف زاده رضوانی | ابراهیم | 235 |
31 | احمد | مرادی | علی | 1192 |
32 | عاشور | کهورزاده | حاجی | 107 |
33 | مریم | گرامیان | جواد | 1082 |
34 | یوسف | جعفری دهوئی | محمد | 873 |
35 | امید | صحراگرددهبارز | غلام | 1055 |
36 | شوکت | اهنج | قاسم | 366 |
37 | غلام | اقوام | دادی | ۲۶۳۷۹ |
38 | حامد | مهی زاده | اسدالله | 540 |
39 | همایون | رحیمی | کریم | 825 |
40 | خدیجه | کاشانی احمدی | موسی | 1047 |
41 | افراسیاب | شریف زاده | محمد | 2782 |
42 | اسمعیل | عاشوری | جعفر | 4437 |
43 | مهدی | رحمن زاده شاهی | محمدحسن | 4420034841 |
44 | یوسف | خورسندی راد | غلام | 438 |
45 | محمد | رئیسی گودوئی | علی | 22447 |
46 | علی | سلیمانی | منصور | 478 |
47 | امیر | رستگاری | اسماعیل | 1355 |
48 | رحیمه | میرزائی قادهاری | علی | 1869 |
49 | علی | سیسی زاده پل بصره | احمد | 17 |
50 | سیدشهباز | دبیری | سید ضیاءالدین | 345 |
51 | محمدرضا | اسنائی | هوشنگ | 1575 |
52 | ایوب | مرادپور | عیسی | 3199 |
53 | حیدر | محمودی قلعه قاضی | علی | 3 |
54 | پیام | امین پورحسن کیاده | رحیم | 52 |
55 | مهرداد | درعلی بنی | غلامحسین | 2871 |
56 | یونس | ماندگار | حسن | 3380065609 |
57 | فریده | اسنائی | هوشنگ | 392 |
58 | زهره | حسینی | محمد | 14327 |
59 | اسماعیل | فرزاد | علی | 2002 |
60 | کیانوش | رنجبری باغستانی | غلامحسین | 2320 |
61 | محمد | پور | حسین | 2050 |
62 | عبداله | دشتله | کاظم | 2271 |
63 | امیرعباس | آخوندی یخدانی | نادعلی | 1767 |
64 | محمدحسین | آخوندی یخدانی | نادعلی | 2148 |
65 | فرهمند | ماندگاری | رسان | 520 |
66 | حسین | راستگوی خراجی | احمد | 1520 |
67 | مصطفی | مرادی | محمد | ۴ |
68 | علی | دست گزین | حسین | 1 |
69 | حامد | حسینی | محمد | 3380433446 |
70 | فضه | حمزه پورماشاری | بهمن | 544 |
71 | بهرام | درخشان | کریم | 60 |
72 | مسعود | ابراهیم پور | حاجی | 3207 |
73 | رامین | محمودی | محمود | 1605 |
74 | معصومه | روی دل | عباس | 29 |
75 | لیلا | معظمی گودرزی | حجت اله | 8540 |
76 | شهرام | دقیقی ماسوله | رحیم | 31 |
77 | زهرا | صداقت زاهدی دهوئی | حسین | 830 |
78 | زهرا | مختارآبادی | محمد | 1554 |
79 | معین | هاشمی پور | مرادعلی | 1839 |
80 | حسن | پیل تن | غلامحسین | 999 |
81 | پرویز | رهروان | غلامرضا | 36927 |
82 | عابدین | عرب | اسحق | 830 |
83 | محسن | حسن پور | موسی | 19026 |
84 | عطاءاله | موسی پورسیاه جل | میرزا | 6 |
85 | رحیم | یوسفی دودران | عمو | 815 |
86 | هوشنگ | شیرافکن قاضیانی | حسین | 366 |
87 | مصطفی | احمدزاده درگیری | عباس | 1547 |
88 | محمد | صادقی | موسی | 140 |
89 | عباس | مرادی گنجی | باران | 1058 |
90 | علی | ذاکری | مهدی | 788 |
91 | محمد | ابراهیمی | ابراهیم | 458 |
92 | علی | کیمیاپور | عبداله | 4352 |
93 | میثم | موسائی نسب | ناصر | 19373 |
94 | هدایت اله | کناری زاده | محمد | 19 |
95 | ابراهیم | صفائی | غلام | 1044 |
96 | اسلام | رئیسی گودوئی | بختیار | 89 |
97 | غلامرضا | حصیری حقیقی | عزیز | 38378 |
98 | اکبر | حبیب زاده | میرزا | 408 |
99 | فیروز | سالاری سیروئی | هدایت | 513 |
100 | کورش | خاطری | رشید | 36 |
101 | مریم | احمدی طفکانی | اکبر | 96288 |
102 | بخشی | صادقی | حسن | 1723 |
103 | طاهره | آموزنده نوباوه | غلامرضا | 16 |
104 | جواد | حسین زاده | علی | 321 |
105 | فروغ | صابری | حسن | 22967 |
106 | فاطمه | مسلم زاده | موسی | 3 |
107 | فرهاد | امیریان | ابوالقاسم | 12855 |
108 | گل محمد | اسکندری | علی محمد | 825 |
109 | یونس | سالاری سردری | حمداله | 760 |
110 | رضا | پشنگ | موسی | 1537 |
111 | مقصود | غظنفریان | ابراهیم | 276 |
112 | علی اصغر | شکسته بند | محمد رضا | 1 |
113 | مرتضی | سیاهپورشیرازی | علی رضا | 3317 |
114 | مهدی | سالاری | حسین | 978 |
115 | پیمان | حسینی | سلیمان | 20795 |
116 | حسن | صالحی | محمد | 4249 |
117 | عفت | قلندرلکی سلطانی | حسین خان | 710 |
118 | سیدمحسن | صدرکشکوئی | سیدمحمود | 3380343234 |
119 | سیدایوب | حسینی ماه خاتونی | سیدمحسن | 217 |
120 | مرتضی | نوری زاده | هاشم | 1861 |
121 | فاطمه | پودش | حسین | 30535 |
122 | شهرام | تاجیک سالاری | حاجی | 1315 |
123 | محمد | فیروزآبادی | عوض | 113 |
124 | محمد | میرزائی سردره | یوسف | 19084 |
125 | سیدمجتبی | موسوی کرانی | سیدجعفر | 114 |
126 | رضا | رئیسی سرخونی | حسن | 495 |
127 | سهراب | مکوندی | فرامرز | 291 |
128 | قادر | پورقاسم گرگری | سیف اله | 229 |
129 | سمیه | محمدحسینی زاده | اسحق | 967 |
130 | معصومه | زارعی چاه خرگی | حسین | 2 |
131 | عبدالرضا | صالحی | علی | 2735 |
132 | احمد | رئیسی شهروئی | حسین | 3490 |
133 | حسین | رضایی زاده خورگو | عبداله | 1026 |
134 | مسعود | کناری زاده | هدایت اله | 1224 |
135 | رضا | حاجی محمدغلامی | غلام | 3114 |
136 | یوسف | علی خانی سورکی | حسین | 36 |
137 | سعید | روشی | احمد | 3652 |
138 | رضا | محمدپور | علی | 1817 |
139 | احمد | حکیمی نیا | عبداله | 4 |
140 | هاجر | عبدی | بهمن | 5454 |
141 | مجید | علی نژادسردره | اسمعیل | 1321 |
142 | فریدون | فروتن | شهریار | 852 |
143 | علی | سالاری | قاسم | 2605 |
144 | امین | چشم براه | غلام | 250 |
145 | جلیل | جلیلیان | احمدخان | 16084 |
146 | بابک | سلجوقی | ابوذر | 23 |
147 | نادر | ماجرایی | شهریار | 11636 |
148 | حسین | کارگر | علی | 678 |
149 | ماهی | نصرالهی | جمشید | 376 |
150 | ابراهیم | حمزه ای | عیسی | 1785 |
151 | مجید | احمدزاده درگیر | عباس | 973 |
152 | گلی | آزاربیک | حسین | 28 |
153 | محمد | عبادی نژاد | علی یار | 534 |
154 | غلامعلی | کیانی | رستم | 108 |
155 | احسان | عجم اکرامی | موسی الرضا | 100 |
156 | موسی | جراره | محمد | ۲۳۱۰ |
157 | جواد | کمالی | حسین | 657 |
158 | حجت | مهرجویان | میرزا کرم | 811 |
159 | اسحق | صادقی گوربندی | علی | 1562 |
160 | یوسف | احمدی پور | محمد | 6973 |
161 | مسلم | علیزاده | محمد | 123 |
162 | محمد | شیرزادکرکان | علی | 9 |
163 | حمیده | حاجی پورخورگوئی | حسین | 1619 |
164 | مصطفی | طالبی جغانی | غلام | 2418 |
165 | اسماعیل | فرسادمطلق | غلام | 373 |
166 | امینه | بادیه پیمای جهرمی | علی | 771 |
167 | مجتبی | زارع | یداله | 1534 |
168 | یعقوب | آبشناس | جهانشا | 851 |
169 | هادی | حاجی محمدغلامی | غلام | 576 |
170 | عارف | حسینی | محمد | 53 |
171 | حمید | موسائی باغستانی | حسن | 150 |
172 | محمد | حسینی | عبدالرحمن | 20 |
173 | اسلام | مهدی زاده | عبدالله | 9333 |
174 | مرضیه | حسینی | محمد | 77 |
175 | سهراب | فرهاد | مندنی | 301 |
176 | آذر | حسینی | محمد | 123 |
177 | یوسف | پناهی | محمد | 1872 |
178 | محمد | شیخ ذکریا | علی | 925 |
179 | فاطمه | محمدی | علی | 729 |
180 | اسماعیل | محمدی | ابراهیم | 4 |
181 | یوسف | عمومیرزا | تقی | 3652 |
182 | عمار | حیدری نخل ابراهیمی | احمد | 830 |
183 | عیسی | شناور | قدرت | 2 |
184 | میثم | عارف زاده | محمد | 791 |
185 | ابراهیم | سبزی زاده | عباس | 5295 |
186 | کورش | مکارم اخلاقی | عباس | 7371 |
187 | ارسلان | جوالی | محمدرسول | 4123 |
188 | حسن | بقاپور دریائی | غلام | 14789 |
189 | علی | کمالی کلوچانی | غلامرضا | 435 |
190 | مهدی | کمالی کلوچانی | غلامرضا | 17395 |
191 | سعید | جهاززاده | حسین | 1065 |
192 | شهاب | جعفری پوردرآگاهی | محمد | 2982 |
193 | بابک | صفت زاده | نعمت اله | 566 |
194 | عبدالجبار | ذاکری | محمد | 2483 |
195 | علیرضا | شاه ولی پور | شاه ولی | 47 |
196 | جان محمد | عقل ثانی | حبیب اله | 430 |
197 | حمید | میراشکالی | احمد | 2408 |
198 | علیرضا | جمالی | ماندنی | 29 |
199 | غلامحسین | مرشدی نودز | عباس | 18 |
200 | عطاءاله | هاشمی پورپتکوئی | باران | 596 |
201 | محمد | عباس زاده هنگامی | علی | 142 |
202 | پروین | غریب زاده شقوئی | شیخ | 4918 |
203 | محمد | خادمی | علی | 504 |
204 | فاطمه | رحمتی | ابراهیم | 2332 |
205 | غلامرضا | جعفری ده سعید | محمد | 266 |
206 | محمد | اذهان | موسی | 5755 |
207 | حسن | رمضانی ایسینی | محمد | 1837 |
208 | فاطمه | رئیسی گودوئی | عزیز | 3 |
209 | آمنه | گیشانی زاده | محمد | 444 |
210 | فرهاد | محمدی چمردانی | محمد | 27604 |
211 | مریم | صادقی | محمد | 679 |
212 | خدیجه | نوشیدنی | جمال | 3004 |
213 | حسین | غایبی پور | داود | 4530 |
214 | حبیب اله | کریمی گوغری | سیف اله | 4 |
215 | اسماعیل | جمالی | حسن | 39 |
216 | محمد | صفری زاده باغستانی | موسی | 756 |
217 | طاهره | زارع مهرجردی | عبداله | 66 |
218 | عبداله | عیدی زاده رمچاهی | صالح | 1 |
219 | محمد | عیدی زاده | صالح | 1 |
220 | فلک ناز | عیدی زاده رمچاهی | صالح | 24 |
221 | علیرضا | بیاتی | ناصرقلی | 68 |
222 | ایرج | عسگری کرچگانی | فرهاد | 909 |
223 | ایمان | ملک زاده | اله کرم | 591 |
224 | بتول | مهران پور | عباس | 28121 |
225 | نازپری | سقائی نژادبندری | علی | 21361 |
226 | اشرف | زینی | اصغر | 937 |
227 | آرزو | اعظم طارمی | محمد | 10063 |
228 | سکینه | سبزی زاده شمیلی | حسین | 3291 |
229 | کبری | پلاسی بندری | عامر | 2154 |
230 | احمد | قریشی | حسن | 862 |
231 | ضرغام | آرامش | غلام عباس | ۷۱۵ |
232 | سیروس | کیهان قشقائی زاده | دادرس | 3297 |
233 | کلثوم | خارا | عباس | 39 |
234 | محسن | قاسمی | حیدر | 138 |
235 | ستار | سالارپوری | احمد | 584 |
236 | علی | گلپرور | باقر | 10330 |
237 | مهدی | نجفی | موسی | 778 |
238 | عظیم | رضائی | رحیم | 901 |
239 | مهناز | زیدآبادی نژاد | علی | 102 |
240 | غلامرضا | سرزال | حسین | 1752 |
241 | محمد | میرزاده آبگرمی | غلامعباس | 205 |
242 | احمد | نصیری الحسینی | غلامحسین | 20596 |
243 | فاطمه | رشیدی دهبارز | موسی | 454 |
244 | احمد | زرنگ | محمد | ۴۳۵ |
245 | کاظم | کریمی قره میرشاملو | ثانی | 1268 |
246 | مسعود | باقرنژاد | محمد | 298 |
247 | محمد | حفار | مبروک | 431 |
248 | مبروک | حفار | سعید | 282 |
249 | بهرام | شایگان | آقاخان | 158 |
250 | اسد | پرون | هواس | 8465 |
251 | شهریار | آزاد بخش | عباس | ۵۳ |
252 | محمد | کناری زاده | عباس | 8 |
253 | مجید | دهقانی سرگزی | احمد | 2 |
254 | محمد | سایوته | غلامعباس | 20490 |
255 | جلال | جاور | محمد | 197 |
256 | حسین | قاسمی | موسی | 1376 |
257 | حسین | دریانورد | صالح | 20 |
258 | حمید | شهیدی | عبدالرسول | 1359 |
259 | حبیب | باستین | جعفر | 18110 |
260 | مریم | تراز | حسین | 687 |
261 | اسماعیل | اکرمی زاده | علی اصغر | 251 |
262 | رضا | زمازم | علی | 11065 |
263 | فاطمه | غلامشاه زاده | موسی | 16 |
264 | اسحق | سلیمی | غلامحسین | 7 |
265 | مراد | آشنائی | غلام | 29625 |
266 | مجید | یوسفی قلعه قاضی | محمد | 25 |
267 | زرغام | پشنگ | یاور | 1256 |
268 | ساحره | مموئی | غضنفر | 1575 |
269 | حیدر | پرشکوی پور | عباس | 2382 |
270 | بهرام | پیشدار | ابراهیم | 1691 |
271 | رضا | کبریائی زاده | حسن | 1 |
272 | یوسف | رنجبریان | حسن | 2716 |
273 | محسن | عبدی پورکووئی | محمد | 2682 |
274 | ابوذر | زینلی خراجی | درویش | 1917 |
275 | یدالله | جهانی حیدرلو | روح اله | 318 |
276 | عیسی | صفری زاده باغستانی | رمضان | 426 |
277 | غلام | طالبی | طالب | 189 |
278 | مهدی | کریمی تزرجی | خداکرم | 2480 |
279 | عباس | قدسی نژادبندری | محمد | 470 |
280 | محمد علی | اسدی | موسی | 767 |
281 | ایرج | ماندگاری | لطیف | 2646 |
282 | محرم | دهقانی | غلامشاه | 6 |
283 | علی | سربازوطن پرست | محمد | 10 |
284 | فاطمه | آدرپندار | عباس | 77 |
285 | غلامرضا | دهقانی | فتح اله | 1861 |
286 | سیدمجتبی | سرمدآبکنار | سیداصغر | 5183 |
287 | نیما | پورمیرزا | علی | 790 |
288 | سیدرضا | آذری نیا | سیدعبداله | 52 |
289 | مسعود | مسعودی | خدایار | 5266 |
290 | صفر | احمدی طیفکانی | علی | 2 |
291 | محمدرضا | خان اردانی | محمدعلی | 55610 |
292 | موسی | مریدی خورگو | قنبر | 10 |
293 | حسین | بسدک | حسن | 2829 |
294 | مسعود | زارعی | حسین | 466 |
295 | علی | یزدانی احمدآبادی | حسین | 5 |
296 | راضیه | قوی شعر | صفر | 373 |
297 | هادی | آفرنچه | محمدطاهر | 25070 |
298 | رضا | آبیاری خورگوئی | حسن | 874 |
299 | جلال | خادمی | حسن | 10265 |
300 | عسکر | اصغری | علی | 5 |
301 | مهرشاد | کارگرجواهرساز | علی | 6647 |
302 | عباس | سالاری جائینی | اسداله | 1737 |
303 | کبری | عاشورزاده کسبخی | احمد | 1484 |
304 | اسداله | احمدی | ابراهیم خان | 1904 |
305 | مهدی | بومه | شمخال | 16 |
306 | سیدعلی | سعادت | سیدموسی | 1 |
307 | عدالت | سبحانی | احمد | ۸۳۹ |
308 | پرویز | بی نیاز | غلامعباس | 13 |
309 | مجید | شهابی نژاد | یداله | 545 |
310 | سکینه | عامری سیاهوئی | باران | 4 |
311 | غلامرضا | صیفوری | حسن | 375 |
312 | امین | صادق ویشکائی | عبدالحسین | 29 |
313 | امید | حیدری | غلام | 9554 |
314 | داود | تجردی پور | باقر | 1033 |
315 | محمدصادق | صابری بخوانی | درویش | 518 |
316 | فاطمه | نجفی | حسین | 31572 |
317 | محمد | غلامی | حسین | 5976 |
318 | اکبر | شکرپورخیرآباد | ابراهیم | 81 |
319 | اسماعیل | غلام حسینی | محمد | 3436 |
320 | محمود | حاجی محمدی | رمضان | 16 |
321 | عبدالرسول | ملائی | علی | 2 |
322 | یونس | افسر | ابوالحسن | 4 |
323 | میترا | راه دار بیک قمی | محمدرضا | 1133 |
324 | مهدی | سنگی | علی | 83 |
325 | عبدالحمید | عزیزی | غلامحسن | 3 |
326 | امین | بهرامی | موسی | 1807 |
327 | غلامرضا | وزیری | محمدعلی | 4100 |
328 | اسحق | روان پاک | قنبر | 1101 |
329 | حامد | ذاکری | علی | 383 |
330 | سهیلا | نیکپور | عبداله | 5176 |
331 | یعقوب | قوی شعر | صفر | 25642 |
332 | محمد | خاکسارکندر | حسن | 358 |
333 | علی | محمودی نژاد | حسین | 13 |
334 | موسی | آشوری زاده | محمد | 40 |
335 | مهدی | پورمرادی سرخائی | قاسم | 3970 |
336 | مرتضی | عاشوری تختی | محمد | 12074 |
337 | جهانگیر | دهقانی سیاهکی | محرم | 1 |
338 | فرخنده | رمضان پور | حسین | 1061 |
339 | مهدی الدین | ظهراب زاده | نوربخش | 3280 |
340 | غضنفر | سالمی | سیف اله | 285 |
341 | حسین | خوش بخت | غلام | 806 |
342 | مصطفی | واعظی | نوروز | 37 |
343 | عباس | غلامی بهرغی | غلام | 1730 |
344 | صفر | رحیمی | منصوربگ | 585 |
345 | شهرام | عابدینی | غلامرضا | 459 |
346 | فرخنده | سلیمانی احمدی | محمد | 1 |
347 | علی رحم | مرادی مومن | صید یونس | 511 |
348 | روزبه | تبرائی | محمود | 12397 |
349 | سلیمان | ترکمانی لبنی | جهانگیر | 2566 |
350 | مهدی | امیری | محمد | 1 |
351 | اسمعیل | اسلامی نخل ابراهیمی | صادق | 15041 |
352 | عادل | بهرامی | موسی | 878 |
353 | کلثوم | ایران منش | حسین | 3 |
354 | عبدالحمید | دهقانی تل گردوئی | جمشید | 29383 |
355 | عیسی | رجبی سرخونی | علی | 109 |
356 | حسین | میرزائی | عباس | 622 |
357 | مهدی | یکتاپور | طیب | 24584 |
358 | مهدی | قزلی | باران | 204 |
359 | عبدالمجید | رئیسی | علی | 3289 |
360 | حسین | گردین | غلام | 391 |
361 | مهدی | خیری | حسین | 1214 |
362 | مهدی | سررشته داری | محمد | 336 |
363 | حسین | شاه ولی پور | شاه ولی | 29 |
364 | حبیب | سیاوشی | احمد | 376 |
365 | نرگس | محمدی خونسارکی | جمال | 16 |
366 | خالقداد | نجم الدینی | کوچکعلی | 2 |
367 | محمدرضا | زرگرنیا | علی اکبر | 7261 |
368 | کاوه | فلاح رمضانی | محمدابراهیم | 606 |
369 | رحیم | بیگلری | محمدکریم | 29256 |
370 | حوریه | بالاور | سهراب | 14887 |
371 | ایمان | پوته | علی | 4260 |
372 | اعظم | آزاده | جعفر | 2732 |
373 | هوشنگ | اسکندرزاده افشار | اسحق | 44 |
374 | محمد | اصغری | عباس | 132 |
375 | هوشنگ | عامری سیاهوئی | مصطفی | 14 |
376 | جعفر | آزاده | محمد | 201 |
377 | اسداله | سالاری مقسمی | سعید | 4 |
378 | علی | عبودی نژاد | حسن | 722 |
379 | رضا | معقولی | عبدالحسین | 409 |
380 | مهشید | روان تاب | محمود | 29 |
381 | علی | برخورداری احمدی | شاهی | 1 |
382 | فرهاد | دهقانی چم اسمانی | نعمت اله | 382 |
383 | عصمت | شکوهی | غلامرضا | 10 |
384 | غلامرضا | دهقانی | عبدالغفار | ۲۶۶۴ |
385 | علی | شمسی | عبدالرحیم | ۱۶۸۷ |
386 | سیروس | عسکری | امان اله | 167 |
387 | سهیلا | سالاری جائینی | احمد | 4718 |
388 | کرامت | زینلی | مسیب | 1 |
389 | محمد | احمدی | غلام | 582 |
390 | خداداد | هوشمند | عبدالغنی | 725 |
391 | حسین | فیاض مجتهدی | ابوالقاسم | 17978 |
392 | علی | بهروز عباسی | پرویز | 1483 |
393 | حمید | کریمی گوغری | ماشاء اله | 387 |
394 | سیروس | نوری کوله مرزی | حبیب اله | 315 |
395 | عبداله | اذرپندار | عباس | 155 |
396 | مرتضی | مظفری | حسین | 2783 |
397 | صدیقه | ناصریان | نوراله | 629 |
398 | یعقوب | سالاری نودز | علی | 2328 |
399 | سعید | آرین فر | محمد | 1983 |
400 | سلیمان | حیدری | محمد | ۵۹۹۳ |
401 | داریوش | شرفی لاری | عبدالعزیز | 746 |
402 | عبدالمجید | اکبرزاده | بهمن | 131 |
403 | محسن | سالاری | علی | 1471 |
404 | حسین | سالاری جائینی | مرتضی | 4013 |
405 | حسن | آفرنگان | علی | 1837 |
406 | جعفر | زاهدی دهوئی | حسین | 22947 |
407 | سعید | آرسیون | عیسی | ۴۰۱۷ |
408 | رامین | بازیار | علی | 1059 |
409 | شاهین | گلچین | امین اله | 683 |
410 | قاسم | خادمی | علی | 14445 |
411 | سمیره | نیکخواه خواجه عطائی | میرزا | 605 |
412 | علی | جعفری کهنکی | جعفر | 2391 |
413 | کاظم | تیماس زاده | محمد | 1541 |
414 | محمد | اندیشگر | حسین | 16 |
415 | صفیه خانم | بشمار | امراله | 362 |
416 | حسین | سورچی | احمد | 1962 |
417 | کنیز | زاهری | امیر | 27 |
418 | اسماعیل | چشم براه | عبدالحمید | 12884 |
419 | یعقوب | جلالی | عباس | 2123 |
420 | سیدحامد | خاندل | سیدمحمدعلی | 112 |
421 | فتح اله | شمسائی گهکانی | امان الله | 19 |
422 | ابوالفضل | انصاری مرنی | کامل | 3417 |
423 | حمزه | غلامی بهرغی | غلام | 425 |
424 | رضا | بهرامی گوربندی | دادخدا | 2662 |
425 | کبری | عامری سیاهوئی | حسن | 30628 |
426 | یعقوب | حسینی | محمد | 3339 |
427 | معصوم | جمالی زاده | عباس | 519 |
428 | زلیخاه | آزاده | یعقوب | 3380113034 |
429 | بهرام | رزم پوش | اسحق | 864 |
430 | محمدتقی | پورتقی زاده نودهی | حسین | 495 |
431 | منصور | دادی پور | حسین | 597 |
432 | منوچهر | رعتیان | شاپور | 1075 |
433 | مسعود | رعتیان | شاپور | 380 |
434 | نعمت اله | شریفی شمیلی | جمعه | 24395 |
435 | عبداله | صالحی | بختیار | 16 |
436 | فاطمه | پاسبان | علی | 601 |
437 | غلام | افخمی نژاد | قاسم | 20 |
438 | شهری | کریمی راد | محمد | 3380719862 |
439 | عبدالجبار | دراینده | سلمان | 68 |
440 | مصیب | نصری | حسین | 288 |
441 | عباس | زارعی | علی | 713 |
442 | محمد | سالاری | علی | 589 |
443 | داود | عبداللهی | یداله | 270 |
444 | کیومرث | کیانپور | غلام | 242 |
445 | مهدی | حسین پور شیجانی | صفرعلی | ۲۸۸۴ |
446 | حسین | ریگی زادگان | عبدی | 929 |
447 | صباح | هلالی | داود | 6 |
448 | عسگر | نصیری ترزنق | اکبر | 6 |
449 | رضا | کریمی گوغری | تیمور | 15308 |
450 | نعمت اله | کشاورزی | خدابخش | 9 |
451 | عباس | عالی آبادی | غلام | 3 |
452 | علی | قنبری نسب | محمد | 830 |
453 | اصغر | باک | عباس | 13 |
454 | ولی | عبدالهی ولیک چالی | محمد | 3 |
455 | حجت | ماندگاری | هدایت اله | 615 |
456 | محمد | محمودی قلعه قاضی | علی | 10موالید |
457 | محمد | خرامیده | احمد | 10 |
458 | زهرا | قاسمی | موسی | 19 |
459 | فرید | ساعدی | احمد | 846 |
460 | مرتضی | ارباب خواه | عیسی | 3574 |
461 | اصغر | احمدی زاده فینی | حسین | 12209 |
462 | مرتضی | دهقانی تل گردوئی | محمد | 732 |
463 | احمد | محزونی | نجف | 1868 |
464 | سهراب | احمدزاده مقدم ضیابری | ابوالقاسم | 37 |
465 | محمود | میرزاده بغدادی | غلامحسین | 320 |
466 | حسین | دهقانی سرگزی | احمد | 348 |
467 | مسعود | رافع | غلامرضا | 1411 |
468 | آمنه | مهران پور | عباس | 40 |
469 | راهدار | بهاری میمندی | غلامعلی | 539 |
470 | فاضل | ناظری گهکانی | هیبت اله | 29 |
471 | محمدرضا | عباسی | حسن | 845 |
472 | بیژن | رضایی | علی اکبر | 508 |
473 | حسن | درخوره | باقر | 22 |
474 | علی | رضائی خورگوئی | حسین | 3098 |
475 | محمد | براری درزی نقیبی | علی گدا | 639 |
476 | محمد | افشاری | محمدرحیم | 40 |
477 | امیر | برخورداری | غلامحسین | 177 |
478 | محمد | شهریان | رمضانعلی | 46 |
479 | سعید | مهرابی زاده هنرمند | اکبر | 169 |
480 | سیدمحمود | هانی طبائی | سیداکبر | 98 |
481 | خشایار | پرهامی | مسعود | 16 |
482 | سیداحمد | خضرائی | سیدمحمد | 274 |
483 | مصطفی | نوری زاده | هاشم | 4041 |
484 | علی | محمدحسینی | غلام | 81 |
485 | داود | ضرغام زاده | مجید | 695 |
486 | مصطفی | قادریان | جمعه | 4581 |
487 | سعید | فیروزی نسب بندری | حبیب اله | 14949 |
488 | عباس | فیروزآبادی | حبیب الله | 302 |
489 | محمدعلی | مرادی زردآلوئی | داراب | 272 |
490 | خالد | ابراهیمی | ابراهیم | 575 |
491 | مسعود | شکوفائی | عباس | 4331 |
492 | حسام | عطار | ابراهیم | 17282 |
493 | فرزاد | سالاری رودخانه دژ | توکل | 11357 |
494 | محمود | لشکری | صادق | 11409 |
495 | سیروس | حیدری پوری | عوض | 1524 |
496 | محمدامین | عزیزی | غلامحسین | 25 |
497 | جلال | عظیمی زاده | عبدالله | 2976 |
498 | حسین | جهان تیغی | جان محمد | 787 |
499 | معصومه | طاهری کندر | عیسی | 2457 |
500 | احمد | کله | محسن | 1368 |
مطالب مشابه :
لیست کامل کاندیداهای انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر اورمیه
مسعود قدرتی - لیست کامل کاندیداهای انتخابات چهارمین رعنا غلام پور. 194 – علیرضا رمضان پور
اعلام اسامی 500 نفر اول
مسعود: ابراهیم پور: رمضان پور:
لیست کامل 154 نفری تایید صلاحیت شدگان کاندیداهای شورای شهر اورمیه
مسعود قدرتی علیرضا رمضان پور اصل معصومه همت خواه بهروز احتشام فر علیرضا ناظر عدل
اسامی هنرمندان حاضر در سایت کتاب سیاه با لینک گالری
فرزانه رمضان نیای مهدی نیسی پور. امیر مسعود بیژن غنچه پور.
جام رمضان
روستای مردنو - جام رمضان محمد پور محمد. 9 مسعود
نتيجه انتخابات شهر شلمان
آقاي علي اصغري شلماني فرزند رمضان داراي پور رمضاني مسعود پور عاشوري
شماره دوستان
مسعود مسعودی فر تربت سید رسول نبی پور رشتخوار برات رمضان پور نهبندان
نقش اصلي حكايت عاشقي به «بهرام رادان» سپرده شد
فيلمي كه احمد رمضان زاده و مسعود به غير بهرام رادان، قطب الدين صادقي و بهمن زرين پور
مشاهده نمرات کار تحقیقی یک بر اساس حروف الفبا
تقی پور ملیحه 5/19; رمضان زاده ناری مسعود کار تحقیقی 2 با استاد هاشمی 19;
برچسب :
مسعود رمضان پور