لیست قیمت محصولات دیبا (کریستال - رینوزیت - افشید - گارنی)
محصولات كريستال | تعداد در كارتن | قيمت به پخش | قيمت به مغازه دار | قيمت مصرف كننده | |
1 | شامپو 400 ميل كريستال | ||||
2 | شامپو سير بدون بو 400 ميل - كريستال | 24 | 59,220 | 65,800 | 79,900 |
3 | شامپو سير با بو 400 ميل - كريستال | 24 | 59,220 | 65,800 | 79,900 |
4 | شامپو فلفل 400 ميل - كريستال | 24 | 59,220 | 65,800 | 79,900 |
5 | شامپو آلوورا 400 ميل - كريستال | 24 | 59,220 | 65,800 | 79,900 |
6 | شامپو پروتئين گندم 400 ميل - كريستال | 24 | 59,220 | 65,800 | 73,000 |
7 | شامپو ويتامين اي ، 400 ميل - كريستال | 24 | 59,220 | 65,800 | 73,000 |
8 | نرم كننده سير (ضدريزش) 400 ميل - كريستال | 24 | 59,220 | 65,800 | 73,000 |
9 | شامپو 200 ميل كريستال | ||||
10 | شامپو سير بدون بو 200 ميل - كريستال | 24 | 36,450 | 40,500 | 49,800 |
11 | شامپو سير با بو 200 ميل - كريستال | 24 | 36,450 | 40,500 | 49,800 |
12 | شامپو فلفل 200 ميل - كريستال | 24 | 36,450 | 40,500 | 49,800 |
13 | شامپو آلوورا 200 ميل - كريستال | 24 | 36,450 | 40,500 | 49,800 |
14 | شامپو پروتئين گندم 200 ميل - كريستال | 24 | 36,450 | 40,500 | 47,000 |
15 | شامپو ويتامين اي ، 200 ميل - كريستال | 24 | 36,450 | 40,500 | 47,000 |
16 | شامپو نعناع ، 200 ميل - كريستال | 24 | 36,450 | 40,500 | 48,400 |
17 | نرم كننده سير (ضدريزش) 200 ميل - كريستال | 24 | 36,450 | 40,500 | 48,400 |
18 | |||||
19 | |||||
20 | ماسكهاي تيوپي كريستال | ||||
21 | شامپو مخصوص موهاي رنگ و هايلايت شده،300ميل- تيوپي | 24 | 61,920 | 68,800 | 84,400 |
22 | ماسك مومخصوص موهاي رنگ شده وآسيب ديده(بدون آبكشي) | 24 | 67,050 | 74,500 | 94,000 |
23 | ماسك مومخصوص موهاي رنگ شده وآسيب ديده(با آبكشي) | 24 | 51,750 | 57,500 | 72,300 |
24 | ماسك مومخصوص موهاي خشك وآسيب ديده (با آبكشي) | 24 | 51,750 | 57,500 | 72,300 |
25 | ماسكهاي كاسه اي كريستال | ||||
26 | ماسك مو مغذي با آبكشي - 500ميل | 24 | 77,310 | 85,900 | 109,900 |
27 | ماسك مو مغذي بدون آبكشي - 500ميل | 24 | 84,510 | 93,900 | 119,900 |
28 | ماسك مو تثبيت كننده رنگ - 500ميل | 24 | 77,310 | 85,900 | 109,900 |
29 | ماسك مو تثبيت كننده رنگ ،بدون آبكشي- 500ميل | 24 | 84,510 | 93,900 | 119,900 |
30 | قطره هاي مخصوص مو و ابرو مو كريستال | ||||
31 | لوسيون صاف كننده مو 25 ميل | 24 | 40,860 | 45,400 | 56,500 |
32 | قطره آنتي دميج و تسريع كننده دكلره 25ميل | 24 | 60,750 | 67,500 | 84,500 |
33 | لوسيون تقويت كننده وضد ريزش ابرو | 24 | 61,560 | 68,400 | 84,400 |
34 | قطره ضدريزش موي سربانوان وآقايان - 25 ميل | 24 | 81,720 | 90,800 | 114,500 |
35 | قطره تسريع كننده رنگ مو 25 ميل | 24 | 102,420 | 113,800 | 143,500 |
36 | |||||
37 | حالت دهنده هاي مو كريستال | ||||
38 | ژل سوپرهارد 1000 ميل | 24 | 71,370 | 79,300 | 100,000 |
39 | ژل سوپرهارد 200 ميل | 6 | 40,320 | 44,800 | 56,500 |
40 | واكس موي 200 ميل | 24 | 39,150 | 43,500 | 54,000 |
41 | ژل واكس موي 200 ميل | 24 | 46,350 | 51,500 | 63,500 |
42 | چسب موي 200 ميل | 24 | 46,350 | 51,500 | 63,500 |
43 | آدامس موي 200 ميل | 24 | 46,350 | 51,500 | 63,500 |
44 | اسپري چسب موي 250 ميل(حالت دهنده قوي) | 24 | 46,350 | 51,500 | 63,500 |
45 | حالت دهنده هاي مو كريستال | ||||
46 | واكس موي 500 ميل | 24 | 72,000 | 80,000 | 98,400 |
47 | ژل واكس موي 500 ميل | 24 | 76,050 | 84,500 | 105,000 |
48 | چسب موي 500 ميل | 24 | 82,620 | 91,800 | 114,500 |
49 | آدامس موي 500 ميل | 24 | 82,620 | 91,800 | 113,000 |
50 | پودر دكلره 500 گرمي | 24 | 216,000 | 240,000 | 302,500 |
51 | سرم مو كريستال | ||||
52 | سرم مو 80ميل - كريستال | 24 | 109,800 | 122,000 | 149,900 |
53 | سرم مخصوص موهاي روشن - 50 ميلي ليتر | 24 | 71,100 | 79,000 | 99,000 |
54 | سرم مخصوص موهاي تيره - 50 ميلي ليتر | 24 | 71,100 | 79,000 | 99,000 |
55 | سرم مخصوص موهاي چرب ،خشك ،معمولي - 25 ميلي ليتر | 24 | 50,400 | 56,000 | 69,000 |
56 | اسپري ماسك موي دوفاز كراتينه -250ميل(سبز و آبي) | 24 | 71,100 | 79,000 | 99,000 |
57 | اسپري حالت دهنده و موس مو كريستال | ||||
58 | اسپري حالت دهنده قوي ،300ميل - كريستال | 24 | 61,020 | 67,800 | 84,400 |
59 | اسپري حالت دهنده قوي ،500ميل - كريستال | 24 | 71,370 | 79,300 | 98,800 |
60 | اسپري شاين مو 250ميل | 24 | 62,100 | 69,000 | 83,000 |
61 | شامپو هاي افشيد | ||||
62 | شامپو سير بدون بو 375 ميل | 24 | 31,680 | 35,200 | 43,200 |
63 | شامپو گزنه و نعناع 375 ميل | 24 | 31,680 | 35,200 | 43,200 |
64 | شامپو آفتاابگردان 375 ميل | 24 | 31,680 | 35,200 | 43,200 |
65 | شامپو فلفل 375 ميل | 24 | 31,680 | 35,200 | 43,200 |
66 | شامپو اسفناج 375 ميل | 24 | 31,680 | 35,200 | 43,200 |
67 | نرم كننده آفتابگردان 375 ميل | 24 | 35,010 | 38,900 | 48,000 |
68 | نرم كننده گزنه و نعناع 375 ميل | 24 | 35,010 | 38,900 | 48,000 |
69 | نرم كننده آلوورا 375 ميل | 24 | 35,010 | 38,900 | 48,000 |
70 | ژل افشيد | ||||
71 | ژل قوي تيوپي 200 ميل | 24 | 23,760 | 26,400 | 32,400 |
72 | ژل قوي تيوپي 375 ميل | 24 | 29,970 | 33,300 | 41,000 |
73 | ژل قوي تيوپي 750 ميل | 24 | 40,320 | 44,800 | 55,300 |
75 | ماسك هاي افشيد | ||||
76 | ماسك مو بدون آبكشي گزنه و نعناع ،250 ميل | 24 | 46,620 | 51,800 | 64,000 |
77 | ماسك مو بدون آبكشي آفتابگردان ،250 ميل | 24 | 46,620 | 51,800 | 64,000 |
78 | ماسك مو با آبكشي گزنه و نعناع ،250 ميل | 24 | 42,300 | 47,000 | 58,000 |
79 | ماسك مو با آبكشي آفتابگردان ،250 ميل | 24 | 42,300 | 47,000 | 58,000 |
80 | سرم مو مخصوص موهاي چرب ،خشك و معمولي -افشيد | 24 | 61,650 | 68,500 | 84,400 |
81 | محصولات با آفتاب Garni | ||||
82 | سوپر تن 200 ميل | 24 | 146,700 | 163,000 | 199,000 |
83 | ژل افتر سان 200 ميل | 24 | 85,500 | 95,000 | 116,000 |
84 | ژل افتر سان اكليلي 200 ميل | 24 | 108,000 | 120,000 | 146,000 |
85 | روغن برنزه هويج ، 200ميل | 24 | 121,500 | 135,000 | 165,000 |
86 | روغن برنزه آلوِِِِئه ورا ، 200ميل | 24 | 108,000 | 120,000 | 146,000 |
87 | روغن برنزه نارگيل ، 200ميل | 24 | 108,000 | 120,000 | 146,000 |
88 | شاين برنزه طلايي 200 ميل | 24 | 121,500 | 135,000 | 165,000 |
89 | شاين برنزه طلايي 200 ميل | 24 | 121,500 | 135,000 | 165,000 |
90 | واكس بدن برنزه طلايي 150ميل | 24 | 72,000 | 80,000 | 97,500 |
91 | واكس بدن برنزه شكلاتي 150ميل | 24 | 72,000 | 80,000 | 97,500 |
92 | كرم ضد آفتاب Garni | ||||
93 | كرم ضد آفتاب با spf 50بي رنگ(پوست نرمال،خشك وحساس)60ميل | 24 | 80,100 | 89,000 | 109,000 |
94 | كرم ضد آفتاب با spf 50بي رنگ(پوست چرب و جوش دار)60ميل | 24 | 80,100 | 89,000 | 109,000 |
95 | كرم ضد آفتاب با spf 50پودري روشن(پوست نرمال،خشك وحساس)60ميل | 24 | 84,150 | 93,500 | 114,000 |
96 | كرم ضد آفتاب با spf 50پودري روشن(پوست چرب و جوش دار)60ميل | 24 | 84,150 | 93,500 | 114,000 |
97 | كرم ضد آفتاب با spf 50پودري تيره(پوست نرمال،خشك وحساس)60ميل | 24 | 84,150 | 93,500 | 114,000 |
98 | كرم ضد آفتاب با spf 50پودري تيره(پوست چرب و جوش دار)60ميل | 24 | 84,150 | 93,500 | 114,000 |
99 | محصولات اتو برنز Garni | ||||
100 | كرم اتو برنزه 200 ميل | 24 | 126,000 | 140,000 | 171,000 |
101 | اسپري اتو برنزه 200 ميل | 24 | 144,000 | 160,000 | 195,000 |
102 | اسپري اتو برنزه فوري200 ميل | 24 | 139,500 | 155,000 | 189,000 |
103 | اسپري افتر سولاريم 200 ميل Garni | 24 | 144,000 | 160,000 | 195,000 |
104 | اسپري تثبيت كننده برنزه 200 ميل Garni | 24 | 108,000 | 120,000 | 146,000 |
105 | اسپري بدن Renuzit | ||||
106 | بادي اسپلش240ميل مردانه: تق هرمس ،لاليك نوير ،وان ميليون ،اكوا بولگاري ،بلك ايكس | 24 | 92,700 | 103,000 | 129,000 |
107 | بادي اسپلش240ميل زنانه: ايفوريا ،برايت كريستال ،چنس ،كوكوچنل ،لايت بلو دي اندجي ،ورساچه و اسپرت | 24 | 92,700 | 103,000 | 129,000 |
108 | بادي اسپلش240ميل باعصاره هاي: پرتقال وليمو ، آناناس ، توت فرنگي ، سيب و طالبي | 24 | 47,070 | 52,300 | 65,000 |
109 | بادي اسپلش240ميل باعصاره هاي: شكلات ، شيروعسل | 24 | 55,350 | 61,500 | 75,900 |
110 | بادي اسپلش240ميل باعصاره هاي: اركيده ، گل شب بو | 24 | 55,350 | 61,500 | 75,900 |
اسپري دئودرانت مردانه150ميل: آلورهوم-وان ميليون- بلك ايكس-بولگاري- لاليك نوير-تق هرمس | 24 | 62,910 | 69,900 | 89,000 | |
اسپري دئودرانت زنانه150ميل: برايت كريستال-ايفوريا-ورساچه -كوكوچنل-لايت بلو دي اندجي | 24 | 62,910 | 69,900 | 89,000 | |
111 | شامپو بدن Renuzit | ||||
112 | ژل دوش 250ميل باعصاره هاي: توت فرنگي ، طالب ، وانيل ، شيروعسل وبادام ، مردانه كول كيك ، مردانه پينوفرش | 24 | 52,020 | 57,800 | 71,500 |
113 | كرم دوش 250ميل باعصاره هاي: وانيل،طالبي،قهوه وشكلات، ميوه اي | 24 | 52,020 | 57,800 | 71,500 |
114 | ژل استيك زنانه:بنفش ، صورتي و مردانه : مشكي ، نقره اي | 24 | 50,670 | 56,300 | 69,900 |
115 | مام رول زنانه : صورتي ، بنفش و مردانه : سرمه اي ، نقره اي ، كرمي - 50 ميل | 24 | 44,460 | 49,400 | 62,500 |
116 | كرم دست و صورت Renuzit | ||||
117 | كرم كاسه اي 100 ميل (معمولي و soft) | 24 | 24,750 | 27,500 | 34,800 |
118 | كرم كاسه اي 200 ميل (معمولي و soft) | 24 | 41,220 | 45,800 | 56,500 |
119 | كرم كاسه اي 75 ميل (معمولي و soft) | 24 | 27,810 | 30,900 | 38,500 |
120 | كرم دست و صورت 75 ميل حاوي روغن هاي:جوانه گندم،جوجوبا،آلوورا،بابونه،عصاره چاي،زيتونوكيوتن | 24 | 35,100 | 39,000 | 49,000 |
121 | كرم ترك پا 75 ميل و رفع خستگي پا | 24 | 50,310 | 55,900 | 69,000 |
122 | اسكراپ Renuzit | ||||
123 | اسكراپ لايه بردار، سفيد كننده ، جوان كننده ، ضد جوش صورت 200 ميل | 24 | 82,620 | 91,800 | 114,500 |
124 | ماسك صورت باعصاره هاي(انار،خيار،چاي سبزوآلورا)100م | 24 | 50,670 | 56,300 | 62,500 |
125 | ژل ضد جوش 30ميل با عصاره درخت چاي | 24 | 49,500 | 55,000 | 72,000 |
126 | ژل شست و شوي صورت 200ميل (پوست خشك و چرب) | 24 | 66,510 | 73,900 | 89,000 |
127 | ژل بهداشتي بانوان و آقايان200ميل | 24 | 68,400 | 76,000 | 99,000 |
128 | ژل پاك كننده براي پوست چرب200ميل | 24 | 74,610 | 82,900 | 99,000 |
129 | شير پاك كن براي پوست خشك200ميل | 24 | 66,510 | 73,900 | 89,000 |
مطالب مشابه :
تصاویر محصولات رینوزیت
دیبا پخش - تصاویر محصولات رینوزیت ماسک صورت ازبین برنده جوش سرسیاه-باعصاره آلوئه
لیست قیمت محصولات دیبا (کریستال - رینوزیت - افشید - گارنی)
لیست قیمت محصولات دیبا (کریستال - رینوزیت - افشید كرم دست و صورت 75 ميل حاوي روغن هاي:
ویکتوریا
کرم پودر ویکتوریا براق و صاف کننده پوست صورت این کرم ها بسیار مرطوب و ماسک مو. ریمل. خط
برچسب :
ماسک صورت رینوزیت