جدیدترین مقالات در حوزه بهداشت حرفه ای - ایمنی - HSE
جدیدترین مقالات در حوزه بهداشت حرفه ای - ایمنی - HSE
توجه: کلمه عبور مقالاتی که دارای پسورد هستند www.iransafety.org می باشد.
نويسندگان | دانلود | عنوان مقاله | کد مقاله |
رحيم گرجي | معرفي قالب گوش ( Ear mold ) به عنوان وسيله محافظ شنوايي | 10100100 | |
سيد محمد رضا مشکاتي ، محمد فودازي | بررسي وضعيت عوامل زيان آور شيميائي و کارآئي سيستم تهويه در يکي از واحدهاي تابعه شرکت نفت | 10100101 | |
سيد محمد رضا مشکاتي ، کيومرث سمعي | بررسي وضعيت آلاينده هاي خروجي تعدادي از زباله سوزهاي بيمارستانهاي منتخب | 10100102 | |
مهندس مجيد چيتي ، مهندس شهرام سلطانلو ، مهندس سعيدعلي نيا ، مهندس كورش مهاجر | ارزشيابي وتجزيه وتحليل پوسچرهاي كاركنان ايستگاههاي كاري سالن برش وپرس شماره 1 و 2 شركت ايران خودرو به روش QEC وارائه پيشنهادات واصلاحات ارگونوميكي ايستگاهها | 10100103 | |
دکتر رمضانميرزايي حسين انصاري لاله کماليان، محمد نورافشان | بررسي علل و عوامل مرتبط با حوادث و سوانحدر کارگران مشمول قانون کار شهرستان مشهدطي سالهاي 85-83 | 10100104 | |
مهدي بهجتي اردکاني، مهدي زارع ، رضا فتاحي اردکاني ، ميرغني سيد صومعه | بررسي آلودگي صوتي و افت شنوايي ناشي از مواجهه با صدا در يکي از صنايع گاز واقع در جنوب کشور | 10100105 | |
دکتر احسان الله حبيبي ، نويد رضا اميني، دکتر سيامک پورعبديان ، مهندس مسعود ريسمانچيان، مهندس اکبر حسن زاده | بررسي وضعيت ماکروارگونومي و رابطه آن با رضايت شغلي کارکنان | 10100106 | |
محمد صادق نجدي ، بهروز سراج ،منصور ارگاني ، | نقش ايمني و بهداشت در امنيت شغلي كاركنان پيمانكار توليدي | 10100107 | |
محمد صادق نجدي ، بهروز سراج ،منصور ارگاني ، مسعود پيري | تكنيك ليبرتي و كارسنجي (تعيين تعداد نفرات توليدي جهت بهبود ارگونومي) | 10100108 | |
جمشيد رحيمي | بررسي وضعيت ايمني و بهداشت شاغلين کار در منزل و تاثير آن بر زنان شاغل | 10100109 | |
Hesamedin Ostad-Ahmad-Ghorabi | ECODESIGN STRATEGIES AS A BASIS FOR GREEN DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS | 10100110 | |
رضا كريميكيا, ركسانا ميرقايد | ميدان الكترومغناطيس و سلامتي:EMF AND HEALTH | 10100111 | |
جعفر عشريه | بررسي تاثير سروصدا برسلامت پرسنل | 10100112 | |
جعفر عشريه | بررسي تاثيرفشاروارتعاش برسلامت پرسنل | 10100113 | |
فرين فاطمي، دكتر ايرج محمدفام ، دكتر عبدالرحمن بهرامي ، دكتر رستم گلمحمدي ، دكتر حسين محجوب | ارزيابي تاثير استرس شغلي بر حوادث شغلي در يک صنعت خودروسازي | 10100114 | |
سعيد مرادي رکابدارکلايي ، دکتر علي خلخالي،خاتون وکيلي | امنيت حرفه اي با رويکرد ايمني و سلامت جهت نگهداري منابع انساني در سازمان | 10100115 | |
عليرضا جعفري عبدالحميد قرباني غلامحسين حلواني | تجزيه و تحليل ايمني شغلي در يکي از شرکتهاي پالايش نفت | 10100116 | |
عليرضا جعفري عبدالحميد قرباني | بررسي اثرات نوبت کاري بر روي سلامت جسماني و رواني کارکنان يکي از شرکتهاي پالايش نفت | 10100117 | |
قاسم طوري- انسيه داوري- روح الله قره شيخ لو | بررسي ميزان شيوعاختلال تنشزاي پس از حادثه (Post traumatic Stress Disorder) در پرسنل اورژانس يکي از بيمارستانهاي تهران در سال 1386 | 10100119 | |
پرهام خواجه پور- حسام مقدم علي - محمود عباسيان | برآورد هزينه ناشي از بروز حوادث منجر به فوت و خيلي شديد در واحدهاي زغالسنگ شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران | 10100120 | |
نسرين صادقي - مريم هوشمندي | بررسي ريسك فاكتورهاي شغلي زنان و نقش بهداشت حرفه اي در ارتقاء سلامت آنها | 10100121 | |
محمدطاهري, حسينکلاته عربي ,مهدي شريفي تبار | بررسي ميزان شيوع کاهش شنوايي در کارگران نجاري هاي شهر سبزوار | 10100122 | |
Prof.Dr Ali Sanayei - Somayeh Mahmoodi | Human Factors Analysis of Consumer Personal Protective Equipment | 10100123 | |
فيروزه اسلامي ،محمد رضا قاسمي پور ، فرزانه بلارک | بررسي وضعيت بهداشتي کارگران و محيط معادن استان اصفهان 1386-1385 | 10100124 | |
محمد امير عباسيانبهروز اميني پناه، محمد مهدي حيدري و مريم رضواني فر | بررسي و آناليز ارگونوميک ايستگاه هاي کاري و کاربران پايانه هاي ديداري جهت شناسايي و پيشگيري از مشکلات اسکلتي عضلاني در يک شرکت طراحي قطعات خودرو | 10100125 | |
سيد حامد موسوي راد ، سيد مرتضي موسوي راد ، مهدي غضنفري | نقش مديريت دانش در پيشگيري از بيماري هاي شغلي | 10100126 | |
کريم ابراهيم نجف آبادي مهندس کتايون باقري | بررسي ميزان مواجهه کارکنان صنايع شيميايي با بنزن بر اساس اندازه گيري آن در هواي تنفسي و متابوليت ادراري آن ، ترانس ترانس موکونيک اسيد | 10100127 | |
مهدي ركنيان دكتر پروين نصيري نسرین شهابی دكتر حجت زراعتي | ارزیابی میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار پایین(ELF) و بررسی اثرات آن بر پارامترهای خونی کارگران یکی از صنایع سنگین فلزی تهران | 10100128 | |
مجيد معتمد فتحپريسا احمدي نيا | بررسي وضعيت سلامت شغلي در دستگاههاي حفاري خشكي | 10100129 | |
فرزانه محبی ، مریم جلوانی | اهمیت معاینات کلیه شاغلین در بخشهای مختلف اداری ، صنعتی ، خدماتی , کشاورزی و معدن | 10100130 | |
مجید همایی | ارزیابی میزان مهارت ، توانمندی و اثر بخشی مسئولین بهداشت حرفه ای صنایع و رتبه بندی آنها | 10100131 | |
علیرضا علیزاده | بهداشت حرفه ای و اهمیت توجه به بهداشت روانی کارگران | 10100132 | |
مریم جلوانی ، فرزانه محبی | عوامل زیان آور محیط کار در صنعت آبکاری | 10100133 | |
جلیل جلالی ، رضا امیر خانی ، فرهاد علیمرادی ، مسعود کتابی | بررسی تاثیر دو روش آموزشی ( روش جاری و روش پویایی ) بر روی نگرش کارگران تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک اصفهان | 10100134 | |
جلیل جلالی ، فرهاد علیمرادی ، رضا امیر خانی ، مسعود کتابی | بررسی مقایسه ای اثرات کار با تینر بر روی شنوایی نقاشان اتومبیل در منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک اصفهان | 10100135 | |
کریم ابراهیم نجف آبادی ،فرزانه بلارک ، کریم زارع | تحلیلی بر روند اجرای آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور در استان اصفهان 1383 – 1381 | 10100136 | |
مهندس کتایون باقری ، دکتر اکبر ستوده منش ،مهندس فیروزه اسلامی | بررسی علل عدم دستیابی به آمار صحیح بروز و شیوع سرطانهای شغلی در استان اصفهان 1384 | 10100137 | |
فیروزه اسلامی ، فرزانه بلارک ، کتایون باقری | تحلیل نتایج معاینات رانندگان وسایل نقلیه سنگین استان اصفهان سال 1385-1384 | 10100138 | |
احمد خاکساری ، کریم ابراهیم ، زهرا نادعلی | بررسی میزان مواجهه کارگران صنایع مختلف استان اصفهان با سرب از طریق پایش بیولوژیکی سرب در خون | 10100139 | |
سعيد احمدي ، جواد عدل ، مهران قلعه نوعي | تعيين محتمل ترين خسارت ناشي از حريق وانفجار دريک صنعت شيميايي به روش شاخص حريق وانفجار | 10200130 | |
مهندس نسرين صادقي - مهندس مجيد عرب | اجراي روش PHA جهت ارزيابي خطرات در کارکنان بخش ترانسپورت معدن سنگان | 10200131 | |
سيدامير هاشمي كوچكسرايي | بررسي و اجراي پروژه حمل و نقل ايمن سيلندرهاي گاز ليفتراك | 10200132 | |
وحيد ابراهيمي پور، بهناز داوديان | ارزيابي ريسك در واحد تقطير پالايشگاه بندر عباس | 10200133 | |
Dr. <?xml:namespace prefix = st1 />KamranRezaie, Dr.VahidEbrahimipour, SamanehShokravi<?xml:namespace prefix = o /> |
Risk Management and Analysis of Tunneling Through FMEA |
10200134 | |
Vahid Ebrahimipour, M. Ali Azadeh, Shahrzad Faghihroohi | A multi objective evolutionary approach to optimize the design of K-out-of-N systems using AHP technique | 10200135 | |
عليرضا مينو ، حسين محسني،سيد يوسف هاشم وند | بررسي رابطه بين نگرش به ايمني با عوامل جمعيت شناختي و رفتارهاي ايمن کارکنان توليدي شرکت سايپا | 10200136 | |
پوريا خاوري ، محمد عبدالشاه | تعريف شاخص جديد در ايمني کار با دستگاه با استفاده از متدلوژي AHP در حل مسائل مربوط به تجزيه و تحليل نقاط شکست(FMEA) | 10200137 | |
حسين عموزاد خليلي ،رضا توکلي مقدم ، سيد ميثم موسوي | ايمني صنعتي در شناسايي، پيشگيري و کنترل ريسک ها و حوادث کاري | 10200138 | |
مهسا ماپار، محمدرضا خلج ، سميه ناصرخيل، عيسي هاني اصل | ارائه الگويي براي مديريت بحران در شرايط اضطراري "با رويكرد حوادث در پروژ هاي عمراني | 10200139 | |
Hooman A. Samani | THE APPLICATION OF ROBOTS FOR AID AND RESCUE IN DISASTERS | 10200140 | |
دکتر علي خلج ، مهدي پور قاسم | نقش آب و هوا و عوامل جوي در آتش سوزي ها | 10200141 | |
فرامرز قلي زاده مرندي | ارتقاء فرآيندهاي لجستيك در سالن رنگ2 شركت سايپا با استفاده از نظام OHSAS-18001 | 10200142 | |
اکبر احمدي آسور– شهربانو موسي زاده | ارزيابي ريسک ونانو موادها | 10200143 | |
دكتر محمدعلي آزاده, دكتر ايرج محمدفام ، نيکو نظيف کار | ارزيابي رفتارهاي ايمني در يك شرکت فولاد سازي در ايران به روش آنتروپي | 10200144 | |
دكتر محمدعلي آزاده, دكتر ايرج محمدفام | ارائه روشي براي تعيين هزينه هاي انساني حوادث ناشي از كار | 10200145 | |
منصورارگاني محمد صادق نجدي , علي باصره کسمائي | مشاركت كاركنان در ايمن سازي محيط | 10200146 | |
دكتر محمدعلي آزاده, دكتر ايرج محمدفام | ارائه مدلي براي سنجش يکپارچه عملکرد سيستم هاي ايمني، بهداشت، محيط زيست و ارگونومي | 10200147 | |
دکتر احسان ا... حبيبي ، داريوش مصباح، دكتر بهرام سليماني | تعيين سطح ريسک خطرات با روشهاي مختلف و انتخاب يک روش بهينه در واحد احياء مستقيم شرکت فولاد مبارکه اصفهان | 10200148 | |
محمد صادق نجدي ، بهروز سراج ، مسعود پيري | تغيير رويكرد اموزشهايايمني (تبيين نيازسنجي آموزشي مبتني بر رويكرد تحليل سازمان) | 10200149 | |
قاسم بهنامي شبستري –محمد حسن توفيقي | تعيين سبکهاي رهبري در سطوح مختلف مديريت | 10200150 | |
Hesamedin Ostad-Ahmad-Ghorabi- Dr..Mohammad Abed-Navandi, | ESTABLISHING A "JUST CULTURE" FOR WORK SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION | 10200151 | |
Hesamedin Ostad-Ahmad-Ghorabi- Jutta Jerlich | VALUE-BASED LIFE CYCLE ANALYSIS FOR OCCUPATIONAL, ENVIRONMENTAL AND LEGAL COMPLIANCE IN ORGANIZATIONS | 10200152 | |
هادي شيرويه زاد - رضا دبستاني اصفهاني - مزدک خدادادي کريموند | اولويت بندي عوامل موثر بر شدت حوادث با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي و بسط کارکرد کيفيت | 10200153 | |
احمد نوروزي سده - رضا کبير دهبنه | ايمني صنعتي در مهندسي باربرداري | 10200154 | |
سيد ايمان سيدي ، سعيد محمودي | نقش FMEA براي شناسايي خطر، مخاطره سنجي و کنترل مخاطرات در مديريت ايمني و بهداشت شغلي | 10200155 | |
علي اكبر مصدق عنبران | مقدمه اي بر تشخيص آتش، سيستم هاي اعلام و اطفاء حريق اتومات | 10200156 | |
مصطفي جعفري كجور- سعيد بشيري -مژگان فراهاني | لزوم تشکيل و سازماندهي يک سيستم کنترليجهت مديريت مواد زائد جامد ناشي از زلزله در عمليات پس از وقوع آن | 10200157 | |
پريسا عباسيان شهريور | شناسايي و ارزيابي خطرات موجود يا بالقوه درتمام مراحل عمر محصول يا خدمت در يک شرکت خدماتي، با استفاده از روش شناسايي خطر (HAZID) | 10200158 | |
کمال الدين عابدي ، محسن زارع، نويدرضا اميني | بررسي وضعيت ايمني معدن فسفات آسفوردي بافق به روش مميزي ايمني (safety audit) و ارتباط آن با حوادث رخ داده در سالهاي 85-80 | 10200159 | |
محمد رضا احديت , علي اکبر پوربابايي | ايمني در مقابل خطرات برق گرفتگي در سيستمهاي برق فشار ضعيف | 10200160 | |
سجاد موسوي. محسن کارچاني. معصومه عبدالمحمدي | کاربرد فناوري نانو درتوليد تجهيزات حفاظت فردي | 10200161 | |
مجتبي عابدي ، سعيد قوام پور | هدايت برنامه هاي ايمني در طول چرخه عمر سازمان | 10200162 | |
سجاد موسوي, محسن کارچاني.معصومه عبدالمحمدي | كاهش تصادفات رانندگي با كاربري نانو | 10200163 | |
احمد رضا كيابد ، مزدک خدادادي کريموند | طرح هاي واکنش اضطراري(طرح مقابله با بحران) | 10200164 | |
احمد رضا كيابد ، مزدک خدادادي کريموند | ارتباط Total Productive Maintenance) TPM با کاهش حوادث | 10200165 | |
محمد مهدي حيدري، مريم رضواني فر | بررسي فرهنگ HSE در يک شرکت نفت و گاز در سال 1385 | 10200166 | |
محمد رضا افضل آّبادي ، محمد پاکدامن ، دکتر سعید سعیدا اردکانی ، محمد حسین افضل آبادی | آناليز خطر در شركت فولاد آلياژي ايران با استفاده از روش FMEA | 10200167 | |
محمدرضا يداللهي و محمد پوررضا | ارائه مدل ارزيابي ريسك در چرخه پروژههاي حمل و نقلي | 10200168 | |
محمد مينه پور | مطالعه عملکرد خطرات (HAZOP) در واحد تبديل کاتاليستي پالايشگاه ابادان به کمک نرم افزارhazop+ | 10200169 | |
محمد مينه پور ، آرش قنبري | Hazard Analysis and Evalution of Hydrogen SulfideIn Oil&Gas Drilling Process | 10200170 | |
Dr Peck Thian Guan , Saravanan Gunaratnam | MANAGING INJURIES AND ILL-HEALTH - THE OHSAS 18001 STANDARDS WAY" | 10200171 | |