نشانی خانه های معلم و مراکز اسکان
ردیف | استان | شهرستان | شماره تلفن | کد | آدرس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | تهران | تهران | 55404053 | 21 | میدان حر - خ کمالی -خ کاشانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | تهران | 22420863-5 | 21 | بزرگراه چمران- ابتدای درکه -مجاور ضلع غربی دانشگاه بهشتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | تهران | 66050055 | 21 | خیابان آزادی روبروی دانشگاه صنعتی شریف - جنب آموزشگاه عاصمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | اصفهان | اصفهان | 6248100 | 311 | سه راه حکیم نظامی - خ دانش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | اصفهان | 44271119 | 311 | خ کاوه - خ جابر انصاری - خ آذر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | اصفهان | 5567898 | 311 | خ پروین - خ معراج فجر3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | اصفهان | 2607707 | 311 | هشت بهشت شرقی - خ میثم (باغ کاشفی ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | آذربایجان شرقی | تبریز | 5553590 | 411 | هفده شهریور جدید - تقاطع طالقانی- ایستگاه لاله زار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | تبریز | خیابان طالقانی - بالاتر از مصلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراغه | 5569769 | میدان 22 بهمن مراغه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2222570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | قم | قم | 7701012 | 251 | خیابان ساحلی - جنب بانک کشاورزی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | قم | 7711883-5 | 251 | خیابان ساحلی - بعد از استانداری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | فارس | شیراز | 2282287-9 | 711 | چهار راه حر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | شیراز | 2271029 | 711 | خیابان ارم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | شیراز | 2346096 | 711 | خیابان شهید ذوالانوار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | شیراز | 2343600 | 711 | خیابان معدل شرقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | یزد | یزد | 8247029 | 351 | خیابان کاشانی نرسیده به پارک هفت تیر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | یزد | 8250041 | 351 | خیابان فلاحی - خ عدالت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | طبس | 4222351 | 353 | بلوار امام زاده بلوار 22بهمن شمالی تقاطع بلوار سمت راست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | طبس | 4228367 | 353 | بلوار معلم میدان معلم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | کرمان | کرمان | 3127001-5 | 341 | میدان شهدا خیابان شهدا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | کرمان | 2110272 | 341 | بلوار جمهوری اسلامی روبروی دانشکده فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | بم | 2219961 | 344 | میدان امام حسین (ع) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | راور | 3726403 | 342 | خیابان امام ابتدای کوچه شهید نیکایی جنب حوزه علمیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | سمنان | سمنان | 3321917 | 231 | میدان کوثر بلوار ارم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | سمنان | 3341199 | 231 | میدان ارگ روبروی بیمارستان امداد سابق کوچه طالقانی 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | شاهرود | 2226319 | 273 | خیابان امام خمینی خیابان سازمان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | دامغان | 5241952 | 232 | خیابان شهید مفتح جنب هلال احمر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | اردبیل | اردبیل | 2242002-2244959 | 451 | خیابان دانش جنب سازمان آموزش و پرورش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | سرعین | 2223801-3 | 452 | خیابان معلم روبروی مرکز بهداشت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | آذربایجان غربی | ارومیه | 3447270-3448746 | 441 | بلوار شهید بهشتی روبرو دانشگاه آزاد اسلامی کوی شماره 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ایلام | ایلام | 3332970 | 841 | میدان کشوری بلوار مدرس جنب آموزش و پرورش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ایلام | 3356699 | 841 | بلوار جنوبی امام خمینی جاده مهران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | بوشهر | بوشهر | 2522290-2527009 | 771 | خیابان ورزش جنب دانشگاه آزاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | 2343380-1 | 381 | میدان دفاع مقدس جاده دانشگاه آزاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | شهرکرد | 2240707 | 381 | دروازه سامان خیابان پیروزی مجتمع ادارات خانه معلم سازمان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | کردستان | سنندج | 6622101 | 871 | خیابان پاسداران - شالمان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | قزوین | قزوین | 3337966-2345386 | 281 | خیابان نواب شمالی جنب تربیت معلم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | کرمانشاه | کرمانشاه | 8248701-8225911 | 831 | بلوار شهید بهشتی پایین تر از سه راه 22 بهمن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | لرستان | خرم آباد | 3201183 | 661 | میدان 22بهمن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | خراسان | سبزوار | 4447244 | 571 | نرسیده به میدان ملاصدرا جنب آموزش و پرورش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | فردوس | 2224348 | 534 | خیابان دادگستری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | کاشمر | 8234932 | 532 | بلوار سید مرتضی جنب آموزش و پرورش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | تربت حیدریه | 2222577 | 531 | خیابان باغ سلطانی 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | بیرجند | 4431442 | 561 | خیابان معلم قدس شرقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | قاینات | 5222485 | 562 | خیابان معلم جنب مصلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | گناباد | 7292847-8 | 535 | سه راهی دلوئی روبروی دانشکده پزشکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | نیشابور | 2228604 | 551 | خیابان فردوسی شمالی نبش مدرس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | نیشابور | 2222143 | 551 | جنب آرامگاه خیام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | سرخس | 5222982 | 512 | بلوار طالقانی شرقی جنب هتل ابریشم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | مشهد1 | 5010055-5010066 | 511 | بلوار وکیل آباد بلوار فارغ التحصیلان10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | مشهد2 | 8516961-8 | 511 | خ امام رضا (ع) نبش عنصری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | مشهد3 | 6077790-1 | 511 | انتهای بلوار سجاد خ امین 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | مشهد4 | 2769662 | 511 | خیابان خواجه ربیع بلوار مجلسی غربی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | مشهد5 | 7633050 | 511 | میدان فلسطین جنب مدرسه امیر علی شیر نوایی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | زنجان | زنجان | 4265920 | 241 | جاده گاوازنگ ابتدای شهرک کارمندان خیابان اول غربی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02424822445-6 02424822294 | خانه معلم شهر توریستی گرماب(غار کتله خور زیباترین غار خشکی جهان دریان شهر واقع است) را در سایت قرار دهید. زنجان -شهرستان خدابنده- شهر گرماب- جنب بانک ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | خوزستان | اهواز | 5512187-5512419 | 611 | پاداد شهر خیابان 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | آبادان | 4428974 | 631 | لین 15 بوارده شمالی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | سیستان و بلوچستان | زاهدان | 2446996 | 541 | خیابان مصطفی 19 جنب ناحیه 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | چابهار | 3331586 | 545 | خیابان امام خمینی خیابان تعاون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | زابل | 2226440 | 542 | خیابان شهید وحید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | شهرستانهای تهران | کرج | 2581212-13 | 261 | سه راه عظیمیه بعد از بیمارستان امام علی (ع) بلوار ولیعصر جنب آتش نشانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | دماوند | 5220888 | 221 | دماوند شهرک روح افزا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | شهرری | 55952212-13 | 21 | خیابان فدائیان اسلام -سه راه ورامین -مقابل تالار آئینه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | گیلان | رشت | 3223046 | 131 | میدان فرهنگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | بندر انزلی | 181 | خیابان شهید مطهری روبروی مسجد فاطمیه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لاهیجان | 4243022 | 141 | نشانی خ انقلاب کوچه صفایی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | گلستان | گرگان | 5521652-3 | 171 | بلوار ناهار خوران نبش عدالت 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | گنبد | 5555497 | 172 | شهرک فرهنگیان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | کهکیلویه وبویر احمد | یاسوج | 2229289 | 741 | بلوار استقلال جنب ترمینال مسافربری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | یاسوج | 2223523 | 741 | بلوار شهید باهنر فرعی 4 پلاک 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | مرکزی | اراک | 2786020-30 | 861 | خ فتح شیاکو (نمک کوریها) تقاطع خیابان شیخ مفید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | مازندران | ساری | 3472196-8 | 151 | مجتمع رفاهی خزر آباد - پلاژها -جنب مجتع وزارت کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | چالوس | 2226267 | 191 | جاده چالوس -تنکابن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2162042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | همدان | همدان | 8254008-9 | 811 | خ شریعتی میدان شریعتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | هرمزگان | بندرعباس1 | 6671315-16 | 761 | چهارراه فرودگاه جنب مجتمع پگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | بندرعباس2 | 3330788 | 761 | بلوار شهید ناصر جنب اداره کل نوسازی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | کیش | 4430026-27 | 764 | آموزش وپرورش کیش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | قشم | 5220025 | 763 | بلوار ولی عصر جنب سوپر همشهری انتهای کوچه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | حاجی آباد | 4222533 | 763 | آموزش و پرورش حاجی آباد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراکز رفاهی سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی جهت رفاه حال همه فرهنگیان محترم در سراسر کشور دایر گردیده و ارائه خدمات می نمایند تعدادی از سازمان های آموزش و پرورش استانهای کشور اقدام به ایجاد خانه معلم در مشهد نموده اند که شما می توانید با مراجعه به کارشناسی تعاون و رفاه اداره متبوع خود از امکانات این مراکز نیز استفاده نمایید
|
مطالب مشابه :
شرایط رزرو اینترنتی خانه های معلم
معلم - شرایط رزرو اینترنتی خانه های معلم - آموزشگاه شاهد یک سبزوار(شهید فهمیده) ... اصفهان اصفهان 6248100 0311 سه راه حکیم نظامی - خ دانش 5 اصفهان 44271119
رزرو اینترنتی فرهنگیان در خانه معلم استانهای سراسر کشور
آموزش و پرورش ایران وجهان - رزرو اینترنتی فرهنگیان در خانه معلم استانهای سراسر کشور - آموزشی،فرهنگی ... 100 کیلومتری اصفهان- مرکز آموزشی رفاهی شماره 5 چادگان.
رزرو تالار خانه معلم های شهر اصفهان برای شش ماهه اول سال 93
12 فوریه 2014 ... گودرز نیوز بادرود - رزرو تالار خانه معلم های شهر اصفهان برای شش ماهه اول سال 93 - از هردری سخنی-اولین وبلاگ مستقل شهر بادرود - گودرز نیوز بادرود.
شماره تلفن و آدرس خانه معلم مراکز کلیه استانها
پیچک اندیشه - شماره تلفن و آدرس خانه معلم مراکز کلیه استانها - - پیچک اندیشه. ... خانه معلم مشهد · سایت گروه زبان اصفهان · خانه معلم ... خانه معلم اصفهان. 4227118.
سوییت 4 تخته با امکانات رفاهی کامل
خانه معلم زرین شهر-اصفهان - سوییت 4 تخته با امکانات رفاهی کامل - آشنایی با خانه معلم زرین شهر - خانه معلم زرین شهر-اصفهان. ... پیوند ها. سایت خانه معلم · اطلاعات مربوط
نشانی خانه های معلم و مراکز اسکان
آموزش آسان آزادشهر - نشانی خانه های معلم و مراکز اسکان - آموزش آسان آزادشهر. ... 4, اصفهان, اصفهان, 6248100, 311, سه راه حکیم نظامی - خ دانش ... خانه معلم شهر توریستی گرماب(غار کتله خور زیباترین غار خشکی جهان دریان شهر واقع است) را در سایت قرار دهید.
امکانات این مکان رفاهی،فرهنگی
خانه معلم زرین شهر-اصفهان - امکانات این مکان رفاهی،فرهنگی - آشنایی با خانه معلم زرین ... سایت خانه معلم · اطلاعات مربوط به مراكز آموزشي ـ رفاهي (خانه معلم) سراسر کشور.
همایش سالیانه رزمندگان گردان تخریب در خانه معلم زرین شهر
خانه معلم زرین شهر-اصفهان - همایش سالیانه رزمندگان گردان تخریب در خانه معلم زرین شهر ... سایت خانه معلم · اطلاعات مربوط به مراكز آموزشي ـ رفاهي (خانه معلم) سراسر کشور .
اگه خواستین دو روز تعطیلی روی توی اصفهان بگذرونین...
اصفهان جزو شهرهای بزرگ ایرانه و نسبت به مثلاً بوشهر، یزد یا بیرجند، خانهها، ... احسان, اصفهان، خ ارتش بالاتر از خانه معلم, ۶۲۷۳۹۰۰, دو تخته داره با تلویزیون و حمام و
برچسب :
سایت خانه معلم اصفهان