علام نفرات برتر آزمون دوره ضمن خدمت اصول و مبانی مدیریت در مدرسه
نفرات برتر مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 2خرم آباد |
||||||
ردیف | نام ونام خانوادگی مدیر | کد پرسنلی | تعدادسوال صحیح | تعدادسوال غلط | رتبه | نمره |
1 | صبا عادلی | 38453564 | 40 | 0 | اول | 20 |
2 | فرزانه دریکوندی | 38136644 | 36 | 4 | دوم | 18 |
3 | سید ه کبری موسوی | 38123219 | 35 | 5 | سوم | 17.5 |
4 | داریوش دارایی | 38143243 | 34 | 6 | چهارم | 17 |
5 | مانیا حسین پور | 38940808 | 34 | 6 | چهارم | 17 |
نفرات برتر مقطع متوسطه اول آموزش و پرورش ناحیه 2خرم آباد |
|||||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | کد پرسنلی | تعداد سوال صحیح | تعدادسوال غلط | رتبه | نمره | |
1 | امیر علوی | 38132809 | 38 | 2 | اول | 19.5 |
نفرات برتر مقطع متوسطه دوم |
||||||
ردیف | نام ونام خانوادگی مدیر | کدپرسنلی | تعدادسوال درست | تعدادسوال غلط | رتبه | نمره |
1 | قاسم دیناروند | 38363573 | 19 | 1 | اول | 19 |
2 | شهین کردعلیوند | 38012777 | 18 | 2 | دوم | 18 |
3 | وجیهه نصیری | 38905978 | 18 | 2 | سوم | 18 |
4 | سیده مریم قاسمی | 38157261 | 18 | 2 | چهارم | 18 |
5 | لطیف میر | 38143268 | 17 | 3 | پنجم | 17 |
6 | مصیب میر اسماعیلی | 38148274 | 17 | 3 | ششم | 17 |
7 | کریم زارعی | 38201785 | 17 | 3 | هفتم | 17 |
8 | مجتبی محمودی | 38124080 | 17 | 3 | هشتم | 17 |
نفرات برترمقطع فنی و حرفه ای |
|||||||
ردیف | نام ونام خانوادگی مدیر | کدپرسنلی | تعدادسوال درست | تعدادسوال غلط | رتبه | نمره | |
1 | بیژن میر رضایی | 38368501 | 32 | 8 | اول | 16 |
اسامی غایبین آزمون اصول و مبانی مدیریت |
||
ردیف | نام ونام خانوادگی مدیر | کد پرسنلی |
1 | مهرداددریکوند | 33486364 |
2 | حیدر سپهوند | 38013955 |
3 | شهرام دریکوند | 38120615 |
4 | فریده دادگر | 38128955 |
5 | مرتضی بازگیر | 38131099 |
6 | پروین شفیع پور چنگایی | 38131878 |
7 | خدایار دریکوند | 38137004 |
8 | ||
9 | مرضیه حائری | 38139833 |
10 | علی میر | 38139907 |
11 | یداله بیرانوند | 38141930 |
12 | فرشته رضایی | 38143620 |
13 | میررضا یاقوتی چگنی | 38145721 |
14 | معصومه نظری | 38155363 |
15 | حسن ماکنعلی | 38160956 |
16 | علی رضا متقی | 38204029 |
17 | همایون امیری | 38284365 |
18 | لیلا ارشادی | 38286464 |
19 | یارعلی بیرانوند | 38320420 |
20 | جهانبخش بیرانوند | 38324594 |
21 | فردوس شادکام | 38363622 |
22 | ناهید میر دریکوند | 38372786 |
23 | شهین علی نظر افرینه | 38376818 |
24 | علی دریکوند | 38400888 |
25 | روح بخش بهرامی | 38403932 |
26 | مریم دریکوند | 38404331 |
27 | اکرم گله دار | 38446884 |
28 | عبدالرضا چنگایی | 38447893 |
29 | معصومه حکمتی پور | 38487063 |
30 | سیده هاجر مرتضی وند | 38908927 |
31 | رحیم بیرانوند | 38980971 |
32 | دیانا اسدی | 39020116 |
33 | محمد عالیخانی | 39031065 |
34 | شاه رضا خسروی | 39060866 |
35 | فرانک رضانژاد ی | 39080202 |
36 | عذرا شرفی | 39100100 |
37 | حمید زرین جویی | 80160738 |
38 | عباسعلی ربیعی فر | 92871100 |
39 | مرادحسین بیرانوند | 92905501 |
40 | اعظم رومیانی | 92906004 |
ضمنا مديراني كه نمره آنان كمتر از ۱۲ مي باشد كمتر از حد نصاب
محسوب مي شوند :
مطالب مشابه :
تشکیل جلسه ستاد ایام ا... دهه فجر
آموزش و پرورش ناحیه دو خرم آباد؛لرستان فیش حقوقی. فجر آموزش وپرورش ناحیه 2خرم آباد
ستاد مسابقات پرسش مهر15ریاست محترم جمهور و فرهنگی هنری
آموزش و پرورش ناحیه دو خرم آباد؛لرستان فیش حقوقی. آموزش وپرورش ناحیه 2خرم
برگزاری مسابقات فرهنگی هنری
آموزش و پرورش ناحیه دو خرم آباد؛لرستان آموزش و پرورش ناحیه دو خرم آباد فیش حقوقی.
برگزاری جلسه تخصصی معاونین پرورشی وفرهنگی مدارس ومجتمع های آموزشی وپرورشی
آموزش و پرورش ناحیه دو خرم آباد؛لرستان فیش حقوقی. وپرورش ناحیه 2خرم آبادبصورت
علام نفرات برتر آزمون دوره ضمن خدمت اصول و مبانی مدیریت در مدرسه
دبیرستان حضرت رسول اکرم خرم آباد ناحیه 2 آموزش و پرورش ناحیه 2خرم آباد. فیش حقوقی
اسامی دبیران عربی مقطع دبیرستان شهرستان کوهدشت
گروه عربی لرستان. فیش حقوقی آموزش گروه ادبیات عرب ناحیه 2خرم آباد.
20نکته آموزشی صرفی ونحوی
گروه عربی لرستان. فیش حقوقی آموزش گروه ادبیات عرب ناحیه 2خرم آباد.
سؤال عربی سال اول متوسطه
گروه عربی لرستان. فیش حقوقی آموزش گروه ادبیات عرب ناحیه 2خرم آباد.
اوزان ثلاثي مزيد
گروه عربی لرستان. فیش حقوقی آموزش گروه ادبیات عرب ناحیه 2خرم آباد.
برچسب :
فیش حقوقی ناحیه 2خرم آباد لرستان