نمونه کدینگ حسابداری
نمونه کدینگ حسابداری
راهنما | ||
کل | معین | تفضیلی |
کد حساب | سرفصل حساب |
11 | داراییهای جاری |
1110 | موجودی نقد وبانک |
111001 | صندوق ریالی |
111002 | صندوق ارزی |
111003 | تنخواه گردانهای ریالی |
111004 | تنخواه گردانهای ارزی |
111005 | موجودی بانکهای ریالی |
111006 | موجودی بانکهای ارزی |
111007 | وجوه در راه |
111008 | موجودی واریز نامه های ارزی |
1111 | سپرده های کوتاه مدت |
111102 | سپرده شرکت در مناقصه ومزایده |
111103 | سپرده های گمرکی |
111105 | سپرده ضمانتنامه های بانکی |
111106 | سایر سپرده ها |
1112 | اسناد دریافتنی |
111201 | چکهای در جریان وصول |
111202 | اسناد در جریان وصول |
111203 | چکهای دریافتنی نزد صندوق |
111204 | اسناد دریافتنی نزد صندوق |
1113 | حسابهای دریافتنی تجاری |
111301 | اشخاص (حسابهای دریافتنی) |
111302 | شرکتها (حسابهای دریافتنی) |
111305 | ذخیره مطالبات مشکوک الوصول |
111306 | اسناد واخواست شده |
1114 | سایر حسابهای دریافتنی |
111401 | مساعده حقوق |
111402 | وام ضروری کارکنان |
111403 | وام مسکن کارکنان |
111404 | جاری کارکنان |
111406 | خسارات قابل دریافت ازبیمه |
111407 | مطالبات غیر تجاری از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی |
111409 | حق العمل کاران و ترخیص کاران گمرکی |
111411 | سایر حسابها واسناد دریافتنی |
1115 | سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
111501 | سپرده های کوتاه مدت نزدبانکها |
111502 | سهام سایر شرکتها |
1116 | موجودی مواد وکالا |
111601 | موجودی مواد اولیه |
111602 | موجودی قطعات و لوازم یدکی |
111604 | موجودی محصولات |
111606 | اموال موجود در انبار |
111607 | کرایه حمل موجودی ها |
111608 | کنترل خرید |
111609 | کالای امانی ما نزد دیگران |
111611 | انحراف نرخ خرید مواداولیه |
111621 | موجودی اقلام راکد وناباب |
111622 | موجودی ضایعات مواداولیه ولوازم یدکی |
111623 | ذخیره موجودی اقلام راکد وناباب |
111624 | ذخیره کاهش ارزش موجودی محصولات |
111625 | ذخیره کاهش ارزش موجودی مواد اولیه |
111626 | ذخیره کاهش ارزش موجودی قطعات وملزومات |
1117 | کار درجریان ساخت |
111701 | کاردرجریان ساخت |
111702 | انحراف نرخ کاردرجریان ابتدای دوره |
1118 | سفارشات واقلام در راه |
111801 | بهای اصلی سفارش |
111802 | هزینه های ثبت سفارش |
111803 | هزینه های بیمه |
111804 | هزینه های بانکی |
111805 | هزینه های گمرکی |
111806 | حقوق وعوارض بندری |
111807 | هزینه بازرسی |
111808 | هزینه حق العمل ترخیص |
111809 | هزینه حمل |
111810 | سایر هزینه ها |
111811 | هزینه قبل از گشایش اعتبار |
1119 | پیش پرداختها |
111901 | پیش پرداخت خرید مواد اولیه |
111902 | پیش پرداخت خرید اموال ماشین آلات و تجهیزات |
111903 | پیش پرداخت خرید قطعات و لوازم یدکی |
111904 | پیش پرداخت هزینه های جاری |
111905 | پیش پرداخت خرید خدمات |
111907 | پیش پرداخت بیمه دارائیها |
111908 | پیش پرداخت حسابرسی |
111909 | پیش پرداخت مالیات |
111910 | پیش پرداخت هزینه های تحقیق وتوسعه |
111911 | پیش پرداخت اجاره |
111912 | پیش پرداخت هزینه سود وکارمزدوامها |
111913 | پیش پرداخت به پیمانکاران |
111916 | موجودی تمبر و سفته |
12 | داراییهای غیرجاری |
1210 | اموال ، ماشین آلات وتجهیزات |
121001 | ساختمانها |
121002 | تاسیسات |
121003 | ماشین آلات و تجهیزات تولید |
121004 | ابزارألات و قالبها |
121005 | وسائط نقلیه |
121006 | اثاثیه ومنصوبات |
121007 | لوازم ازمایشگاهی |
121011 | کنترل دارائیها - تنخواه |
121012 | کنترل دارائیها - انبار |
1211 | استهلاک انباشته اموال ، ماشین آلات وتجهیزات |
121101 | استهلاک انباشته ساختمانها |
121102 | استهلاک انباشته تاسیسات |
121103 | استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات تولید |
121104 | استهلاک انباشته ابزارألات و قالبها |
121105 | استهلاک انباشته وسائط نقلیه |
121106 | استهلاک انباشته اثاثیه و منصوبات |
121107 | استهلاک انباشته لوازم ازمایشگاهی |
1212 | زمین |
121201 | زمین |
1213 | دارائیهای ثابت در جریان تکمیل |
121301 | ساختمانهای در دست تکمیل |
121302 | تاسیسات در دست تکمیل |
121303 | ماشین الات در دست تکمیل |
121304 | ابزارآلات و قالبهای در دست تکمیل |
1214 | سرمایه کذاری های بلند مدت |
121401 | سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه |
121402 | سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته |
121409 | سهام سایر شرکتها |
1215 | سپرده هاو مطالبات بلند مدت |
121501 | وامهای اعطایی بلند مدت |
121502 | سپرده های بلند مدت نزد بانکها |
1216 | هزینه سنوات آتی (مخارج انتقالی به دوره های آتی) |
121601 | هزینه های تاسیس وقبل از بهره برداری |
121603 | هزینه سود وکارمزدوامهای بلند مدت |
121606 | هزینه های تحقیق وتوسعه |
121607 | سایر هزینه های سنوات آتی |
1220 | سایر دارائیها |
122001 | حق الامتیازها |
122002 | سرقفلی |
122003 | ودیعه آب |
122004 | ودیعه برق |
122005 | ودیعه تلفن |
122006 | ودیعه گاز |
122007 | سایر ودایع |
122011 | نرم افزار ها |
122012 | سیستمها و روشها |
21 | بدهیهای جاری |
2110 | حسابهای پرداختنی تجاری |
211001 | اشخاص (حسابهای پرداختنی) |
211002 | شرکتها (حسابهای پرداختنی) |
211003 | کالای امانی دیگران نزد ما |
211004 | معلق خرید |
211009 | سایر حسابهای پرداختنی تجاری |
2111 | اسناد پرداختنی کوتاه مدت |
211101 | اسناد پرداختنی ریالی |
211102 | اسنادپرداختنی ارزی |
2112 | سایر حسابهای پرداختنی |
211201 | مالیات بر در آمدشرکت |
211202 | مالیات حقوق ودستمزد کارکنان |
211203 | مالیات تکلیفی اشخاص ثالث |
211204 | سازمان تامین اجتماعی – حق بیمه کارکنان |
211205 | سازمان تامین اجتماعی – حق بیمه اشخاص ثالث |
211206 | بیمه عمر وحوادث کارکنان |
211207 | صندوق کار آموزی |
211208 | حقوق ودستمزد پرداختنی |
211209 | پیمانکاران |
211212 | عیدی وپاداش پرداختنی |
211213 | بهره وری تولید پرداختنی |
211215 | هزینه های حسابرسی پرداختنی |
211216 | عوارض شهرداری |
211218 | دو در هزار فروش صنایع |
211219 | یک در هزار تربیت بدنی |
211220 | هزینه های پرداختنی |
211222 | عوارض آموزش و پرورش |
211224 | روند حقوق |
2113 | سپرده های دریافتی |
211301 | سپرده های دریافتی مزایده ومناقصه |
211302 | سپرده های دریافتی حسن انجام کار |
211303 | سایر سپرده های دریافتی |
2114 | پیش دریافتها |
211401 | پیش دریافت فروش محصولات |
211409 | سایر پیش دریافتها |
2115 | ذخیره مالیات |
211501 | ذخیره مالیات |
2116 | سود سهام پیشنهادی وپرداختنی |
211601 | سود سهام پیشنهادی |
211602 | سود سهام پرداختنی |
2117 | تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی |
211701 | وامهای دریافتی از بانکها - فروش اقساطی |
211702 | وامهای دریافتی از بانکها - سلف |
2118 | سایر ذخایر |
211801 | ذخیره مرخصی استفاده نشده |
211803 | ذخیره سایر هزینه های |
211805 | ذخیره بن کارگری |
22 | بدهیهای غیر جاری |
2210 | اسناد پرداختنی بلند مدت |
221001 | اسنادپرداختنی بلند مدت ریالی |
221002 | اسنادپرداختنی بلند مدت ارزی |
2211 | حسابهای پرداختنی بلند مدت |
221101 | حسابهای پرداختنی بلند مدت |
2212 | تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت |
221201 | وامهای پرداختنی بلند مدت - فروش اقساطی |
221202 | وامهای پرداختنی بلند مدت - سلف |
2213 | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
221301 | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
2215 | در آمدهای انتفالی به دوره های آتی |
221501 | سود ناشی از تسعیر بدهیهای بلند مدت ارزی |
31 | حقوق صاحبان سهام |
3110 | سرمایه |
311001 | سرمایه ثبت شده – سهام عادی با نام |
311002 | سرمایه تعهد شده – سهام عادی با نام |
3111 | اندوخته قانونی |
311101 | اندوخته قانونی |
3112 | سایر اندوخته ها وصرف سهام |
311201 | اندوخته سرمایه ای |
311202 | اندوخته توسعه وتکمیل |
311203 | اندوخته احتیاطی |
311205 | اندوخته جایگزین دارائیها |
311206 | صرف سهام |
3113 | سود (زیان ) انباشته |
311301 | سود (زیان ) انباشته |
311302 | تعدیلات سنواتی |
3114 | سود (زیان ) جاری |
311401 | سود (زیان ) جاری |
3116 | تقسیم سود |
311601 | تقسیم سود |
41 | فروش و درآمدها |
4110 | فروش |
411001 | فروش داخلی محصولات |
411002 | فروش خارجی محصولات |
411007 | فروش خدمات تولیدی |
4111 | برگشت از فروش وتخفیفات |
411101 | برگشت از فروش داخلی محصولات |
411102 | برگشت از فروش خارجی محصولات |
411111 | تخفیفات محصولات داخلی |
411112 | تخفیفات محصولات خارجی |
4112 | سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی |
411201 | سود و زیان فروش ضایعات |
411209 | سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی |
51 | قیمت تمام شده کالای فروش رفته |
5110 | قیمت تمام شده کالای فروش رفته |
511001 | قیمت تمام شده کالای فروش رفته داخلی محصولات |
511002 | قیمت تمام شده کالای فروش رفته خارجی محصولات |
511009 | قیمت تمام شده خدمات تولیدی |
61 | هزینه های فعالیت |
6110 | هزینه های حقوق ودستمزد |
611001 | حقوق پایه |
611002 | اضافه کاری |
611003 | حق شیفت وشبکاری |
611004 | حق نوبت کاری |
611005 | حق جذب |
611006 | فوق العاده مسکن وخواروبار |
611007 | حق اولاد |
611008 | عیدی وپاداش |
611009 | بن کارگری |
611010 | پاداش بهره وری تولید |
611011 | بیمه سهم کارفرما |
611012 | سهم صندوق کارآموزی |
611013 | بازخرید سنوات خدمت کارکنان |
611014 | مرخصی استفاده نشده |
611015 | حق سر پرستی |
611016 | بیمه بیکاری |
611017 | دستمزد کارکنان روزمزد |
611018 | حقوق ومزایای متفرقه |
6111 | هزینه های کارکنان |
611101 | سفر ، اقامت وفوق العاده ماموریت |
611102 | پوشاک ولوازم ایمنی |
611103 | پذیرایی و آبدارخانه |
611104 | ایاب وذهاب |
611105 | بهداشت ودرمان |
611106 | آموزش |
611107 | حق ورزش |
611108 | کمکهای غیر نقدی |
611109 | رستوران |
611119 | سایر هزینه های کارکنان |
6112 | هزینه های عملیاتی |
611201 | تعمیر ونگهداری ساختمان وتاسیسات |
611202 | تعمیر ونگهداری ماشین آلات و تجهیزات تولید |
611203 | تعمیر و نگهداری ابزارآلات و قالبها |
611204 | تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه |
611205 | تعمیر ونگهداری اثاثیه ومنصوبات |
611206 | تعمیر و نگهداری لوازم آزمایشگاهی |
611207 | هزینه سوخت کارخانه |
611208 | هزینه سوخت وسائط نقلیه |
611209 | هزینه آب و برق مصرفی |
611210 | بیمه دارائیهای ثابت |
611211 | بیمه موجودیها |
611212 | هزینه لوازم مصرفی آزمایشگاهی |
611213 | ابزار ولوازم فنی مصرفی |
611214 | مواد مصرفی غیر مستقیم تولید |
611215 | هزینه ملزومات ونوشت افزار |
611216 | هزینه پست وتلفن |
611217 | هزینه مواد مصرفی مستقیم تولید |
611219 | هزینه اجاره محل |
6113 | هزینه های استهلاک |
611301 | هزینه استهلاک ساختمان |
611302 | هزینه استهلاک تاسیسات |
611303 | هزینه استهلاک ماشین آلات وتجهیزات تولید |
611304 | هزینه استهلاک ابزارآلات و قالبها |
611305 | هزینه استهلاک وسائط نقلیه |
611306 | هزینه استهلاک اثاثیه و منصوبات |
611307 | هزینه استهلاک لوازم آزمایشگاهی |
62 | سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی |
6210 | هزینه های بازاریابی و توزیع و فروش |
621001 | هزینه آگهی و تبلیغات |
621003 | هزینه شرکت درمناقصه |
621004 | هزینه ارسال نمونه ها |
621006 | هزینه دودر هزار فروش |
621007 | هزینه های نمایشگاه |
621008 | هزینه بازاریابی و پورسانت |
621009 | هزینه های حمل وانبارداری |
621010 | هزینه های متفرقه توزیع وفروش |
621018 | هزینه های واخواست |
621019 | هزینه مطالبات سوخت شده ' |
6211 | هزینه های مالی |
621101 | هزینه سود وکارمزد وامها |
621102 | هزینه تمبر وسفته |
621104 | هزینه کارمزد خدمات بانکی |
621105 | هزینه جریمه دیر کرد وامها |
621109 | هزینه های متفرقه مالی |
6212 | هزینه های تحقیق و توسعه |
621201 | حصه جاری هزینه های تحقیق و توسعه |
6213 | سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی |
621301 | هزینه حق الزحمه حقوقی |
621302 | هزینه حق الزحمه مشاورین |
621303 | هزینه حق الزحمه حسابرسی |
621304 | حق الزحمه خرید خدمات |
621305 | کتب ونشریات |
621306 | حق عضویت |
621307 | پذیرائی و جشنها |
621308 | کمک واعانات |
621310 | سهم جاری هزینه تاسیس وقبل از بهره برداری |
621312 | حق حضور اعضاء هیئت مدیره |
621313 | اقلام متفرقه |
621319 | سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی |
6215 | سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی |
621501 | سود و زیان ناشی از تسعیر ارز |
621502 | سود و زیان ناشی از فروش دارائیها |
621503 | سود و زیان ناشی از بیمه دارائیها |
621509 | سود و زیان ناشی از سایر اقلام |
6217 | هزینه های غیر مترقبه |
621701 | مغایرت جذب سربار دوایر تولیدی |
621704 | سایر هزینه های غیر مترقبه |
81 | حسابهای جذب و انحرافات |
8110 | جذب هزینه های تبدیل دوایر تولیدی |
811001 | جذب هزینه های دستمزد |
811002 | جذب هزینه های سربار |
8111 | تسهیم هزینه های دوایر خدماتی |
811101 | سهم سربار از دوایر خدماتی |
811102 | تسهیم سربار دوایر خدماتی |
8112 | انحراف مواد اولیه |
811201 | انحراف نرخ مصرف مواد |
811202 | انحراف مصرف مواد |
8113 | انحراف هزینه های تبدیل |
811301 | انحراف هزینه دستمزد |
811302 | انحراف هزینه سربار |
8114 | انتقال هزینه های تبدیل تولید |
811401 | انتقال هزینه های دستمزد |
811402 | انتقال هزینه های سربار |
91 | حسابهای انتظامی |
9110 | حسابهای انتظامی به نفع شرکت |
911001 | ضمانت نامه های انجام مناقصه ومزایده |
911002 | ضمانت نامه های حسن انجام کار |
911003 | اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان |
911004 | ضمانت نامه های بانکی |
911005 | سایر اسناد تضمینی به نفع شرکت |
911008 | اسناد تضمینی تنخواه |
911012 | کالای امانی ما نزد دیگران |
911013 | موجودی ضایعات |
9111 | حسابهای انتظامی عهده شرکت |
911101 | ضمانت نامه های شرکت در مناقصه ومزایده |
911102 | ضمانت نامه های حسن انجام کار |
911103 | اسنادتضمینی بابت سفارشات |
911104 | اسناد تضمینی بابت ضمانت نامه های گمرکی |
911107 | اسناد تضمینی بابت تسهیلات مالی دریافتی |
92 | طرف حسابهای انتظامی |
9211 | طرف حسابهای انتظامی |
921101 | طرف حساب انتظامی بنفع شرکت |
921102 | طرف حساب انتظامی بعهده شرکت |
مطالب مشابه :
نمونه کدینگ حسابهای شرکتهای تولیدی فرش ماشینی و نساجی
کامپیوتر در حسابداری - نمونه کدینگ حسابهای شرکتهای تولیدی فرش ماشینی و نساجی - همه چیز
طراحی سیستم و کدینگ حساب
شکل معمول حسابهای گروه شرکت های تولیدی به نکتهء دیگری که در زمان ایجاد کدینگ حساب ها
کدینگ حسابداری
نمونه کدینگ 111102 سپرده شرکت در مناقصه 411007 فروش خدمات تولیدی 4111
کد گذاری تجهیزات و ماشین آلات اصلی خط تولید یک شرکت تولیدی صنعتی
کد گذاری تجهیزات و ماشین آلات اصلی خط تولید یک شرکت تولیدی شدن سیستم کدینگ ماشین آلات
نمونه کدینگ حسابداری
نمونه کدینگ o 6201 فروش ضایعات تولیدی o 7357 شرکت در نمایشگاه
نمونه کدینگ حسابداری
شرکت حسابداری نمونه کدینگ فروش خدمات تولیدی
نمونه کدینگ حسابداری
نمونه کدینگ حسابداری سپرده شرکت در مناقصه مغایرت جذب سربار دوایر تولیدی:
اساسنامه شرکت تولیدی
دانلود تخصصی حسابداري و حسابرسی - اساسنامه شرکت تولیدی - چک و خزانه.حقوق.اموال و دارایی ثابت
برچسب :
کدینگ شرکت تولیدی