قيمت كارت گرافيك
قیمت کارت های گرافیک Quadro مخصوص سیستم های رندرینگ و سرور
مدل | هسته کودا | پهنای باند | میزان حافظه | نوع حافظه | رابط حافظه | قیمت |
PNY Quadro K2000 | 384 | 64 گیگابایت | دو گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 1/800/000 |
PNY Quadro K600 | 192 | 29 گیگابایت | یک گیگابایت | GDDR3 | 128 بیت | 700/000 |
PNY Quadro 2000 | 192 | 41.6 گیگابایت | یک گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 1/500/000 |
PNY Quadro 4000 | 256 | 89.6 گیگابایت | دو گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 2/800/000 |
PNY Quardo K4000 | 768 | 134 گیگابایت | سه گیگابایت | GDDR5 | 192 بیت | 3/000/000 |
PNY Quadro K5000 | 1536 | 173 گیگابایت | چهار گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 7/500/000 |
PNY Quadro K6000 | 2880 | 288 گیگابایت | دوازده گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | 18/000/000 |
PNY Tesla K40 | 2880 | 288 گیگابایت | دوازده گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | 30/000/000 |
PNY Quadro 600 | 96 | 25.6 گیگابایت | یک گیگابایت | GDDR3 | 128 بیت | 680/000 |
قیمت کارتهای گرافیک مجهز به پردازندهگرافیکی NVIDIA
مدل | فرکانس هسته (استاندارد) | فرکانس حافظه | میزان حافظه | نوع حافظه | رابط حافظه | قیمت |
Gigabyte GTX Titan Black | 889 مگاهرتز در حالت استاندارد- 980 در حالت بوست |
1750 مگاهرتز |
شش گیگابایت |
GDDR5 | 384 بیت | 4/275/000 |
ASUS GTX Titan Black Edition | 889 مگاهرتز در حالت استاندارد- 980 در حالت بوست |
1750 مگاهرتز |
شش گیگابایت |
GDDR5 | 384 بیت | 4/430/000 |
ASUS GTX 780 OC DCII | 889 مگاهرتز در حالت استاندارد- 941 مگاهرتز در حالت توربو |
1502 مگاهرتز |
سه گیگابایت |
GDDR5 | 384 بیت | 2/150/000 |
َASUS GTX 760 OC DCII | 1006 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1072 مگاهرتز در حالت توربو |
1502 مگاهرتز |
دو گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | 1/070/000 |
ASUS GTX 750 Ti OC | 1072 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1150 مگاهرتز در حالت توربو |
1350 مگاهرتز |
دو گیگابایت |
GDDR5 | 128 بیت | 700/000 |
ASUS GTX 770 OC DCII | 1058 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1110 مگاهرتز در حالت توربو |
1752.5 مگاهرتز |
چهار گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | 1/510/000 |
ASUS GTX 770 OC DCII | 1058 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1110 مگاهرتز در حالت توربو |
1752.5 مگاهرتز |
دو گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | 1/410/000 |
ASUS GTX 780 Ti OC DCII | 954 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1020 مگاهرتز در حالت توربو | 1750 مگاهرتز |
سه گیگابایت |
GDDR5 | 384 بیت | 2/950/000 |
ASUS ROG Mars 760 | 1006 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1072 مگاهرتز در حالت توربو | 1501 مگاهرتز | چهار گیگابایت | GDDR5 | 512 بیت | 2/550/000 |
ASUS ROG Poseidon GTX 780 Platinum | 954 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1006 مگاهرتز در حالت توربو | 1502 مگاهرتز | سه گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | 2,400,000 |
ASUS GTX 780 Ti | 876 مگاهرتز در حالت استاندارد - 928 مگاهرتز در حالت توربو | 1750 مگاهرتز | سه گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | ---- |
ASUS GTX 660 Ti OC DCII | 967 مگاهرتز در حالت استاندارد - 1058 مگاهرتز در حالت توربو | 1502 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | 192 بیت | ---- |
ASUS GTX 650 Ti Boost | 1020 مگاهرتز در حالت استاندارد - 1085 مگاهرتز در حالت توربو | 1502 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | 192 بیت | ---- |
ASUS GTX 650 Ti Dual | 928 مگاهرتز در حالت استاندارد | 1350 مگاهرتز | یک گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 565,000 |
ASUS GTX 650 DCU | 1058 مگاهرتز در حالت استاندارد | 1250 مگاهرتز | یک گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | ---- |
ASUS GT 640 1GB DDR5 | 1046 مگاهرتز در حالت استاندارد | 1252.5 مگاهرتز | یک گیگابایت | GDDR5 | 64 بیت | ---- |
ASUS GT 610 2GB DDR3 | 810 مگاهرتز در حالت استاندارد | 400 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR3 | 64 بیت | 215,000 |
MSI GTX 750 Ti OC TF IV | 1085 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1163 در حالت بوست |
1350 مگاهرتز |
دو گیگابایت |
GDDR5 | 128 بیت | 705/000 |
MSI GTX 760 OC | 1006 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1072 مگاهرتز در حالت توربو | 1502 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | ---- |
MSI GTX 760 Gaming TF IV OC | 1085 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1150 مگاهرتز در حالت توربو | 1502 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | ----- |
MSI GTX 760 Gaming TF IV OC | 1085 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1150 مگاهرتز در حالت توربو | 1502 مگاهرتز | چهار گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/250/000 |
MSI GTX 770 Gaming TF IV OC | 1137 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1198 مگاهرتز در حالت توربو | 1752 مگاهرتز | دو گیگابایت | GGDDR5 | 256 بیت | 1/370/000 |
MSI GTX 770 Gaming TF IV OC | 1137 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1198 مگاهرتز در حالت توربو | 1752 مگاهرتز | چهار گیگابایت | GGDDR5 | 256 بیت | ---- |
MSI GTX 770 Lightning TF IV | 1150 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1202 مگاهرتز در حالت توربو | 1752 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | ----- |
MSI GTX 650 Ti Boost Gaming TFIII | 980 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1033 مگاهرتز در حالت توربو | 1502 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | 192 بیت | ---- |
MSI GT 610 2GB DDR3 | 810 مگاهرتز در حالت استاندارد | 500 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR3 | 64 بیت | 195,000 |
Gigabyte GTX 780 Ti OC WF 3X | 1020 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1085 مگاهرتز در حالت توربو | 1750 مگاهرتز | سه گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | 2,780,000 |
Gigabyte GTX 770 OC WindForce 3X 4GB | 1137 مگاهرتز | 1752 مگاهرتز | چهار گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | ---- |
Gigabyte GTX 760 OC WindForce 3X 2GB | 1085 مگاهرتز | 1502 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/070/000 |
GIGABYTE GTX 670 OC WF 2X 2GB GDDR5 | 941 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1019 مگاهرتز در حالت توربو | 1502 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/000/000 |
GIGABYTE GTX 660 Ti TOC WF2X OC 2GB GDDR5 | 1032 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1111 مگاهرتز در حالت توربو | 1502 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | 192 بیت | 870/000 |
Gigabyte GTX 770 OC WindForce 3X 2GB | 1137 مگاهرتز | 1752 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت |
---- |
Gigabyte GT 640 2GB | 900 مگاهرتز در حالت استاندارد | 900 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR3 | 128 بیت |
---- |
Gigabyte GTX 780 3 GB | 863 مگاهرتز | 1502 مگاهرتز | سه گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | ---- |
--------------------------------------------------------
قیمت کارتهای گرافیک مجهز به پردازندهگرافیکی AMD
مدل |
فرکانس هسته | فرکانس حافظه | میزان حافظه |
نوع حافظه | رابط حافظه |
قیمت تومان |
Sapphire R9 280X Toxic | 1100 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1150 مگاهرتز در حالت بوست | 1600 مگاهرتز | سه گیگابایت | DDR5 | 384 بیت | 1/400/000 |
Sapphire R9 280X Vapor-X OC | 970 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1050 مگاهرتز در حالت بوست | 1550 مگاهرتز | سه گیگابایت | DDR5 | 384 بیت | 1/340/000 |
XFX R9 280X Black Double Dissipation 3GB | 1080 مگاهرتز | 1550 مگاهرتز | سه گیگابایت | DDR5 | 384 بیت | 1/281/000 |
HIS R9 280X iPower IceQ X2 Turbo 3GB | 1000 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1050 مگاهرتز در حالت بوست | 1500 مگاهرتز | سه گیگابایت | DDR5 | 384 بیت | ---- |
MSI R9 290X Lightning 4GB | 1080 مگاهرتز | 1250 مگاهرتز | چهار گیگابایت | DDR5 | 512 بیت | 2/800/000 |
Sapphire R9 280X OC Dual-X | 870 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1020 مگاهرتز در حالت بوست | 1500 مگاهرتز | سه گیگابایت | DDR5 | 384 بیت | ---- |
ASUS R9 290X 4GB | 1000 مگاهرتز | 1250 مگاهرتز | چهار گیگابایت | DDR5 | 512 بیت | ---- |
Sapphire R9 290 Tri-X OC 4GB | 1000 مگاهرتز | 1300 مگاهرتز | چهار گیگابایت | DDR5 | 512 بیت | 1/670/000 |
ASUS R9 290X OC DCII 4GB | 1050 مگاهرتز | 1350 مگاهرتز | چهار گیگابایت | DDR5 | 512 بیت | 2/200/000 |
Sapphire R9 290X BattleField 4 Edition | 1000 مگاهرتز | 1250 مگاهرتز | چهار گیگابایت | DDR5 | 512 بیت | ---- |
ASUS R9 270X DirectCU II | 1000 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1050 در حالت بوست | 1400 مگاهرتز | دو گیگابایت | DDR5 | 256 بیت | ---- |
ASUS R9 270X DCII TOP | 1120 مگاهرتز | 1400 مگاهرتز | دو گیگابایت | DDR5 | 256 بیت | 940/000 |
ASUS R7 250 | 1050 مگاهرتز | 1150 مگاهرتز | یک گیگابایت | DDR5 | 128 بیت | ---- |
ASUS R7 240 | 780 مگاهرتز | 900 مگاهرتز | دو گیگابایت | DDR3 | 128 بیت | 250/000 |
Sapphire R9 270X OC Dual-X 4GB Boost | 1020 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1070 در حالت بوست | 1400 مگاهرتز | چهار گیگابایت | DDR5 | 256 بیت | 940/000 |
Sapphire R9 270X OC Vapor-X | 1050 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1100 در حالت بوست | 1450 مگاهرتز | دو گیگابایت | DDR5 | 256 بیت | ---- |
Sapphire R7 260X | 1050 مگاهرتز | 1500 مگاهرتز | دو گیگابایت | DDR5 | 128 بیت | 550/000 |
ASUS HD 7770 | 1020 مگاهرتز | 1150 مگاهرتز | یک گیگابایت | DDR5 | 128 بیت | 530,000 |
مطالب مشابه :
قیمت کارت گرافیک
قیمت کارت گرافیک. کارت گرافیک . XFX- GeForce 6200 TC - 512 . 48.000 XFX- GeForce 6200 TC - 256 . 43.000 Sparkle - GeForce 8600 GT .
گرافیک با ممری 1گیگ بهتر است یا 512 مگابایت؟!
( این مقاله در مورد کارت گرافیک های Onboard با حافظه بیشتر از 512 (کارت های با قیمت
نگاهی به کارت گرافیک Geforce GT240
شرکت Nvidia کارت گرافیک GT240 را بر 128 بیتی و با 512 قیمت این کارت با گارانتی
قیمت لب تاپ های سونی (بروز)
قیمت لب تاپ 500 گیگابایت هارد ساتا ، 4 گیگابایت رم DDR3 ، کارت گرافیک GeForce 310M با 512 مگابایت
قيمت كارت گرافيك
قیمت کارتهای گرافیک مجهز به پردازندهگرافیکی nvidia 512 بیت: 2/550/000: asus
کدام کارت گرافیک بهتره Geforce یا ATI
چیپ 4670 با رابط حافظه 128bit اصلا نیازی به حافظه بیش از 512 قیمت کارت گرافیک
راهنمایی انتخاب کارت گرافیک خوب با قیمت مناسب
راهنمایی انتخاب کارت گرافیک خوب با قیمت ساپورت میکرد و ظرفیت آن 512 kb بود و توانست
۸ نوع کارت گرافیک با قیمت بسیار عالی
سلام . ۸ نوع کارت گرافیک با قیمت بسیار عالی (البته نسبت به کارکرد) معرفی می کنم . به غیر از این
کارتگرافیک HD 4770
کارتگرافیک hd 4850 با 180 هزار تومان بدون شک صرفه اقتصادی بیشتری در مقايسه با قیمت مدل 512
راهنمای خرید کارت گرافیک براساس قیمت
راهنمای خرید کارت گرافیک براساس قیمت در برخی موارد کارت گرافیک های hd 3850 512 mb , hd 4670, hd
برچسب :
قیمت کارت گرافیک 512