دفترچه و کلید ارشد حقوق 1393
دفترچه آزمون کارشناسی ارشد حقوق ۱۳۹۳ |
-
به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال 1393 می رساند، کلید اولیه سوالات بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است. این کلید اولیه غیر قابل استناد است پس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظران کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. در صورت تمایل می توانيد حداکثر تا تاریخ 8/12/92 با مراجعه به سایت سازمان سنجش www.sanjesh.org از طریق سیستم ارسال و درخواست نسبت به تکمیل فرمی که برای دریافت این نظرات آماده گردیده است اقدام نمایید. لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط از طریق اینترنت دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر رسیدگی نخواهد شد.
نوع دفترچه | نام رشته امتحانی | کد رشته امتحانی |
---|---|---|
A | مجموعه حقوق | 1126 |
شماره سوال | گزینه صحیح |
---|---|
1 | 4 |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 1 |
8 | 2 |
9 | 4 |
10 | 4 |
11 | 3 |
12 | 2 |
13 | 4 |
14 | 1 |
15 | 3 |
16 | 4 |
17 | 3 |
18 | 2 |
19 | 1 |
20 | 2 |
21 | 1 |
22 | 2 |
23 | 2 |
24 | 4 |
25 | 1 |
26 | 3 |
27 | 3 |
28 | 1 |
29 | 3 |
30 | 2 |
شماره سوال | گزینه صحیح |
---|---|
31 | 1 |
32 | 2 |
33 | 2 |
34 | 2 |
35 | 3 |
36 | 1 |
37 | 2 |
38 | 3 |
39 | 4 |
40 | 1 |
41 | 3 |
42 | 4 |
43 | 4 |
44 | 3 |
45 | 1 |
46 | 2 |
47 | 4 |
48 | 1 |
49 | 3 |
50 | 4 |
51 | 3 |
52 | 3 |
53 | 3 |
54 | 2 |
55 | 1 |
56 | 1 |
57 | 2 |
58 | 4 |
59 | 1 |
60 | 2 |
شماره سوال | گزینه صحیح |
---|---|
61 | 3 |
62 | 2 |
63 | 4 |
64 | 4 |
65 | 1 |
66 | 4 |
67 | 2 |
68 | 3 |
69 | 2 |
70 | 2 |
71 | 3 |
72 | 4 |
73 | 1 |
74 | 1 |
75 | 3 |
76 | 1 |
77 | 4 |
78 | 1 |
79 | 4 |
80 | 2 |
81 | 3 |
82 | 1 |
83 | 4 |
84 | 2 |
85 | 2 |
86 | 1 |
87 | 3 |
88 | 1 |
89 | 3 |
90 | 4 |
شماره سوال | گزینه صحیح |
---|---|
91 | 2 |
92 | 4 |
93 | 4 |
94 | 4 |
95 | 3 |
96 | 1 |
97 | 3 |
98 | 2 |
99 | 1 |
100 | 2 |
101 | 4 |
102 | 4 |
103 | 1 |
104 | 2 |
105 | 3 |
106 | 4 |
107 | 1 |
108 | 2 |
109 | 3 |
110 | 1 |
111 | 1 |
112 | 2 |
113 | 3 |
114 | 2 |
115 | 4 |
116 | 1 |
117 | 1 |
118 | 2 |
119 | 1 |
120 | 1 |
شماره سوال | گزینه صحیح |
---|---|
121 | 3 |
122 | 4 |
123 | 3 |
124 | 1 |
125 | 2 |
126 | 4 |
127 | 2 |
128 | 4 |
129 | 1 |
130 | 4 |
131 | 2 |
132 | 4 |
133 | 3 |
134 | 4 |
135 | 1 |
136 | 4 |
137 | 2 |
138 | 3 |
139 | 3 |
140 | 2 |
141 | 1 |
142 | 2 |
143 | 3 |
144 | 4 |
145 | 2 |
146 | 1 |
147 | 2 |
148 | 4 |
149 | 1 |
150 | 3 |
شماره سوال | گزینه صحیح |
---|---|
151 | 2 |
152 | 2 |
153 | 4 |
154 | 4 |
155 | 1 |
156 | 2 |
157 | 4 |
158 | 4 |
159 | 3 |
160 | 1 |
161 | 2 |
162 | 3 |
163 | 4 |
164 | 3 |
165 | 4 |
166 | 2 |
167 | 1 |
168 | 1 |
169 | 3 |
170 | 1 |
171 | 4 |
172 | 2 |
173 | 4 |
174 | 3 |
175 | 1 |
176 | 3 |
177 | 1 |
178 | 2 |
179 | 1 |
180 | 1 |
شماره سوال | گزینه صحیح |
---|---|
181 | 3 |
182 | 2 |
183 | 4 |
184 | 3 |
185 | 4 |
186 | 1 |
187 | 3 |
188 | 4 |
189 | 2 |
190 | 4 |
191 | 3 |
192 | 1 |
193 | 2 |
194 | 4 |
195 | 2 |
196 | 1 |
197 | 3 |
198 | 3 |
199 | 1 |
200 | 4 |
201 | 2 |
202 | 3 |
203 | 1 |
204 | 3 |
205 | 4 |
206 | 4 |
207 | 2 |
208 | 1 |
209 | 1 |
210 | 2 |
شماره سوال | گزینه صحیح |
---|---|
211 | 1 |
212 | 3 |
213 | 4 |
214 | 2 |
215 | 3 |
216 | 1 |
217 | 2 |
218 | 4 |
219 | 1 |
220 | 3 |
221 | 4 |
222 | 1 |
223 | 2 |
224 | 3 |
225 | 1 |
226 | 4 |
227 | 2 |
228 | 1 |
229 | 3 |
230 | 4 |
231 | 1 |
232 | 3 |
233 | 4 |
234 | 3 |
235 | 2 |
236 | 4 |
237 | 1 |
238 | 3 |
239 | 2 |
240 | 2 |
شماره سوال | گزینه صحیح |
---|---|
241 | 4 |
242 | 3 |
243 | 1 |
244 | 4 |
245 | 2 |
246 | 1 |
247 | 3 |
248 | 2 |
249 | 3 |
250 | 3 |
251 | 4 |
252 | 4 |
253 | 1 |
254 | 4 |
255 | 2 |
256 | 1 |
257 | 1 |
258 | 2 |
259 | 4 |
260 | 3 |
261 | 1 |
262 | 4 |
263 | 2 |
264 | 1 |
265 | 1 |
266 | 3 |
267 | 2 |
268 | 3 |
269 | 3 |
270 | 4 |
شماره سوال | گزینه صحیح |
---|---|
271 | 1 |
272 | 4 |
273 | 4 |
274 | 4 |
275 | 1 |
276 | 2 |
277 | 4 |
278 | 1 |
279 | 2 |
280 | 4 |
281 | 2 |
282 | 4 |
283 | 2 |
284 | 4 |
285 | 1 |
286 | 2 |
287 | 4 |
288 | 1 |
289 | 4 |
290 | 3 |
291 | 3 |
292 | 2 |
293 | 4 |
294 | 4 |
295 | 1 |
296 | 3 |
297 | 1 |
298 | 4 |
299 | 3 |
300 | 4 |
شماره سوال | گزینه صحیح |
---|---|
301 | 2 |
302 | 3 |
303 | 2 |
304 | 2 |
305 | 3 |
306 | 3 |
307 | 4 |
308 | 3 |
309 | 2 |
310 | 4 |
311 | 1 |
312 | 3 |
313 | 2 |
314 | 2 |
315 | 1 |
316 | 1 |
317 | 4 |
318 | 1 |
319 | 3 |
320 | 1 |
321 | سفید |
322 | سفید |
323 | سفید |
324 | سفید |
325 | سفید |
326 | سفید |
327 | سفید |
328 | سفید |
329 | سفید |
330 | سفید |
مطالب مشابه :
تخمین رتبه کارشناسی ارشد حقوق
تخمین رتبه کارشناسی ارشد رشته حقوق + آموزش تخمین رتبه توسط داوطلب اطلاعات ارائه شده براساس
تخمین رتبه کارشناسی ارشد توسط نرم افزار
تخمین رتبه کارشناسی ارشد توسط نرم تمام حقوق اين وب سايت و مطالب آن متعلق به وبلاگ
نرم افزار تخمین رتبه کنکور ارشد برق
برچسبها: تخمین رتبه ارشد دولت تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به Techweb مي باشد.
برنامه محاسبه درصد
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 1393 - برنامه محاسبه درصد - تخمین رتبه کارشناسی ارشد جزا و
دفترچه و کلید ارشد حقوق 1393
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 1393 - دفترچه و کلید ارشد حقوق 1393 - تخمین رتبه کارشناسی ارشد
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 1393 - قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ - تخمین رتبه
نمونه کارنامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی 1393
کارشناسی ارشد حقوق جزا تخمین رتبه کارشناسی ارشد جزا خود با دیگران رتبه و احتمال
اعتراض به سوال 125جزای اختصاصی
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 1393 - اعتراض به سوال 125جزای اختصاصی - تخمین رتبه کارشناسی
انتخاب رشته شهر تحصیلی
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 1393 - انتخاب رشته شهر تحصیلی - تخمین رتبه کارشناسی ارشد جزا
برچسب :
تخمین رتبه ارشد حقوق