قیمت سکه و دلار 2 اردیبهشت 92
دلار | 35,200 | 0.14 % | 50 | 35,150 | ||
یورو | 46,100 | 0.10 % | 50 | 46,050 | ||
پوند | 53,500 | 2.72 % | 1,500 | 55,000 | ||
درهم امارات | 9,500 | 3.06 % | 300 | 9,800 | ||
دلار کانادا | 35,300 | 1.94 % | 700 | 36,000 | ||
یوان چین | 5,800 | 1.72 % | 100 | 5,700 | ||
لیره ترکیه | 20,000 | 2.43 % | 500 | 20,500 | ||
ین ژاپن | 360 | 2.77 % | 10 | 350 | ||
روپیه هند | 680 | 4.41 % | 30 | 650 | ||
دلار استرالیا | 36,200 | 0.27 % | 100 | 36,300 | ||
کرون سوئد | 5,450 | 0.90 % | 50 | 5,500 | ||
فرانک سوئیس | 37,200 | 1.88 % | 700 | 36,500 | ||
رینگیت مالزی | 12,000 | 4.16 % | 500 | 11,500 | ||
ریال عربستان | 9,600 | 1.04 % | 100 | 9,500 | ||
کرون دانمارک | 6,100 | 0.81 % | 50 | 6,050 | ||
روبل روسیه | 1,120 | 0.88 % | 10 | 1,130 | ||
افغانی افغانستان | 690 | 1.44 % | 10 |
قیمت ها از سایت کیتکوفا درج شده است و قیمت های فروش در بازار تهران میباشد.
ساعت 11:30 مورخه 2 اردیبهشت 92
کلا بازار باحالی هستش وقتی انس میاد پایین کاهش قیمت نداریم ولی وقتی انس میره بالا ، افزایش قیمت شروع میشه و حباب ...............
م
مطالب مشابه :
قیمت سکه و دلار 2 اردیبهشت 92
قیمت ها از سایت کیتکوفا درج شده است و قیمت های فروش در بازار تهران میباشد.
عمر کوتاه ما و ۲۰ مورد تحمل ناپذیر
کیتکوفا وب سایت قیمت
برچسب :
کیتکوفا