رتبهبندی شهرهای جهان در «شاخص کیفیت زندگی» در سال 2014 + جدول
پايگاه اينترنتي NUMBEO شهر کانبرا (استراليا) را داراي بالاترين کيفيت زندگي و کاراکاس (ونزوئلا) را داراي بدترين کيفيت زندگي در سال 2014 اعلام کرد.
پايگاه اينترنتي NUMBEO، در گزارش تازه خود 95 شهر دنيا را مورد مطالعه قرار داده و در اين مطالعه کيفيت زندگي مردم را با هم مقايسه کرده است.
«شاخص کيفيت زندگي» خود از هفت زيرشاخه شامل «شاخص قدرت خريد»، «شاخص امنيت»، «شاخص بهداشت و درمان»، «شاخص قيمت مصرف کننده»، «شاخص قيمت ملک به نسبت درآمد»، «شاخص مدت زمان ترافيک رفت و آمد» و «شاخص آلودگي» تشکيل شده است.
در اين تحقيق، بيشترين وزن براي محاسبه نمره نهايي به «شاخص قدرت خريد» و «شاخص آلودگي» اختصاص دارد و پس از آن «شاخص امنيت» و «شاخص بهداشت» قرار دارند.
عدد 65 نيز به عنوان عدد ثابت در نظر گرفته شده تا نمره نهايي «شاخص کيفيت زندگي» کمتر به زير صفر برسد.
براي محاسبه نهايي «شاخص کيفيت زندگي» از فرمول زير استفاده شده است:
Index main = 65 + (purchasing Power Index) - (Property price to Income Ratio * 2) – (Consumer Price Index / 5) + (safety Index * 3 / 4) + (health Index / 2) – (traffic Time Index / 2) – pollution Index
باکيفيتترين شهرهاي جهان براي زندگي در سال 2014
در اين مطالعه مشخص شد که بالاترين کيفيت زندگي در دنيا به ساکنان شهر کانبرا پايتخت استراليا تعلق دارد. «شاخص کيفيت زندگي» در اين شهر برابر با 236.98 است که نسبت به تمامي دنيا بالاتر است. کانبرا در سال 2013 در رتبه دوم اين شاخص قرار گرفته بود.
دومين شهر دنيا از نظر کيفيت زندگي شهر اُتاوا پايتخت کانادا است که «شاخص کيفيت زندگي» در اين شهر برابر با 218.77 اعلام شده است.
فرانکفورت (آلمان) با نمره 214.97 در رتبه سوم، زوريخ (سوئيس) با نمره 208.21 رتبه چهارم و دنور (ايالات متحده) با نمره 205.94 در رتبه پنجم «شاخص کيفيت زندگي» قرار گرفتهاند.
زوريخ در سال گذشته (2013) بالاترين کيفيت زندگي در جهان را به خود اختصاص داده بود.
برگن (نروژ) با نمره 196.96، کلگري (کانادا) با نمره 196.60، تروندهايم (نروژ) با نمره 192.96، بوستون (ايالات متحده) با نمره 192.59 و ادمونتون (کانادا) با نمره 187.41 در رتبههاي ششم تا دهم «شاخص کيفيت زندگي» در سال 2014 ميلادي قرار گرفتند.
سن ديگو (ايالات متحده)، ولينگتون (نيوزيلند)، سياتل (ايالات متحده)، آدلايد (استراليا)، شيکاگو (ايالات متحده)، کپنهاگ (دانمارک)، دبي (امارت متحده عربي)، برلين (آلمان)، ملبورن (استراليا) و تورنتو (کانادا) در رتبههاي يازدهم تا بيستم باکيفيتترين شهرهاي جهان در سال 2014 قرار گرفتهاند.
بيکيفيتترين شهرهاي جهان براي زندگي در سال 2014
بر اساس اين گزارش، کاراکاس (ونزوئلا) با نمره 35.54- در «شاخص کيفيت زندگي» بدترين کيفيت زندگي در بين 95 شهر مورد بررسي در اين مطالعه را به خود اختصاص داد.
تهران (ايران) نيز با نمره 28.84- در اين شاخص پس از کاراکاس بدترين کيفيت زندگي را در جهان از آن خود کرده است. تهران در سال گذشته با نمره 17.01- پس از کاراکاس و مانيل (فيليپين) بيکيفيتترين شهر جهان براي زندگي تعيين شده بود.
تهران در تمام شاخصها از نمرات ضعیفی برخوردار و جزو 10 کشور بیکیفیت هر شاخص است.
اولانباتور (مغولستان) با نمره 27.10-، جاکارتا (اندونزي) با نمره 6.99-، بمبئي (هند) با نمره 5.06-، قاهره (مصر) با نمره 4.08-، مسکو (روسيه) با نمره 1.12-، ريودو ژانيرو (برزيل) با نمره 7.51، سنت پترزبورگ (روسيه) با نمره 10.08 و بيروت (لبنان) با نمره 13.51 در «شاخص کيفيت زندگي» از جمله بيکيفيتترين شهرهاي جهان براي زندگي هستند.
بهترين و بدترين شهرهاي جهان در زيرشاخههاي «شاخص کيفيت زندگي 2014»
در «شاخص قدرت خريد»، شهروندان سن ديگو (ايالات متحده) با نمره 141.65 بيشترين قدرت خريد را در بين شهرهاي مورد مطالعه به خود اختصاص دادهاند در حالي که مردم کاراکاس (ونزوئلا) با نمره 18 کمترين قدرت خريد را دارند.
در «شاخص امنيت»، برگن (نروژ) با نمره 84.27 امنترين شهر و ژوهانسبورگ (آفريقاي جنوبي) با نمره 16.39 ناامنترين شهر در بين شهرهاي مورد مطالعه در سال جاري ميلادي هستند.
در «شاخص بهداشت و درمان»، بانکوک (تايلند) با نمره 90.15 بهترين وضعيت بهداشت و اولانباتور(مغولستان) با نمره 27.23 بدترين وضعيت بهداشتي را دارند.
در «شاخص قيمت مصرف کننده»، زوريخ با نمره 157.47 گرانترين قيمت اجناس مصرفي و کويمباتور (هند) با نمره 24.85 ارزانترين قيمت کالاهاي مصرفي را در اختيار دارند.
در «شاخص قيمت ملک به نسبت درآمد»، دنور (ايالات متحده) با نمره 1.81 بهترين وضعيت (درآمد بالا و مسکن ارزان) و شانگهاي (چين) با نمره 28.57 بدترين وضعيت (درآمد پايين و مسکن گران) را در بين اين 95 شهر دارا هستند.
در «شاخص مدت زمان ترافيک رفت و آمد»، کانبرا (استراليا) با نمره 10.80 کمترافيکترين شهر و بمبئي(هند) با نمره 74.80 پرترافيکترين شهر در بين اين شهرها در سال 2014 بودند.
در «شاخص آلودگي»، تالين (استوني) با نمره 9.57 پاکترين شهر و قاهره (مصر) با نمره 97.07 آلودهترين شهر در بين شهرهاي مورد مطالعه در سال 2014 هستند.
در جدول زير، رتبهبندي و نمرات شهرهاي بزرگ جهان در «شاخص کيفيت زندگي» و زيرشاخههاي فرعي آن در سال 2014 را ببينيد.
رتبه | شهر | کیفیت زندگی | قدرت خرید | امنیت | بهداشت | قیمت مصرفکننده | قیمت ملک به درآمد | مدتزمان ترافیک | آلودگی |
1 | کانبرا، استرالیا | 236.98 | 132.66 | 64.47 | 81.85 | 102.65 | 4.63 | 10.80 | 14.76 |
2 | اتاوا، کانادا | 218.77 | 131.88 | 76.09 | 68.64 | 86.15 | 4.90 | 40 | 22.46 |
3 | فرانکفورت، آلمان | 214.97 | 139.18 | 72.48 | 63.10 | 96.57 | 5.07 | 28.75 | 31.29 |
4 | زوریخ، سوئیس | 208.21 | 124.64 | 78.90 | 75.61 | 157.47 | 8.69 | 24.80 | 17.14 |
5 | دنور، ایالات متحده | 205.94 | 133.98 | 60.40 | 82.59 | 82.10 | 1.81 | 43.33 | 37.93 |
6 | برگن، نروژ | 196.96 | 99.55 | 84.27 | 89.40 | 140.03 | 9.05 | 28.40 | 15.19 |
7 | کلگری، کانادا | 196.60 | 118.80 | 66.90 | 71.05 | 96.72 | 5.41 | 40.36 | 22.57 |
8 | تروندهایم، نروژ | 192.96 | 92.49 | 80.20 | 84.81 | 152.89 | 6.88 | 19.14 | 13.19 |
9 | بوستون، ایالاتمتحده | 192.59 | 115.63 | 61.21 | 79.35 | 92.94 | 4.62 | 42.40 | 24.59 |
10 | ادمونتون، کانادا | 187.41 | 102.13 | 62.96 | 76.15 | 92.66 | 4.08 | 33.60 | 21.53 |
11 | سندیگو، ایالاتمتحده | 187.14 | 141.65 | 52.75 | 65.28 | 77.48 | 2.75 | 56.25 | 42.59 |
12 | ولینگتون، نیوزیلند | 185.75 | 91.81 | 69.22 | 73.52 | 104.28 | 5.31 | 27.50 | 14.52 |
13 | سیاتل، ایالات متحده | 179.34 | 115.27 | 59.66 | 67.87 | 91.63 | 4.38 | 42.50 | 31.28 |
14 | آدلاید، استرالیا | 176.71 | 104.04 | 58.35 | 61.11 | 103.12 | 4.97 | 20.20 | 25.99 |
15 | شیکاگو، ایالاتمتحده | 175.19 | 117.29 | 45.09 | 62.92 | 81.01 | 2.82 | 33 | 34.04 |
16 | کپنهاگ، دانمارک | 174.66 | 97.83 | 69.37 | 85.74 | 117.24 | 6.54 | 27.57 | 32.76 |
17 | دبی، امارات | 174.64 | 115.52 | 77.17 | 67.04 | 70.78 | 5.33 | 35.43 | 54.74 |
18 | برلین، آلمان | 173.06 | 99.44 | 72.25 | 73.08 | 84.51 | 6.22 | 49.46 | 28.04 |
19 | ملبورن، استرالیا | 171.77 | 107.25 | 59.17 | 76.31 | 108.72 | 8.30 | 40.81 | 24.25 |
20 | تورنتو، کانادا | 171.60 | 101.75 | 71.34 | 70.87 | 89.22 | 7.96 | 40.11 | 30.27 |
21 | وین، اتریش | 169.65 | 94.09 | 70.09 | 77.78 | 90.16 | 12.51 | 25.33 | 25.18 |
22 | پرث، استرالیا | 168.51 | 102.81 | 56.52 | 74.95 | 119.89 | 7.47 | 38.45 | 21.02 |
23 | بریسبان، استرالیا | 167.15 | 93.27 | 62.65 | 75.15 | 106.39 | 5.58 | 45.82 | 20.33 |
24 | سیدنی، استرالیا | 165.60 | 101.08 | 62.18 | 69.03 | 111.84 | 8.70 | 43.47 | 20.13 |
25 | استکهلم، سوئد | 160.86 | 97.09 | 56.65 | 71.64 | 113.94 | 11.58 | 37.75 | 14.72 |
26 | توکیو، ژاپن | 159.93 | 93.46 | 80.47 | 78.70 | 104.20 | 7.89 | 47.64 | 37.80 |
27 | ونکوور، کانادا | 159.16 | 91.55 | 64.68 | 81.09 | 98.11 | 9.93 | 40.75 | 26.58 |
28 | سانفرانسیسکو، آمریکا | 157.71 | 103.91 | 56.51 | 74.21 | 93.66 | 7.43 | 40.50 | 36.85 |
29 | مونترال، کانادا | 153.89 | 100.23 | 62.08 | 69.19 | 83.27 | 4.86 | 48.13 | 42.06 |
30 | اسلو، نروژ | 149 | 94.63 | 58.35 | 73.44 | 141.22 | 8.40 | 32 | 30.08 |
31 | اوکلند، نیوزیلند | 147.94 | 89.13 | 50.63 | 72.13 | 107.55 | 6.35 | 34 | 29.02 |
32 | کیپتاون، آفریقایجنوبی | 147.80 | 96.95 | 30.09 | 71.30 | 46.83 | 4.60 | 42.44 | 32.58 |
33 | هوستون، ایالاتمتحده | 145.37 | 120.57 | 43.21 | 75.61 | 86.52 | 2.59 | 40.94 | 67.46 |
34 | تالین، استونی | 140.70 | 48.06 | 68.91 | 74.54 | 69.59 | 12.54 | 25.50 | 9.57 |
36 | نیویورک، ایالات متحده | 125.73 | 100 | 54.21 | 54.82 | 100 | 7.85 | 39.38 | 51.95 |
37 | پراگ، جمهوری چک | 125.25 | 64.10 | 67.37 | 70.71 | 58.48 | 12.87 | 34.33 | 35.13 |
38 | دوبلین، ایرلند | 123.66 | 88.34 | 39.75 | 38.25 | 111.45 | 6.57 | 24.12 | 31.14 |
39 | پورتو، پرتغال | 123.20 | 57.14 | 60.29 | 69.17 | 66.68 | 7.64 | 22.29 | 39 |
42 | بروکسل، بلژیک | 115.01 | 89.83 | 48.65 | 70.56 | 103.82 | 5.85 | 24.33 | 66.96 |
43 | منچستر، انگلستان | 114.21 | 63.49 | 47.75 | 86.11 | 104.72 | 6.23 | 45.25 | 37.11 |
45 | ژوهانسبورگ،آفریقایجنوبی | 108.14 | 98.51 | 16.39 | 60.62 | 52.81 | 3.24 | 36.83 | 62.51 |
47 | لیسبون، پرتغال | 107.61 | 54.64 | 61.33 | 64.19 | 71.23 | 10.25 | 41.54 | 34.61 |
48 | زاگرب، کرواسی | 102.87 | 49.88 | 67.39 | 62.50 | 71.35 | 13.84 | 33.86 | 34.93 |
49 | لندن، انگلستان | 96.94 | 81.53 | 54.26 | 74.07 | 113.27 | 14.76 | 47.53 | 51.38 |
51 | مادرید، اسپانیا | 95.29 | 68.46 | 63.88 | 75.19 | 82.20 | 13.13 | 34.88 | 63.54 |
52 | پاریس، فرانسه | 94.51 | 88.48 | 47.39 | 83.33 | 120.68 | 15.87 | 35.67 | 62.47 |
53 | ورشو، لهستان | 94.04 | 63.50 | 65.56 | 55.16 | 58.61 | 12.47 | 37.50 | 55.79 |
56 | سنگاپور، سنگاپور | 83.83 | 64.02 | 80.22 | 59.90 | 101.30 | 23 | 48.10 | 45.01 |
57 | بارسلونا، اسپانیا | 83.25 | 66.67 | 59.13 | 69.75 | 82.13 | 12.96 | 28.71 | 70.94 |
59 | هنگکنگ، هنگکنگ | 79.12 | 68.36 | 82.03 | 73.98 | 82.73 | 25.87 | 40.43 | 64.25 |
61 | بوینس آیرس، آرژانتین | 77.80 | 57.75 | 44.86 | 81.60 | 71.30 | 10.47 | 47.22 | 60.59 |
62 | بوداپست، مجارستان | 74.71 | 46.64 | 61.58 | 48.67 | 61.31 | 9.67 | 41.54 | 55.10 |
63 | آنکارا، ترکیه | 71.93 | 63.70 | 60.95 | 42.47 | 48.38 | 5.26 | 44.83 | 81.11 |
64 | استانبول، ترکیه | 70.62 | 56.89 | 57.13 | 66.74 | 53.56 | 8.59 | 68.38 | 65.42 |
66 | کویمباتور، هند | 68.23 | 45.17 | 46.50 | 80.56 | 24.85 | 10.99 | 63.75 | 58.27 |
68 | کوالا لامپور، مالزی | 65.61 | 73.61 | 26.05 | 57.24 | 51.94 | 9.23 | 43.67 | 70.48 |
69 | بلگراد، صربستان | 63.97 | 39.64 | 63.96 | 52.72 | 54.88 | 18.04 | 26 | 54.95 |
70 | سوفیه، بلغارستان | 61.51 | 41.96 | 54.24 | 59.91 | 51.59 | 9.57 | 37.91 | 67.68 |
71 | میلان، ایتالیا | 56.18 | 73 | 47.76 | 67.54 | 100.43 | 17.48 | 44 | 74.36 |
73 | دهلی نو، هند | 53.94 | 63.59 | 43.62 | 67.39 | 30.48 | 15.75 | 47.08 | 79.92 |
74 | میکزیکوسیتی، مکزیک | 53.89 | 60.10 | 34.72 | 64.58 | 53.39 | 7.52 | 50.56 | 78.55 |
75 | سانتیاگو، شیلی | 51.95 | 54.35 | 51.08 | 61.57 | 60.86 | 9.87 | 50.60 | 79.29 |
76 | بانکوک، تایلند | 46.89 | 39.31 | 62.05 | 90.15 | 52.81 | 19.91 | 36.50 | 80.41 |
77 | آتن، یونان | 43.14 | 41.80 | 47.65 | 48.94 | 86.75 | 12.94 | 41.64 | 59.82 |
78 | امان، اردن | 39.95 | 37.58 | 49.73 | 72.72 | 63.93 | 8.07 | 60.20 | 77.27 |
79 | کلکته، هند | 37.48 | 55.61 | 51.48 | 32.84 | 26.18 | 11.16 | 60.88 | 80.16 |
80 | بخارست، رومانی | 28.24 | 37.19 | 68.11 | 50.27 | 52.12 | 14.01 | 38.12 | 92.66 |
81 | رم، ایتالیا | 25.05 | 58.99 | 40.63 | 62.46 | 95.51 | 24.11 | 44.62 | 71.01 |
82 | بوگوتا، کلمبیا | 24.82 | 30.24 | 44.31 | 63.89 | 55.27 | 15.97 | 45.50 | 69.85 |
83 | شانگهای، چین | 23.90 | 45.87 | 74.72 | 66.93 | 61.67 | 28.57 | 34.33 | 89.83 |
84 | کیف، اوکراین | 17.55 | 36.80 | 49.24 | 40.58 | 49.51 | 16.99 | 33 | 81.09 |
85 | سائوپائولو، برزیل | 14.05 | 44.96 | 27.76 | 55.69 | 70.78 | 15.44 | 48.18 | 75.46 |
86 | بیروت، لبنان | 13.51 | 40.45 | 50.02 | 63.43 | 73.62 | 18.66 | 41.75 | 88.25 |
87 | سنت پترزبورگ، روسیه | 10.08 | 44.29 | 46.67 | 53.33 | 60.85 | 16.47 | 62.50 | 84.52 |
88 | ریودو ژانیرو، برزیل | 7.51 | 44.99 | 28.03 | 47.09 | 63.53 | 18.26 | 45 | 74.32 |
89 | مسکو، روسیه | 1.12- | 47.11 | 46.46 | 47.46 | 73.94 | 21.08 | 58 | 85.86 |
90 | قاهره، مصر | 4.08- | 26.52 | 46.87 | 56.09 | 39.58 | 10.78 | 64.50 | 97.07 |
91 | بمبئی، هند | 5.06- | 47.84 | 58.12 | 63.86 | 31.34 | 28.53 | 74.80 | 90.70 |
92 | جاکارتا، اندونزی | 6.99- | 28.47 | 46.89 | 48.06 | 45.62 | 17.51 | 56.43 | 87.29 |
93 | اولانباتور، مغولستان | 27.10- | 25.38 | 33.77 | 27.23 | 58.05 | 15.70 | 36.86 | 94.98 |
94 | تهران، ایران | 28.84- | 29.60 | 38.23 | 46.55 | 52.65 | 23.75 | 61 | 86.85 |
95 | کاراکاس،ونزوئلا | 35.54- | 18 | 17.67 | 45.49 | 122.82 | 18.98 | 38.75 | 72.65 |
منبع: numbeo
مطالب مرتبط :
- رتبهبندی شهرهای جهان در «شاخص زیستپذیری» در سال 2014 را از اینجا ببینید.
ـ رتبهبندي شهرهاي جهان در «شاخص هزينه زندگي» در سال 2014 را از اينجا ببينيد.
- رتبهبندی کشورهای جهان در «شاخص کیفیت زندگی» در سال 2014 را از اینجا ببینید.
مطالب مشابه :
رتبهبندی دانشگاههای جهان در 2014-2013 توسط تایمز + جدول صد دانشگاه برتر
دسته بندی. دین و پس از این کشورها به ترتیب هلند با 8 دانشگاه، آلمان با 6 دانشگاه در جدول
پردرآمدترین باشگاههای فوتبال جهان در سال 2013 + جدول رتبهبندی
پردرآمدترین باشگاههای فوتبال جهان در سال 2013 + جدول دسته بندی. دین و آلمان با رشد 17
گرانترین و پردرآمدترین مربیان فوتبال جهان در سال 2013 + جدول رتبهبندی و عکس
گرانترین و پردرآمدترین مربیان فوتبال جهان در سال 2013 + جدول دسته بندی. دین و آلمان با
برنامه کامل ، نتایج و جدول جام جهانی 2014 - قهرمانی آلمان
برنامه کامل ، نتایج و جدول جام جهانی 2014 آلمان: 3: 2: 1: 0: 7: 2: 5: 7: 2: برنامه و جدول نتایج لیگ
جدول برنامه بازی های ایران مرحله سوم والیبال مردان جهان 2014 لهستان - گروه بندی
جدول برنامه بازی های ایران مرحله سوم 2: آلمان: 3: 2: 1: 1: 1 برنامه هفته دوم لیگ دسته اول
نتایج هفته 2 لیگ یک - فوتبال ایران 93-94 - جدول
نتایج هفته 2 جدول - زمان و هفته دوم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور با
مقایسه نرخ تورم ایران با برخی از کشورهای جهان در سال 2012 + جدول
مقایسه نرخ تورم ایران با برخی از کشورهای جهان در سال 2012 + جدول دسته بندی. دین و آلمان: 2
آنالیز فولاد ها
نوع اول این دسته از فولادها استاندارد آلمان سختی به جدول زیر ارائه
رتبهبندی شهرهای جهان در «شاخص کیفیت زندگی» در سال 2014 + جدول
رتبهبندی شهرهای جهان در «شاخص کیفیت زندگی» در سال 2014 + جدول دسته بندی. دین و (آلمان
جدول دسته یک تهران رده امید
جدول دسته یک تهران رده امتیاز: 1: استقلال جنوب: ۱۳: ۳۱: 2: لیگ المان.
برچسب :
جدول دسته 2 آلمان