مسابقه
رديف | نام | نام خانوادگی |
1 | فرشته | ابراهیمی |
2 | مهناز | ازهرى |
3 | مژگان | افشاری نادری |
4 | فريبا | اكبرى رستمي |
5 | فاطمه | السادات هل اتابی |
6 | لیلا | الوانی |
7 | زهرا | اميني |
8 | مريم | آقاجاني كردآبادى |
9 | فريبا | بابائي |
10 | بتول | باقري |
11 | فرحناز | بال افكن |
12 | اعظم | بصیری جزی |
13 | سودابه | بهشتی بهشت آبادی |
14 | زهره | ترکیان آشجردی |
15 | محسن | تن زده |
16 | زهرا | تهمتن |
17 | فرحناز | توانگر |
18 | مریم | جعفر علی پوده |
19 | نسرین | جعفر علی پوده |
20 | بهجت | جعفرعلي پوده |
21 | مهشيد | جعفرى |
22 | اشرف | جعفرى |
23 | احمد | جعفريان پزوه |
24 | رضوان | جعفريان صديق |
25 | محمدرضا | جعفریان پزوه |
26 | مريم | جليلي اناركي |
27 | مریم | جهان شاهی |
28 | زهره | جوهری هونجانی |
29 | شیلا | حاجب |
30 | سیده فاطمه | حسینی |
31 | سید فتح اله | حسینی نصر آباد |
32 | فريبا | خسروى فارساني |
33 | خديجه | خلجی |
34 | مهری | دهقان پور |
35 | مرضيه | دهقاني پوده |
36 | مرضیه | ذاکری |
37 | مينا | رجب نياسرى |
38 | حکیمه | رجبی |
39 | مهناز | رحيميان |
40 | مریم | رسایی |
41 | فاطمه | رمضانی |
42 | زهره | سرداري |
43 | احمدرضا | سعادت |
44 | زهرا | شاکری |
45 | فاطمه السادات | شاه زيدى |
46 | فاطمه | شاهسون ماركده |
47 | عفت | صالحی |
48 | نساء | عامری صفی آبادی |
49 | شهره | عبدالحسيني |
50 | مريم بانو | عسكرى كرچكاني |
51 | سمیرا | عسکری |
52 | ام کلثوم | فرازی کهواده |
53 | پروين | فرداني |
54 | مریم | قاریزاده |
55 | مرضیه | قاضی کوپایی |
56 | عليرضا | قديريان |
57 | شكوفه | قلع ريز |
58 | فروزان | كاظمي فر |
59 | مرضيه | كياني |
60 | مجيده | كيوانيان نائيني |
61 | محبوبه | کاظمی دره بیدی |
62 | زهرا | کاوه پور ابرقوئی |
63 | ندا | کریمی |
64 | ليلا | گودرزى |
65 | مهر انگیز | گیوه کش |
66 | مریم | محمدیان جزی |
67 | زهرا | مختاری |
68 | مريم | مرادى |
69 | ليلي | مشيدى |
70 | عصمت | مطلبی کربکندی |
71 | عباسعلی | منصوری |
72 | صدیقه | مهر دوست |
73 | شایسته | مولوی نیا |
74 | اعظم | مومن زاده اردستانی |
75 | احمد | ميرزائي خوندابي |
76 | زهرا | ميرزائي كچي |
77 | طاهره | میرزاییان خوراسگانی |
78 | پروانه | نجفی فر |
79 | رباب | نهرى |
80 | زهرا | نورى امامزاده |
81 | مریم | نیک بخت |
82 | سکینه | هاشمی پور |
83 | مرضيه | وليخاني |
84 | آمنه | یارعلی |
85 | بهاره | یبلویی |
مطالب مشابه :
جان لاک و آموزش و پرورش
كارشناسي سنجش وارزشيابي ناحيه 4 اصفهان - جان لاک و آموزش و پرورش - - كارشناسي سنجش وارزشيابي
مسابقه
امور بانوان ناحیه 6 آموزش وپرورش اصفهان و پرورش ناحیه 6 اصفهان و دانش آموزان ناحيه
اولين دوره مسابقات رباتيك دانش آموزان استان اصفهان برگزار شد
آموزش و پرورش تيمهاي ""persis از ناحيه سه اصفهان، "آران و بيدگل "۲و " آران و
فرم خبره و عالی
مدير كل آموزش و پرورش استان مدير كل آموزش و پرورش استان اصفهان ناحيه 1. ناحيه 2.
دریافت کد منطقه آموزش و پرورش جهت ثبت نام در کنکور سوابق تحصیلی
1701 اصفهان (ناحيه 1) 1702 اصفهان (ناحيه2 ) 1703 اصفهان (ناحيه 3) 1704 اصفهان كه تابع آموزش و پرورش.
آموزش تفکر به دانش آموزان
كارشناسي سنجش وارزشيابي ناحيه 4 اصفهان پرورش تفکر مفید و موثر ی کلاس و آموزش
آموزش قوای حسی و توانای های نگارشی
كارشناسي سنجش وارزشيابي ناحيه 4 اصفهان اگر آموزش و پرورش ما، امروز به چنین امری توجه
اطلاع و اقدام گروهی - خواسته شده از گروه تاریخ استان
گروه تاريخ مديريت آموزش و پرورش منطقه زرين گروه تاريخ ناحيه 4 اصفهان ; گروه تاريخ استان
برچسب :
ناحيه 1 اموزش و پرورش اصفهان