قیمت خودرو های وارداتی
آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ، ۱۷:۲۶:۳۹
Hyundai |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ولستر . 2 ایربگ | 108,000,000 | وارداتی | ||||
ولستر . 6 ایربگ | 134,000,000 | 123,572,000 | ||||
هیوندای I20 | 89,000,000 | 85,937,000 | ||||
هیوندای I30 | 117,000,000 | --- | ||||
هیوندای I40 . صندوقدار | ناموجود | 166,534,000 | ||||
هیوندای I40 . استیشن واگن | ناموجود | 174,065,000 | ||||
سوناتا 2014 . 2 ایربگ | 126,000,000 | وارداتی | ||||
سوناتا.2014.فول ترین آپشن | 155,000,000 | 158,023,000 | ||||
النترا 2014 فول | 117,000,000 | 114,975,000 | ||||
النترا 2014 . دو ایربگ | 102,000,000 | وارداتی | ||||
اکسنت 2014 . 6 ایربگ | 102,000,000 | 98,868,000 | ||||
سنتنیال 4 نفره ( ایکاس ) | 375,000,000 | 365,059,000 | ||||
سنتنیال 5 نفره ( ایکاس ) | 360,000,000 | --- | ||||
آزرا ( گرنجور ) فول با رادار | 208,000,000 | 195,523,000 | ||||
آزرا ( گرنجور ) فول 2014 | 229,000,000 | 216,723,000 | ||||
آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ | 164,000,000 | وارداتی | ||||
جنسیس 2013 | 252,000,000 | 238,004,000 | ||||
جنسیس . اتاق جدید 2014 | 301,000,000 | 276,859,000 | ||||
جنسیس کوپه . اتاق جدید | 208,000,000 | --- | ||||
توسان. مشابه صفر. 2010 | 103,000,000 | --- | ||||
توسان ( IX 35 ) فول 10 ایربگ | 162,000,000 | 158,078,000 | ||||
توسان ( IX 35 ) فول 2 ایربگ | 134,000,000 | وارداتی | ||||
سانتافه ( IX 45 ) فول . دو دیفرانسیل | 205,000,000 | 184,963,000 | ||||
سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | 165,000,000 | وارداتی | ||||
وراکروز ( IX 55 ) فول 10 ایربگ | 247,000,000 | 235,500,000 | ||||
وراکروز ( IX 55 ) فول 2 ایربگ | 215,000,000 | وارداتی | ||||
Toyota |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
لندکروز 8 سیلندر VXR | 495,000,000 | وارداتی | ||||
لندکروز 6 سیلندر GXR فول 2014 | 430,000,000 | 314,500,000 | ||||
اف جی کروز - Xtreem | 323,000,000 | 230,000,000 | ||||
فورچونر . VX . اتاق جدید | 318,000,000 | وارداتی | ||||
راو 4 . تیپ 2 . تک دیفرانسیل | 162,000,000 | 138,740,000 | ||||
راو 4 . تیپ 2 . دو دیفرانسیل | 188,000,000 | 166,300,000 | ||||
راو 4 . تیپ 3 . فول کامل | 209,000,000 | 188,500,000 | ||||
پرادو GX دو در آفرود / فول 9 ایربگ | 247,000,000 | 220,000,000 | ||||
پرادو TX چهار در آفرود . فول | 265,000,000 | وارداتی | ||||
پرادو VX چهار در آفرود . فول | 345,000,000 | --- | ||||
پرادو VX چهار در آنرود . فول | 397,000,000 | 325,000,000 | ||||
هایلوکس دیزل 2.5 - دنده ای | 149,000,000 | 139,920,000 | ||||
هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل | 171,000,000 | 152,280,000 | ||||
هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - لیمیتد | 176,000,000 | 157,680,000 | ||||
GT 86 . فول | 148,000,000 | 159,530,000 | ||||
GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | 125,000,000 | وارداتی | ||||
آریون . گراند | 210,000,000 | 200,800,000 | ||||
آریون . SE | 215,000,000 | --- | ||||
کمری GL | 142,000,000 | 144,180,000 | ||||
کمری GLX | 153,000,000 | 156,600,000 | ||||
کمری GLX اسپشیال | 162,000,000 | 169,560,000 | ||||
کمری SE | 140,000,000 | وارداتی | ||||
یاریس هاچ بک | 98,000,000 | 101,520,000 | ||||
یاریس صندوقدار - تیپ 2 | 101,000,000 | 97,520,000 | ||||
یاریس صندوقدار - تیپ 3 | 107,000,000 | 105,840,000 | ||||
کرولا GLI . اتاق جدید | 137,000,000 | 129,600,000 | ||||
کرولا XLI . اتاق جدید | 127,000,000 | 118,260,000 | ||||
Kia Motors |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
موهاوی 8 سیلندر | 216,000,000 | 214,948,000 | ||||
کادنزا . فول 2013 | 203,000,000 | --- | ||||
کادنزا . فول 2014 | 228,000,000 | 211,356,000 | ||||
سورنتو اتاق جدید . 10 ایربگ | 221,000,000 | 215,136,000 | ||||
سورنتو اتاق جدید . 2 ایربگ | 198,000,000 | وارداتی | ||||
اسپورتيج . فول 2.0 | 138,000,000 | 123,484,000 | ||||
اسپورتيج فول 2.4 | 160,000,000 | 159,097,000 | ||||
اپتیما جدید . فول 10 ایربگ | 155,000,000 | 158,000,000 | ||||
اپتیما جدید . فول 2 ایربگ | 130,000,000 | وارداتی | ||||
سراتو 1.6 - اتاق جدید | 108,000,000 | وارداتی | ||||
سراتو 2.0 - اتاق جدید | 129,000,000 | 113,874,000 | ||||
سراتو کوپه 2.0 - اتاق جدید | 132,000,000 | وارداتی | ||||
سول اتوماتیک 1.6 | 143,000,000 | 123,613,000 | ||||
پیکانتو | 70,000,000 | 69,811,000 | ||||
B.M.W |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
X1 موتور 2.8 - کیت M | --- | 339,000,000 | ||||
320 فول | 270,000,000 | 319,000,000 | ||||
320 نیمه فول | 230,000,000 | 279,000,000 | ||||
320 کروک | --- | وارداتی | ||||
328 فول | 310,000,000 | 369,000,000 | ||||
335 کروک | 405,000,000 | وارداتی | ||||
520 فول | 290,000,000 | 349,000,000 | ||||
520 فول - کیت M | 320,000,000 | 370,000,000 | ||||
523 فول | 318,000,000 | وارداتی | ||||
528 فول | 332,000,000 | 414,000,000 | ||||
528 فول - کیت M | 348,000,000 | 432,000,000 | ||||
M6 فول 2014 | 1,450,000,000 | وارداتی | ||||
650 کوپه | 940,000,000 | وارداتی | ||||
650 کروک | 1,060,000,000 | وارداتی | ||||
650 گرند | 1,130,000,000 | وارداتی | ||||
750 LI فول 2014 | --- | وارداتی | ||||
Z4 20I | 300,000,000 | وارداتی | ||||
Z4 23I | 320,000,000 | وارداتی | ||||
Z4 28I | 340,000,000 | وارداتی | ||||
Z4 30I | 425,000,000 | وارداتی | ||||
Z4 35I | 450,000,000 | وارداتی | ||||
X1 موتور 1.8 | 212,000,000 | 269,000,000 | ||||
X1 موتور 2.0 | 230,000,000 | وارداتی | ||||
X1 موتور 2.8 | 248,000,000 | 339,000,000 | ||||
X3 موتور 2.0 | 255,000,000 | وارداتی | ||||
X3 موتور 2.8 | 338,000,000 | 410,000,000 | ||||
X3 موتور 2.8 - کیت M | 365,000,000 | 410,000,000 | ||||
X3 موتور 3.5 | 415,000,000 | وارداتی | ||||
X5 موتور 3.5 | 810,000,000 | وارداتی | ||||
X5 موتور 3.5 - اتاق جدید 2014 | 1,240,000,000 | وارداتی | ||||
X6 موتور 3.5 | 810,000,000 | وارداتی | ||||
X6 موتور 5.0 | 880,000,000 | وارداتی | ||||
Mercedes-Benz |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
C180 فول | 226,000,000 | --- | ||||
C200 فول | 272,000,000 | 250,000,000 | ||||
C300 فول | 338,000,000 | --- | ||||
C350 فول | 375,000,000 | --- | ||||
B180 فول | 175,000,000 | --- | ||||
E200 فول | 255,000,000 | 295,000,000 | ||||
E200 . اتاق جدید . 2014 | 330,000,000 | 350,000,000 | ||||
E300 فول | 475,000,000 | 345,000,000 | ||||
E350 فول | 475,000,000 | 405,000,000 | ||||
E350 کروک | 580,000,000 | 655,000,000 | ||||
E350 کوپه | 515,000,000 | --- | ||||
S350 فول | 575,000,000 | --- | ||||
S500 فول با میز بار | 890,000,000 | 650,000,000 | ||||
S550 فول با میز بار | 1,060,000,000 | --- | ||||
S500 جدید . 5 نفره | 1,570,000,000 | --- | ||||
S500 جدید . 4 نفره | 1,660,000,000 | 1,800,000,000 | ||||
SLK 350 فول | 445,000,000 | --- | ||||
SL 500 فول | 940,000,000 | --- | ||||
SL 350 فول | 530,000,000 | --- | ||||
CL 500 فول | 735,000,000 | --- | ||||
CL 600 فول | 1,060,000,000 | --- | ||||
CLS 350 فول | 570,000,000 | --- | ||||
CLS 500 فول | 750,000,000 | 485,000,000 | ||||
CLS 550 فول | 845,000,000 | --- | ||||
GLK 350 فول | 520,000,000 | --- | ||||
ML 350 فول | 870,000,000 | --- | ||||
Porsche |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
کایمن S | 375,000,000 | --- | ||||
باکستر S | 412,000,000 | --- | ||||
911 کررا | 1,220,000,000 | --- | ||||
کاین 6 سیلندر | 710,000,000 | --- | ||||
کاین 8 سیلندر توربو | 1,135,000,000 | --- | ||||
کاین 8 سیلندر | 900,000,000 | --- | ||||
کاین GTS | 980,000,000 | --- | ||||
پانامرا 8 سیلندر توربو | 1,130,000,000 | --- | ||||
پانامرا 8 سیلندر | 910,000,000 | --- | ||||
پانامرا 6 سیلندر | 690,000,000 | --- | ||||
Lexus |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
RX 350 فول کامل | 410,000,000 | --- | ||||
RX 350 اتاق جدید . پاناروما | 460,000,000 | 372,000,000 | ||||
LX 570 آفرود | 785,000,000 | وارداتی | ||||
ES 250 فول | 287,000,000 | 281,520,000 | ||||
ES 350 فول | 373,000,000 | --- | ||||
لکسوس GS250 | ناموجود | 307,800,000 | ||||
لکسوس IS250 | ناموجود | 270,000,000 | ||||
CT200 H هیبریدی | 230,000,000 | 224,640,000 | ||||
LS 460 - لانگ | ناموجود | --- | ||||
LS 460 - اتومن | ناموجود | --- | ||||
IS 300 فول کامل | 285,000,000 | --- | ||||
IS 300 کروک با رادار | 325,000,000 | --- | ||||
MG Motor |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
ام جی 6 . فول جی تی 2014 | 109,000,000 | 112,320,000 | ||||
ام جی 6 . فول مگنت 2014 | 106,000,000 | 111,240,000 | ||||
ام جی 6 | 101,000,000 | --- | ||||
ام جی 350 | 83,000,000 | 89,640,000 | ||||
ام جی 550 | 89,000,000 | 94,000,000 | ||||
SsangYong |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
اکتیون | 119,000,000 | ناموجود | ||||
اکتیون جدید . لاکچری | 131,000,000 | 129,000,000 | ||||
اکتیون جدید . کامفورت | 114,000,000 | 107,000,000 | ||||
ون رودیوس | --- | رامک خودرو | ||||
کایرون | 158,000,000 | 140,000,000 | ||||
رکستون | 165,000,000 | --- | ||||
رکستون جدید | 185,000,000 | 187,000,000 | ||||
Renault |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
سفران 2.0 - PE | --- | 116,530,000 | ||||
سفران 2.0 - SE | 128,000,000 | 131,652,000 | ||||
سفران 2.5 - PE | 145,000,000 | 151,092,000 | ||||
سفران 2.5 - LE | 164,000,000 | 172,690,000 | ||||
فلوئنس اتاق جدید | 122,000,000 | 107,000,000 | ||||
فلوئنس E2 | 113,000,000 | 101,410,000 | ||||
فلوئنس E4 | 124,000,000 | 116,530,000 | ||||
اسکالا E2 | 110,000,000 | 107,890,000 | ||||
اسکالا E4 | 121,000,000 | 116,530,000 | ||||
اسکالا کروک | 186,000,000 | 177,000,000 | ||||
داستر 2000 تک دیفرانسیل | 105,000,000 | 97,100,000 | ||||
داستر 2000 دو دیفرانسیل | 116,000,000 | 109,100,000 | ||||
ترافیک | --- | 140,400,000 | ||||
GEELY |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
امگراند 7 صندوقدار | 65,500,000 | 69,810,000 | ||||
امگراند 7 صندوقدار . اتوماتیک | 84,000,000 | 80,584,000 | ||||
امگراند RV-7 هاچ بک | 66,000,000 | ناموجود | ||||
امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک | 85,500,000 | 81,660,000 | ||||
امگراند X7 | 119,000,000 | 111,780,000 | ||||
Alfa Romeo |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
جولیتا . فول | 164,000,000 | 165,000,000 | ||||
جولیتا . نیمه فول | 141,000,000 | آلفا موتور | ||||
میتو . فول | 132,000,000 | 129,900,000 | ||||
میتو . نیمه فول | 118,000,000 | آلفا موتور | ||||
Maserati |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
گیبلی | 1,330,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
کواتروپورته | 860,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
کواتروپورته S | 1,360,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
گرن کابریو | 970,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
گرن کابریو S | 1,290,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
گرن توریسمو | 995,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
گرن توریسمو S | 1,150,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
گرن توریسمو S - اتاق جدید 2014 | 1,370,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
Other Cars |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
فولکس پاسات | 201,000,000 | --- | ||||
فولکس بیتل کروک | 267,000,000 | 259,500,000 | ||||
فولکس بیتل هاچ بک | 235,000,000 | 247,500,000 | ||||
مینی کوپر S | 290,000,000 | --- | ||||
مینی ماینر | 370,000,000 | --- | ||||
لادا کالینا اسپرت | --- | --- | ||||
لادا گرانتا | --- | --- | ||||
ون اویکو | 65,000,000 | --- | ||||
Volvo |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
C70 کروک | 265,000,000 | 309,000,000 | ||||
C30 | 225,000,000 | 207,400,000 | ||||
V40 R-Design | 238,000,000 | 249,000,000 | ||||
V40 R-Design Plus | --- | 259,000,000 | ||||
XC60 Selux | 255,000,000 | 237,900,000 | ||||
XC60 R-Design | 272,000,000 | 261,000,000 | ||||
XC60 R-Design Plus | 295,000,000 | 289,800,000 | ||||
Honda |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
سیویک تیپ 1 - LX | 110,000,000 | فامیلی موتور | ||||
سیویک تیپ 2 - EX | 119,000,000 | فامیلی موتور | ||||
سیویک تیپ 3 - EXI | 123,000,000 | فامیلی موتور | ||||
سیویک تیپ 4 - VTI | 127,000,000 | فامیلی موتور | ||||
آکورد تیپ 1 - DX | 134,000,000 | فامیلی موتور | ||||
آکورد تیپ 2 - LXB | 146,000,000 | فامیلی موتور | ||||
آکورد تیپ 3 - EXA | 174,000,000 | فامیلی موتور | ||||
آکورد تیپ 4 - EXB | 191,000,000 | 179,000,000 | ||||
کراس تور | به زودی | فامیلی موتور | ||||
Mitsubishi |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
ASX 2014 | 153,000,000 | 147,860,000 | ||||
ASX 2015 | ناموجود | 154,090,000 | ||||
لنسر تیپ 1 اتوماتیک | 94,500,000 | 91,140,000 | ||||
لنسر تیپ 1 اتوماتیک - پلاس | 96,500,000 | 93,140,000 | ||||
لنسر تیپ 2 اتوماتیک | 100,000,000 | ناموجود | ||||
لنسر تیپ 2 دنده ای | 88,000,000 | 82,217,000 | ||||
لنسر 1.8 - تیپ 4 | 123,000,000 | 113,898,000 | ||||
آتلند | --- | به زودی | ||||
میراژ | --- | به زودی | ||||
SUBARU |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
لگاسی | ناموجود | 159,000,000 | ||||
اوت بک | ناموجود | 199,000,000 | ||||
فارستر | ناموجود | 161,000,000 | ||||
ایکس وی | ناموجود | 148,000,000 |
مطالب مشابه :
دو موفق،کیا سراتو کوپه و سراتو سدان
خودرو،فنی - دو موفق،کیا سراتو کوپه و سراتو سدان بررسي اتومبيل هاي دست دوم با
کیا سراتو در ایران
نگاهی به هیوندا کوپه. نوشته شده به دست | () " به یاد دارم سال 2002 یک سراتو رو تست کردم و
پاسخ به سوالات خودرویی ( از ۱۷ تیر ۹۰ به قبل )
در سوال خود مطرح نکرده اید که خودروی نو مد نظر است یا دست دوم و سواری کیا سراتو کوپه بهتر
کیا سراتو
به دنبال دست آوردهای هیوندای کوپه " است نه " کیا سراتو دست دوم نیز " کیا سراتو " را
قیمت خودرو های روز ایرانی و خارجی در ایران
قیمت خودرو دست دوم , جنسیس کوپه---190.000.000: جنسیس کوپه . سراتو كوپه 2000:
مقایسه کیاسراتو کوپه و هیوندای کوپه
مقایسه کیاسراتو کوپه و فرمان چرم و خوش دست سراتو که بر روی آن کلیدهای دوم آذر ۱۳۹۰
قیمت خودرو های وارداتی
جنسیس کوپه . سراتو کوپه 2.0 خودروها.قيمت روز روغن موتور,خريد و فروش خودرو صفر و دست دوم,
ماشین دو در
کیا سراتو کوپه کوپه یکی از وسوسه برانگیزترین سرعت 100 کیلومتر در ساعت دست پیدا
برچسب :
سراتو کوپه دست دوم