چارت درسی
نام درس | نوع درس | تعداد واحد نظري | تعداد واحد عملي | |||
1 | تاريخ آموزش و پرورش در اسلام و ايران | اصلي | 2 | 0 | ||
2 | فلسفه آموزش و پرورش | اصلي | 3 | 0 | ||
3 | اصول و مباني آموزش و پرورش | اصلي | 3 | 0 | ||
4 | آموزش و پرورش تطبيقي | اصلي | 3 | 0 | ||
5 | آموزش و پرورش ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه | اصلي | 3 | 0 | ||
6 | انديشه اسلامي 1 | عمومي | 2 | 0 | ||
7 | انديشه اسلامي 2 | عمومي | 2 | 0 | ||
8 | انسان در اسلام | عمومي | 2 | 0 | ||
9 | اخلاق اسلامي(مباني ومفاهيم) | عمومي | 2 | 0 | ||
10 | تفسير موضوعي نهج البلاغه | عمومي | 2 | 0 | ||
11 | حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام | عمومي | 2 | 0 | ||
12 | تفسير موضوعي قرآن | عمومي | 2 | 0 | ||
13 | تاريخ تحليلي صدر اسلام | عمومي | 2 | 0 | ||
14 | آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران | عمومي | 2 | 0 | ||
15 | انديشه سياسي امام خميني (ره) | عمومي | 2 | 0 | ||
16 | تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي | عمومي | 2 | 0 | ||
17 | آشنايي با فرهنگ و ارزشهاي دفاع مقدس | عمومي | 2 | 0 | ||
18 | انقلاب اسلامي ايران | عمومي | 2 | 0 | ||
19 | تاريخ امامت | عمومي | 2 | 0 | ||
20 | فارسي 1 | عمومي | 2 | 0 | ||
21 | زبان انگليسي 1 | عمومي | 1 | 1 | ||
22 | تربيت بدني 1 | عمومي | 0 | 1 | ||
23 | فارسي 2 | عمومي | 1 | 0 | ||
24 | زبان انگليسي 2 | عمومي | 1 | 1 | ||
25 | تربيت بدني 2 | عمومي | 0 | 1 | ||
26 | آشنايي با کامپيوتر | عمومي | 1 | 1 | ||
27 | زيست شناسي | عمومي | 2 | 0 | ||
28 | متون اسلامي (آيات و احاديث) | عمومي | 2 | 0 | ||
29 | روانشناسي عمومي | اصلي | 3 | 0 | ||
30 | اخلاق اسلامي | اصلي | 2 | 0 | ||
31 | روشها و فنون تدريس | اصلي | 3 | 0 | ||
32 | روانشناسي تربيتي | اصلي | 3 | 0 | ||
33 | روانشناسي رشد (كودكي) (1) | اصلي | 2 | 0 | ||
34 | روانشناسي رشد (نوجواني) (2) | اصلي | 2 | 0 | ||
35 | جامعه شناسي عمومي | اصلي | 3 | 0 | ||
36 | جامعه شناسي آموزش و پرورش | اصلي | 3 | 0 | ||
37 | اقتصاد آموزش و پرورش | اصلي | 3 | 0 | ||
38 | مقدمات مديريت آموزشي | اصلي | 2 | 0 | ||
39 | مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي | اصلي | 2 | 0 | ||
40 | آموزش و پرورش كودكان استثنايي | اصلي | 2 | 1 | ||
41 | مقدمات مشاوره و راهنمايي | اصلي | 3 | 0 | ||
42 | مقدمات تكنولوژي آموزشي | اصلي | 2 | 1 | ||
43 | آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري | اصلي | 2 | 0 | ||
44 | روشهاي آماري در علوم تربيتي | اصلي | 2 | 0 | ||
45 | سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي | اصلي | 2 | 1 | ||
46 | مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي | اصلي | 2 | 1 | ||
47 | آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني | اختصاصي | 2 | 0 | ||
48 | بهداشت و تغذيه مادر و كودك | اختصاصي | 2 | 0 | ||
49 | اصول بهداشت و كمك هاي اوليه | اختصاصي | 2 | 0 | ||
50 | تفاوتهاي فردي كودكان | اختصاصي | 2 | 0 | ||
51 | روانشناسي بازي | اختصاصي | 2 | 0 | ||
52 | مديريت مراكز پيش دبستاني و دبستاني | اختصاصي | 2 | 0 | ||
53 | آشنايي با مفاهيم و روش تدريس رياضيات | اختصاصي | 2 | 0 | ||
54 | آموزش هنر | اختصاصي | 1 | 1 | ||
55 | تهيه و كاربرد وسايل مواد آموزشي | اختصاصي | 2 | 1 | ||
56 | كاردستي و مهارت هاي فني | اختصاصي | 1 | 1 | ||
57 | مشاهده ( كارورزي 1) | اختصاصي | 0 | 1 | ||
58 | كار و آشنايي با طبيعت و زندگي اجتماعي | اختصاصي | 2 | 0 | ||
59 | كارورزي (4) | اختصاصي | 0 | 3 | ||
60 | زبان آموزي | اختصاصي | 2 | 0 | ||
61 | قصه گويي و نمايش خلاق | اختصاصي | 2 | 0 | ||
62 | حركت ورزشي و سرودهاي خاص كودكان | اختصاصي | 1 | 1 | ||
63 | كارورزي (2) پيش دبستاني | اختصاصي | 0 | 2 | ||
64 | مشاوره كودك | اختصاصي | 2 | 0 | ||
65 | روانشناسي آموزش خواندن | اختصاصي | 2 | 0 | ||
66 | ادبيات كودكان | اختصاصي | 2 | 0 | ||
67 | آشنايي با فعاليت هاي تربيتي - اجتماعي | اختصاصي | 2 | 0 | ||
68 | روش تدريس علوم تجربي و اجتماعي | اختصاصي | 1 | 1 | ||
69 | تربيت بدني (ورزش و بازي هاي دبستاني) | اختصاصي | 1 | 1 | ||
70 | كارورزي (3) دبستان | اختصاصي | 0 | 3 | ||
71 | بهداشت عمومي | اختياري | 2 | 0 | ||
72 | بهداشت مدارس | اختياري | 2 | 0 | ||
73 | كليات فلسفه | اختياري | 2 | 0 | ||
74 | كليات اقتصاد | اختياري | 2 | 0 | ||
75 | انسان شناسي در اسلام | اختياري | 2 | 0 | ||
76 | روانشناسي اجتماعي | اختياري | 2 | 0 | ||
77 | روانشناسي شخصيت (نظريه ها و مفاهيم) | اختياري | 2 | 0 | ||
78 | مسائل آموزش و پرورش ايران | اختياري | 2 | 0 | ||
79 | آموزش بزرگسالان | اختياري | 2 | 0 | ||
80 | فلسفه اخلاق | عمومي | 2 | 0 | ||
81 | آئين زندگي (اخلاق کاربردي) | عمومي | 2 | 0 | ||
82 | کارگاه قرآن پژوهي | فرهنگي - تربيتي | 0 | 1 | ||
83 | کارگاه حيا و عفاف | فرهنگي - تربيتي | 0 | 1 | ||
84 | کارگاه مهارتهاي زندگي | فرهنگي - تربيتي | 0 | 1 | ||
85 | کارگاه خوشنويسي تحريري | فرهنگي - تربيتي | 0 | 1 | ||
86 | کارگاه نجات و امداد | فرهنگي - تربيتي | 0 | 1 | ||
87 | کارگاه آشنايي با مهارت بهداشت و سلامت و تغذيه | فرهنگي - تربيتي | 0 | 1 | ||
88 | کارگاه توليد محتواي فناوري اطلاعات و ارتباطات (1) | فرهنگي - تربيتي | 0 | 1 | ||
89 | کارگاه مقاله علمي | فرهنگي - تربيتي | 0 | 1 | ||
90 | کارگاه مهارتهاي مطالعه و يادگيري | فرهنگي - تربيتي | 0 | 1 | ||
91 | تنظيم خانواده و جمعيت | عمومي | 2 | 0 | ||
92 | عرفان عملي اسلام | عمومي | 2 | 0 |
مطالب مشابه :
دسته بندی روش های تحقیق
سردر ورودی دانشگاه فرهنگیان سلماس; جذب نویسنده; رتبهبندی معلمان در چهار گروه برای افزایش
چارت درسی
دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان سلماس - چارت درسی - محفل دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان امام
وبلاگ دانشگاه پیام نور سلماس
دانشگاه پیام نور سلماس - وبلاگ دانشگاه پیام نور سلماس - آموزش برای همه ،همه جا ، همه وقت
معرفی دانشگاه آزاد ارومیه
نازنین سلماس - معرفی دانشگاه آزاد ارومیه - شخصی به گزارش گروه دانشگاه در سال 1362 همزمان با
نظام آموزشي فرانسه
دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان سلماس - نظام آموزشي فرانسه - محفل دانشجو معلمان دانشگاه
ژان پیاژه
دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان سلماس - ژان پیاژه - محفل دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان امام
سرپرست جدید پردیس شهید رجایی ارومیه
دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان سلماس - سرپرست جدید پردیس شهید رجایی ارومیه - محفل دانشجو
نظام آموزشی آلمان
دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان سلماس - نظام آموزشی آلمان - محفل دانشجو معلمان دانشگاه
برچسب :
دانشگاه سلماس