قیمت روز خودرو
ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو جدید . یورو ۴ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۴۲,۰۰۰ | ||||
وانت باردو جدید یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۹۲,۰۰۰ | ||||
پژو روآ سال سفارشی | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سمند SE | 24,800,000 | 20,620,000 | ||||
سمند LX | 27,000,000 | 23,000,000 | ||||
سمند LX یورو ۴ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۷,۰۰۰ | ||||
سمند LX دوگانه سوز | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 یورو ۴ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۴۷,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۵۷,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX | 34,000,000 | 30,500,000 | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 37,200,000 | 35,000,000 | ||||
سمند سریر | — | — | ||||
پژو GLX 405 یورو ۴ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۷۵,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 موتور TU5 | 30,800,000 | 26,115,000 | ||||
پژو پارس سال | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۵,۰۰۰ | ||||
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۵,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX یورو ۴ | ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۵,۰۰۰ | ||||
پژو پارس ELX آپشن جدید | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 44,600,000 | — | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 | 35,000,000 | — | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 | 49,500,000 | 39,500,000 | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۷,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 | 38,500,000 | — | ||||
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رانا EL . TU5 | 30,600,000 | 29,500,000 | ||||
رانا LX . TU5 | 31,200,000 | 30,232,000 | ||||
تندر E1 | 32,500,000 | 31,550,000 | ||||
رنو تندر E2 | 36,500,000 | — | ||||
رنو تندر E2 دوگانه سوز | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 43,900,000 | 45,651,000 | ||||
وانت دیزل تونلند | — | ۸۹,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۴۴,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۲۸۸,۰۰۰ | ||||
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ | ||||
سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پراید ۱۵۱ SL | 17,300,000 | — | ||||
پراید ۱۳۲ SE | 18,100,000 | — | ||||
پراید ۱۳۲ LE | 17,700,000 | 15,366,000 | ||||
پراید ۱۳۲ EX | 17,800,000 | 15,857,000 | ||||
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۳۲ SX | 17,600,000 | 15,057,000 | ||||
پراید ۱۳۲ SL | 16,700,000 | 14,566,000 | ||||
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۴۱ EX | 17,400,000 | — | ||||
پراید ۱۴۱ LE | — | — | ||||
پراید ۱۴۱ SX | 16,000,000 | 14,188,000 | ||||
پراید ۱۴۱ SE | 17,500,000 | 15,438,000 | ||||
پراید ۱۱۱ SE | 19,000,000 | 16,493,000 | ||||
پراید ۱۱۱ EX | 18,600,000 | 16,043,000 | ||||
پراید ۱۱۱ LE | 18,600,000 | — | ||||
پراید ۱۱۱ SX | 18,200,000 | 15,243,000 | ||||
پراید ۱۱۱ SL | 17,400,000 | 14,751,000 | ||||
پراید SL 131 | 16,500,000 | 14,449,000 | ||||
پراید SL 131 گازسوز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ | ||||
پراید SX 131 | 17,400,000 | 14,942,000 | ||||
پراید SE 131 | 17,800,000 | 16,192,000 | ||||
پراید SE 131 گازسوز | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۹۲,۰۰۰ | ||||
پراید LE 131 | 17,100,000 | 15,249,000 | ||||
پراید LE 131 گازسوز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
پراید EX 131 | 17,500,000 | 15,742,000 | ||||
پراید TL 131 | 17,200,000 | — | ||||
پراید EX 131 گازسوز | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | ||||
تیبا دوگانه سوز | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
تیبا LX یورو ۴ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
تیبا SX یورو ۴ | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
تیبا EX | 20,800,000 | — | ||||
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۲۵,۰۰۰ | ||||
وانت شوکا | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
وانت شوکا گازسوز | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
زانتیا . مشابه صفر ۸۹ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پارس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مورانو ۲۰۱۲ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۷۸۰,۰۰۰ | ||||
نیسان تینا HIGH | 140,000,000 | 135,670,000 | ||||
نیسان تینا MID | 125,000,000 | 125,100,000 | ||||
نیسان قشقایی HIGH | 136,000,000 | — | ||||
ماکسیما . مولتی مدیا | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۸۷,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۶۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 | 37,200,000 | 35,510,000 | ||||
پارس تندر . اتاق جدید | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E1 یورو ۴ | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پیکاپ تک کابین | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دو کابین | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۲۰,۰۰۰ | ||||
کرمان خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
هیوندای آوانته اتوماتیک | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
هیوندای آوانته معمولی | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
هیوندای ورنا اتوماتیک | — | — | ||||
هیوندای ورنا معمولی | — | — | ||||
لیفان ۵۲۰ آی | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
جک توجوی هاچ بک | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
جک توجوی صندوقدار | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
جک J5 | 46,100,000 | 45,200,000 | ||||
جک J5 اتوماتیک | ناموجود | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان X60 | 59,000,000 | 58,900,000 | ||||
لوبو | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک | — | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۸۰,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا ۲ فول | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت مزدا تک کابین | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت مزدا ۲ کابین | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
بسترون . آسا B50 | 69,000,000 | 63,300,000 | ||||
وانت کاپرا تک کابین | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | — | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | — | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | — | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
مدیران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
MVM 110 سه سیلندر | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM 530 | 39,800,000 | 40,000,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 صندوقدار | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X33 | 58,100,000 | 63,000,000 | ||||
راین | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
زاگرس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پروتون ویرا | — | — | ||||
مرتب خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
گک گونو – G5 | 111,000,000 | 115,000,000 | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ون MPX | — | — | ||||
هرور | — | — | ||||
کاکی ۵ | — | — | ||||
دیار خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||
وینگل ۳ دو کابین | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی | ||||
وینگل ۵ دو کابین | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
هاوال M4 | — | به زودی | ||||
هاوال H6 | — | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سنوا | — | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
E150 صندوق دار | — | ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
E150 هاچ بک | — | ۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
مطالب مشابه :
قیمت روز خودرو
قیمت خودرو - قیمت روز خودرو سمند se یورو 4: 26,100,000: با سانروف:
معرفی کامل دنا ، محصول جدید ایران خودرو
ارزان قیمت ترین تیپ دنا سمند باز هم با به ضربه ، سانروف و روکش چرم در
قیمت بازار و کارخانه همه خودروهای داخلی و وارداتی (5 مهر)
EPSnews - قیمت بازار و کارخانه همه خودروهای داخلی و وارداتی (5 مهر) - اخبار/ گزارش و تحلیل
قیمت روز خودرو
Need for speed - قیمت روز خودرو - بهترین ماشین های روز جهان
پاسخ به سوالات خودرویی( از 29 شهریور الی 16 شهریور 90)
مي خواستم اگه امكان داره در مورد سانروف نسبت به سمند برخوردار است. قیمت سورن elx
جدول کامل قیمت انواع خودرو / 29 آذر
جدید ترین اخبار ایران و استان ها - جدول کامل قیمت انواع خودرو / 29 آذر - بادورود فراوان به
قیمت بازار و کارخانه همه خودروهای داخلی و وارداتی /جدول
قیمت بازار ( تومان ) سمند se - تک ایربگ با سانروف. 46,100,000---بایک سابرینا e150 صندوق
قیمت خودرو
قیمت قبلی: قیمت سمند دوگانه دستگيره هاي داخلي کروم - سانروف پاناروما با سیستم ایمنی
چری 15 A (مشخصات فنی و قیمت)
(مشخصات فنی و قیمت) سانروف. سنسور دنده توی این قیمت تندر ۹۰ ریو سمند وجود دارند که
برچسب :
قیمت سانروف سمند