برنامه کلاسی رشته فیزیک، نیمسال دوم 88-89
ردیف | عنوان درس | استاد | روز | ساعت | کلاس | |||
۱ | آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ | شاطرآبادی | چهارشنبه | ۱۱-۱۲ | آزمایشگاه فیزیک | |||
۲ | آزمایشگاه فیزیک پایه۲ | نادری | سه شنبه | ۸-۱۱ | آزمایشگاه فیزیک | |||
۳ | آزمایشگاه فیزیک پایه۳ | جلیلیان | پنج شنبه | ۱۱-۱۲ | آزمایشگاه فیزیک | |||
۴ | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | زاهدی | شنبه | --- | --- | |||
۵ | الکترومغناطیس ۱ | شاطرآبادی | چهارشنبه | ۱۴-۱۸ | ۱۰۲ | |||
۶ | الکترومغناطیس ۲ | رضوانی جلال | شنبه | ۸-۱۱:۱۵ | ۱۰۷ | |||
۷ | فیزیک پایه ۱ | شاطرآبادی | چهارشنبه | ۸-۱۱ | ۱۰۲ | |||
۸ | فیزیک پایه ۲ | رضانیا | پنجشنبه | ۸-۱۱ | ۱۰۲ | |||
۹ | فیزیک پایه ۳ | حیدری | دوشنبه | ۸-۱۱:۳۰ | ۱۰۲ | |||
۱۰ | فیزیک حالت جامد۱ | رضانیا | پنج شنبه | ۱۳-۱۶ | ۱۰۲ | |||
۱۱ | فیزیک جدید ۱ | رضوانی | شنبه | ۱۵-۱۷ | ۱۰۷ | |||
۱۲ | فیزیک هسته ای ۱ | حاتمی | شنبه | ۱۴/۳۰-۱۸ | ۱۰۲ | |||
۱۳ | فیزیک هسته ای ۲ | نادری | شنبه | ۱۱/۳۰-۱۴/۳۰ | ۱۰۲ | |||
۱۴ | ترمودینامیک و مکانیک آماری | حیدری | دوشنبه | ۱۳-۱۷ | ۱۰۲ | |||
۱۵ | ریاضی عمومی ۱ | جوادزاده | سه شنبه | ۸-۱۲ | ۱۰۲ | |||
۱۶ | ریاضی عمومی۲ | جوادزاده | سه شنبه | ۱۳-۱۷ | ۱۰۲ | |||
۱۷ | ریاضی فیزیک ۱ | جلیلیان | یک شنبه | ۱۴-۱۷ | ۱۰۲ | |||
۱۸ | ریاضی فیزیک ۲ | نادری | یک شنبه | ۱۳-۱۶ | آزمایشگاه فیزیک | |||
۱۹ | آشکارسازها و سیستمهای اندازه گیری | نادری | شنبه | ۸-۱۱ | آزمایشگاه فیزیک | |||
۲۰ | اپتیک | رضوانی جلال | شنبه | ۱۳-۱۵ | ۱۰۷ | |||
۲۱ | معادلات دیفرانسیل | امینی | ||||||
۲۲ | مکانیک تحلیلی ۱ | جلیلیان | یک شنبه | ۱۱-۱۴ | ۱۰۲ | |||
۲۳ | مکانیک تحلیلی ۲ | نادری | دوشنبه | ۸-۱۱ | آزمایشگاه فیزیک | |||
۲۴ | مکانیک کوانتومی ۱ | جلیلیان | یک شنبه | ۸-۱۱ | ۱۰۲ | |||
۲۵ | مکانیک کوانتومی۲ | نادری | یک شنبه | ۸-۱۱ | آزمایشگاه فیزیک | |||
۲۶ | پروژه | به تشخیص گروه | --- | --- | --- | |||
۲۶ | تاریخ علم | حاتمی | یکشنبه | ۱۶-۱۸/۳۰ | آزمایشگاه فیزیک | |||
۲۷ | فیزیک محیط زیست | حاتمی | شنبه | ۱۳-۱۴/۳۰ | ||||
ردیف | عنوان | نحوه ارائه | ||||||
۱ | فیزیک جدید ۲ | خودخوان | ||||||
۲ | مبانی فلسفی مکانیک کوانتمی | خودخوان | ||||||
۳ | زبان تخصصی | خودخوان | ||||||
۴ | مکانیک آماری | خودخوان | ||||||
۵ | نظریه گروهها | خودخوان | ||||||
۶ | نسبیت | خودخوان | ||||||
۷ | شتابدهنده های ذرات | خودخوان | ||||||
۸ | الکترونیک ۱ | خودخوان | ||||||
۹ | امواج | خودخوان | ||||||
۱۰ | فیزیک نجومب مقدماتی | خودخوان | ||||||
* درس آزمایشگاه فیزیک جدید و آزمایشگاه اپتیک در صورت به حد نساب رسیدن تشکیل خواهد شد. (حد نساب ۱۰ نفر)
*الکترومغناطیس۲ و اپتیک را می توان همزمان انتخاب کرد. اگر سیستم خطا گرفت حضوراْ به اینجانب مراجعه کنید.
* اگر دانشجویی در این ترم درسی را انتخاب کرده که پیشنیاز آن را در ترم های قبلی افتاده، لازم است درس پیشنیاز را هم در این ترم بگیرد.
مطالب مشابه :
قابل توجه ورودیهای جدید
گروه مهندسی کشاورزی(پیام نورمرکز سنقر) - قابل توجه ورودیهای جدید - اقتصاد،مدیریت،اصول ترویج
برنامه تکمیلی رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - برنامه تکمیلی رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و
برنامه کلاسی پیام نور کرمانشاه قسمت دوم
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - برنامه کلاسی پیام نور کرمانشاه قسمت دوم - محتوای این وبلاگ
برنامه کلاسی پیام نور کرمانشاه قسمت پنجم
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - برنامه کلاسی پیام نور کرمانشاه قسمت پنجم - محتوای این
برنامه کلاسی رشته فیزیک، نیمسال دوم 88-89
گروه فیزیک دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد - برنامه کلاسی رشته فیزیک، نیمسال دوم 88-89 - a-nadery.blogfa.com
برچسب :
پیام نور سنقر