آمار بارندگی ایستگاههای هواشناسی مراکز استانهای ایران از بدو تاسیس ایستگاه هواشناسی آن
دادههای همدیدی ایستگاههای هواشناسی مراکز استانهای ایران از بدو تاسیس ایستگاه هواشناسی آن شهرها تا سال ۲۰۰۵. منبع این آمار، آرشیو اطلاعات هواشناسی در تارنمای سازمان هواشناسی ایران است.
مرکز استان | مجموع بارندگی سالیانه به میلیمتر |
میانگین حداقل دمای روزانه |
میانگین حداکثر دمای روزانه |
تعداد روزهای با بارش باران |
تعداد روزهای با بارش برف |
دورهی آمارگیری |
---|---|---|---|---|---|---|
اراک | ۳۴۱٫۷ | ۷ | ۲۰٫۷ | ۶۹٫۳ | ۲۲٫۳ | ۱۹۵۵-۲۰۰۵ |
اردبیل | ۳۰۳٫۹ | ۲٫۸ | ۱۵٫۳ | ۹۷٫۳ | ۳۵٫۶ | ۱۹۷۶-۲۰۰۵ |
ارومیه | ۳۴۱ | ۵٫۴ | ۱۷٫۶ | ۹۰ | ۲۷٫۰ | ۱۹۵۱-۲۰۰۵ |
اصفهان | ۱۲۲٫۸ | ۹٫۱ | ۲۳٫۴ | ۴۴٫۷ | ۶٫۵ | ۱۹۵۱-۲۰۰۵ |
اهواز | ۲۱۳٫۴ | ۱۷٫۶ | ۳۲٫۹ | ۳۷٫۴ | ۰ | ۱۹۵۱-۲۰۰۵ |
ایلام | ۶۱۶٫۰ | ۱۱٫۵ | ۲۲٫۳ | ۷۵٫۷ | ۱۴٫۳ | ۱۹۸۶-۲۰۰۵ |
بجنورد | ۲۷۲٫۴ | ۱۲٫۸ | ۱۹٫۳ | ۹۰٫۲ | ۲۹٫۶ | ۱۹۷۷-۲۰۰۵ |
بندر عباس | ۱۸۲٫۵ | ۲۱٫۸ | ۳۲٫۱ | ۲۲٫۴ | ۰ | ۱۹۵۷-۲۰۰۵ |
بوشهر | ۲۷۹٫۱ | ۱۹٫۵ | ۲۹٫۷ | ۳۷٫۱ | ۰ | ۱۹۵۱-۲۰۰۵ |
بیرجند | ۱۷۰٫۸ | ۸٫۴ | ۲۴٫۵ | ۴۹٫۷ | ۵٫۷ | ۱۹۵۵-۲۰۰۵ |
تبریز | ۲۸۸٫۹ | ۶٫۹ | ۱۸ | ۱۰۱٫۶ | ۳۲٫۱ | ۱۹۵۱-۲۰۰۵ |
تهران (شمیران) | ۴۲۶٫۰ | ۱۰٫۵ | ۲۰٫۴ | ۸۹٫۱ | ۲۳٫۷ | ۱۹۸۸-۲۰۰۵ |
تهران (مهرآباد) | ۲۳۲٫۸ | ۱۱٫۹ | ۲۲٫۷ | ۷۶٫۴ | ۱۲٫۳ | ۱۹۵۱-۲۰۰۵ |
خرم آباد | ۵۰۹ | ۹٫۱ | ۲۵٫۲ | ۸۹٫۱ | ۵٫۹ | ۱۹۵۶-۲۰۰۵ |
رشت | ۱۳۵۹٫۰ | ۱۱٫۳ | ۲۰٫۶ | ۱۳۸٫۰ | ۷٫۸ | ۱۹۵۶-۲۰۰۵ |
زاهدان | ۹۰٫۶ | ۱۰٫۱ | ۲۶٫۸ | ۲۷٫۴ | ۱٫۳ | ۱۹۵۱-۲۰۰۵ |
زنجان | ۳۱۳٫۱ | ۴ | ۱۸ | ۹۳٫۴ | ۳۳٫۲ | ۱۹۵۵-۲۰۰۵ |
ساری | ۷۸۹٫۲ | ۱۳٫۵ | ۲۲٫۲ | ۱۳۳٫۷ | ۰٫۳ | ۱۹۹۹-۲۰۰۵ |
سمنان | ۱۴۰٫۸ | ۱۲٫۴ | ۲۳٫۸ | ۴۸٫۳ | ۶٫۰ | ۱۹۶۵-۲۰۰۵ |
سنندج | ۴۵۸٫۴ | ۵٫۵ | ۲۱٫۴ | ۸۵٫۷ | ۲۱٫۷ | ۱۹۵۹-۲۰۰۵ |
شهرکرد | ۳۲۱٫۵ | ۳٫۴ | ۲۰٫۲ | ۵۴٫۸ | ۱۸٫۳ | ۱۹۵۱-۲۰۰۵ |
شیراز | ۳۴۶ | ۹٫۸ | ۲۵٫۶ | ۴۸٫۰ | ۲٫۶ | ۱۹۵۱-۲۰۰۵ |
قزوین | ۳۱۶ | ۶٫۹ | ۲۱٫۲ | ۹۳٫۰ | ۱۹٫۵ | ۱۹۵۹-۲۰۰۵ |
قم | ۱۵۱٫۱ | ۱۰٫۲ | ۲۵٫۹ | ۴۵٫۲ | ۶٫۱ | ۱۹۸۶-۲۰۰۵ |
کرج | ۲۴۳٫۸ | ۸٫۷ | ۲۱٫۲ | ۷۴٫۸ | ۱۴٫۵ | ۱۹۸۵-۲۰۰۵ |
کرمان | ۱۵۲٫۹ | ۶٫۹ | ۲۴٫۷ | ۴۱٫۴ | ۴٫۸ | ۱۹۵۱-۲۰۰۵ |
کرمانشاه | ۴۴۵٫۱ | ۵٫۹ | ۲۲٫۶ | ۷۷٫۳ | ۱۴٫۶ | ۱۹۵۱-۲۰۰۵ |
گرگان | ۶۰۱٫۰ | ۱۲٫۸ | ۲۲٫۷ | ۱۰۳٫۹ | ۴٫۸ | ۱۹۵۲-۲۰۰۵ |
مشهد | ۲۵۵٫۲ | ۷٫۱ | ۲۱٫۱ | ۷۵٫۷ | ۲۰٫۸ | ۱۹۵۱-۲۰۰۵ |
همدان | ۳۱۷٫۷ | ۳٫۳ | ۱۹٫۲ | ۷۴٫۲ | ۲۴٫۹ | ۱۹۷۶-۲۰۰۵ |
یاسوج | ۸۶۴٫۹ | ۸ | ۲۲٫۳ | ۶۶٫۸ | ۱۴٫۵ | ۱۹۸۷-۲۰۰۵ |
یزد | ۶۰٫۸ | ۱۱٫۷ | ۲۶٫۵ | ۲۶٫۹ | ۳٫۹ | ۱۹۵۹-۲۰۰۵ |
مطالب مشابه :
امار کلی هواشناسی کلیه ایستگاههای هواشناسی ایران
ابتدا نوع اطلاعات مورد نیاز را انتخاب ،سپس استان مورد نظر و نام ایستگاه امار مقایسه ای
بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز گرمی از اداره هواشناسی سینوپتیک گرمی
از اداره هواشناسی سینوپتیک آباد یکشنبه ۸/۲/۹۲ از ایستگاه هواشناسی
آمار بارندگی ایستگاههای هواشناسی مراکز استانهای ایران از بدو تاسیس ایستگاه هواشناسی آن
آمار بارندگی ایستگاههای هواشناسی مراکز استانهای ایران از بدو تاسیس ایستگاه
کاربرد GIS در بررسی و مطالعه پدیده سیلاب
به 20 ایستگاه سینوپتیک و خرم آباد/ رایگان خرم آمار ایستگاه
سیل بند ها
حوضچه جمع آوری و ایستگاه آباد/ رایگان خرم آباد را آمار ایستگاه های سینوپتیک
معرفی سایت های هیدرولوژیکی
لازم در زمينه آمار پايه، قوانين رایگان خرم آباد را ایستگاه های سینوپتیک
برای دریافت آخرین وضعیت آب و هوایی شهر گرمی کد ۰۴۵۲۶۲۲ را به شماره تلفن 20134 ار سال نمایید.
ایستگاه هواشناسی لیکک دسترسی به آمار و داده های اقلیمی و 0661 خرم اباد 024255 خرمدره
برچسب :
آمار ایستگاه سینوپتیک خرم اباد