قیمت روز انواع کاغذ، مقوا و گلاسه - نما دانلود
کاغذ گلاسه | |||||||||
نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | واحد | برند | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاغذ گلاسه براق | 100*70 | 80 | کیلو گرم | شینهو | 4,800 | ||||
کاغذ گلاسه براق | 90*60 | 90 | کیلو گرم | شینهو | 4,050 | ||||
کاغذ گلاسه براق | 90*60 | 200 | کیلو گرم | شینهو | 4,900 | ||||
کاغذ گلاسه براق | 100*70 | 250 | کیلو گرم | هانسول | 5,900 | ||||
کاغذ گلاسه براق | 90*60 | 250 | کیلو گرم | هانسول | 5,700 | ||||
کاغذ گلاسه براق | 100*70 | 200 | کیلو گرم | شینهو | 5,900 | ||||
کاغذ گلاسه مات | 90*60 | 200 | کیلو گرم | شینهو | 5,000 | ||||
کاغذ گلاسه مات | 90*60 | 250 | کیلو گرم | شینهو | 5,700 | ||||
کاغذ گلاسه مات | 100*70 | 300 | کیلو گرم | شینهو | 5,700 | ||||
کاغذ گلاسه مات | 90*60 | 300 | کیلو گرم | شینهو | 5,200 | ||||
مقوای پشت طوسی | |||||||||
نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | واحد | برند | قیمت ( تومان ) | ||||
مقوای پشت طوسی | 100*70 | 230 | کیلو گرم | هانسول | 3,600 | ||||
مقوای پشت طوسی | 100*70 | 250 | کیلو گرم | اژدها | 3,600 | ||||
مقوای پشت طوسی | 100*70 | 280 | کیلو گرم | اژدها | 3,600 | ||||
مقوای پشت طوسی | 90*60 | 280 | کیلو گرم | هانسول | 3,600 | ||||
مقوای پشت طوسی | 100*70 | 300 | کیلو گرم | اژدها | 3,600 | ||||
مقوای پشت طوسی | 90*60 | 300 | کیلو گرم | اژدها | 3,600 | ||||
مقوای پشت طوسی | 100*70 | 350 | کیلو گرم | اژدها | 3,600 | ||||
کاغذ A4-A5 | |||||||||
نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | واحد | برند | قیمت ( تومان ) | ||||
کاغذ A4 - A5 | A4 | 80 | بسته | دبل آ | 13,800 | ||||
کاغذ A4 - A5 | A4 | 80 | بسته | paperone | 10,900 | ||||
کاغذ A4 - A5 | A4 | 80 | بسته | Target | 10,500 | ||||
کاغذ A4 - A5 | A4 | 80 | بسته | کپی مکس طلایی | 10,500 | ||||
کاغذ A4 - A5 | A4 | 80 | بسته | کاغذ میلاد | 10,500 | ||||
کاغذ پلاست | |||||||||
نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | واحد | برند | قیمت ( تومان ) | ||||
کاغذ پلاست | 100*70 | 100 | بند | --- | 187,500 | ||||
کاغذ پلاست | 100*70 | 150 | بند | --- | 150,000 | ||||
کاغذ پلاست | 100*70 | 300 | بند | --- | 220,000 | ||||
کاغذ پلاست | 70*50 | 400 | بند | --- | 175,000 | ||||
کاغذ پلاست | 80 | 80 | پالت | --- | 120,000 | ||||
انواع دیگر کاغذ | |||||||||
نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | واحد | برند | قیمت ( تومان ) | ||||
کاغذ کرافت | 140 | 127 | کیلو گرم | Asian Paper | 2,400 | ||||
کاغذ پشت جسب دار | 70cm | 70 | --- | --- | 610 |
منبع: ایران جیب
مطالب مشابه :
قیمت روز طلا، سکه و ارز - نما دانلود
قیمت روز. نرخ ارز , قیمت طلا و سکه قیمت آهن آلات قیمت موبایل قیمت خودرو اخبار بازار سایت ا
نرخ لحظه ای طلا، سکه و ارز در بازار تهران،قیمت روز ارز،قیمت روز دلار،قیمت روز پوند،قیمت روز رینگیت
قیمت روز انواع کشنده و کامیون و کامیونت - نرخ لحظه ای طلا، سکه و ارز در بازار تهران،قیمت روز
قیمت روز انواع کاغذ، مقوا و گلاسه - نما دانلود
قیمت روز - قیمت روز انواع کاغذ، مقوا و گلاسه - نما دانلود - نرخ ارز , قیمت طلا و سکه قیمت آهن
قیمت روز آهن آلات در ایران - نما دانلود
قیمت روز - قیمت روز آهن آلات در ایران - نما دانلود - نرخ ارز , قیمت طلا و سکه قیمت آهن آلات قیمت
کسری بودجه شدید در پرداخت یارانه نقدی - نما دانلود
قیمت روز - کسری بودجه شدید در پرداخت یارانه نقدی - نما دانلود - نرخ ارز , قیمت طلا و سکه قیمت
امید حاجیلی - دانلود آهنگ جدید
اخبار روز 94 | ارز,سکه,طلا,دلار,فال روز - امید حاجیلی - دانلود آهنگ جدید - اخبار جدید |قیمت ارز
قیمت ارز
عبرت - قیمت ارز نـرخ ارز در بـازار تـهـران ساعت به روز
قیمت نهاده های دامی و محصولات کشاورزی - نما دانلود
قیمت روز - قیمت نهاده های دامی و محصولات کشاورزی - نما دانلود - نرخ ارز , قیمت طلا و سکه قیمت
برچسب :
قیمت روز ارز