میزان بارش و بارندگی شهرهای کشور (ایران) در سال زراعی جدید 92-93 از اول مهر تا 12 مهر
میزان بارش در شهرستان | ارسنجان | 0 |
| میزان بارش در حوزه آبریز | جندق | 0 |
میزان بارش در شهرستان | مرودشت | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | نيستانک | 0 |
میزان بارش در شهرستان | آرموت | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | ميمه و وزوان | 0 |
میزان بارش در شهرستان | تهران | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | ورزنه | 0 |
میزان بارش در شهرستان | فيروز كوه | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | قلعه شاهرخ | 0 |
میزان بارش در شهرستان | نساء | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | اسکندري | 0 |
میزان بارش در شهرستان | سيرا | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | برزوک | 0 |
میزان بارش در حوزه آبریز | سد امير کبير | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | چاه بهار | 0 |
میزان بارش در شهرستان | لتيان | 0 |
| میزان بارش در حوزه آبریز | سد بمپور | 0 |
میزان بارش در حوزه آبریز | پلور | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | هوشك سروان | 0 |
میزان بارش در شهرستان | اراك | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | زاهدان | 0 |
میزان بارش در شهرستان | احمد آباد ساوه | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | زابل | 0 |
میزان بارش در شهرستان | شازند | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | مريوان | 0 |
میزان بارش در شهرستان | دليجان | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | سنندج | 0 |
میزان بارش در شهرستان | ساوه | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | سلامت آباد | 0 |
میزان بارش در شهرستان | شلمان | 38.5 |
| میزان بارش در شهرستان | سقز | 0 |
میزان بارش در شهرستان | منجيل | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | کامیاران | 0 |
میزان بارش در شهرستان | رشت | 23.5 |
| میزان بارش در شهرستان | بانه | 0 |
میزان بارش در شهرستان | هشتپر | 37.5 |
| میزان بارش در شهرستان | دهگلان | 0 |
میزان بارش در شهرستان | تير تاش | 39.5 |
| میزان بارش در حوزه آبریز | سد اكباتان | 0 |
میزان بارش در شهرستان | ريگ چشمه | 94.5 |
| میزان بارش در شهرستان | وسج | 0 |
میزان بارش در شهرستان | كرد خيل | 14 |
| میزان بارش در شهرستان | وراينه | 0 |
میزان بارش در شهرستان | قران طالار | 106 |
| میزان بارش در شهرستان | آق کهريز | 0 |
میزان بارش در شهرستان | مياندشت (بابلسر) | 93.6 |
| میزان بارش در شهرستان | قهاوند | 0 |
میزان بارش در شهرستان | سنگده | 9.5 |
| میزان بارش در شهرستان | خميگان | 0 |
میزان بارش در شهرستان | پنجاب | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | چهلگرد | 0 |
میزان بارش در شهرستان | محمود آباد (شمال) | 98.8 |
| میزان بارش در حوزه آبریز | چشمه برم (لردكان) | 0 |
میزان بارش در شهرستان | پل ذغال | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | شهر کرد | 0 |
میزان بارش در شهرستان | رامسر(تركرود آخوند) | 43 |
| میزان بارش در شهرستان | بروجن | 0 |
میزان بارش در شهرستان | هرات بر | 10.2 |
| میزان بارش در شهرستان | فارسان | 0 |
میزان بارش در شهرستان | داربکلا | 133 |
| میزان بارش در شهرستان | بروجرد | 0 |
میزان بارش در شهرستان | دينار سرا | 28 |
| میزان بارش در حوزه آبریز | چم انجير | 0 |
میزان بارش در شهرستان | عالم کلا | 75 |
| میزان بارش در شهرستان | پل دختر | 0 |
میزان بارش در شهرستان | شير گاه | 77.2 |
| میزان بارش در شهرستان | درود | 0 |
میزان بارش در شهرستان | فيروز کلا | 73 |
| میزان بارش در حوزه آبریز | چم زمان(ازنا) | 0 |
میزان بارش در شهرستان | ميانه | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | کشور | 0 |
میزان بارش در شهرستان | اهر | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | کوهدشت | 0 |
میزان بارش در شهرستان | تبريز | 0.4 |
| میزان بارش در شهرستان | نور آباد | 0 |
میزان بارش در شهرستان | مراغه | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | مهران | 0 |
میزان بارش در شهرستان | جلفا | 2.5 |
| میزان بارش در شهرستان | دهلران | 0 |
میزان بارش در شهرستان | قلعه جوق (ماكو) | 18 |
| میزان بارش در شهرستان | ایلام | 0 |
میزان بارش در شهرستان | پل نوايي (خوي) | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | ايوان | 0 |
میزان بارش در شهرستان | پل سر دشت بريسو | 0 |
| میزان بارش در حوزه آبریز | دارتوت | 0 |
میزان بارش در شهرستان | مياندواب | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | آبدانان | 0 |
میزان بارش در حوزه آبریز | سد مهاباد | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | ياسوج | 0 |
میزان بارش در شهرستان | اشنويه | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | سعد آباد | 0 |
میزان بارش در حوزه آبریز | كمپ اروميه | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | بوشهر | 0 |
میزان بارش در شهرستان | سلماس | 0 |
| میزان بارش در حوزه آبریز | حسين آباد (سارمساقلو) | 0 |
میزان بارش در شهرستان | قره باغ | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | قروه | 0 |
میزان بارش در شهرستان | قره ضياالدين | 12 |
| میزان بارش در شهرستان | خدا بنده(قیدار) | 0 |
میزان بارش در شهرستان | پل دشت | 4.5 |
| میزان بارش در شهرستان | خرمدره | 0 |
میزان بارش در شهرستان | سیه چشمه | 14.5 |
| میزان بارش در شهرستان | قره کهريز | 0 |
میزان بارش در شهرستان | آلاسقل(تكاب) | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | دندي | 0 |
میزان بارش در شهرستان | پيرانشهر | 0.2 |
| میزان بارش در شهرستان | قلتوق | 0 |
میزان بارش در شهرستان | شاهين دژ | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | بن كوه | 0 |
میزان بارش در شهرستان | داشبند (بوکان) | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | آستانه (دامغان) | 0 |
میزان بارش در شهرستان | مرز سرو | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | خير آباد سمنان | 0 |
میزان بارش در شهرستان | نقده | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | بسطام | 0 |
میزان بارش در حوزه آبریز | بابا رود | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | طرود | 0 |
میزان بارش در شهرستان | محكي | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | دامغان | 0 |
میزان بارش در شهرستان | روانسر | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | ده صوفيان | 0 |
میزان بارش در شهرستان | كرمانشاه | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | چهار ده | 0 |
میزان بارش در شهرستان | آران | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | مجن | 0 |
میزان بارش در شهرستان | توتشامي(گهواره) | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | بيارجمند | 0 |
میزان بارش در شهرستان | فيروزآباد(كرند ) | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | محمد آباد يزد | 0 |
میزان بارش در شهرستان | قصرشيرين | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | طبس | 0 |
میزان بارش در شهرستان | هفت تپه | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | ابر کوه | 0 |
میزان بارش در حوزه آبریز | كارون سه | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | اردکان | 0 |
میزان بارش در شهرستان | گدار لندر | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | بهاباد | 0 |
میزان بارش در شهرستان | تله زنگ | 0 |
| میزان بارش در حوزه آبریز | مهدي اباد بهادران | 0 |
میزان بارش در شهرستان | اهواز | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | يزد | 0 |
میزان بارش در شهرستان | سد شهدا | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | طاشكوئيه | 0 |
میزان بارش در شهرستان | مشراگه | 0 |
| میزان بارش در حوزه آبریز | برنطين (ميناب) | 0 |
میزان بارش در شهرستان | ايذه | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | اردبيل | 0 |
میزان بارش در حوزه آبریز | سد دز | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | اصلاندوز | 12.5 |
میزان بارش در شهرستان | خیر آباد | 0 |
| میزان بارش در حوزه آبریز | مراوه تپه | 2 |
میزان بارش در شهرستان | جلوگير | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | گنبد كاووس | 16.5 |
میزان بارش در شهرستان | ايدنک | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | گرگان | 50.5 |
میزان بارش در شهرستان | سپيددشت | 0 |
| میزان بارش در حوزه آبریز | سد گرگان | 25 |
میزان بارش در شهرستان | سوسن | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | تمر | 4.5 |
میزان بارش در حوزه آبریز | تنگاب | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | اراز کوسه | 20.5 |
میزان بارش در حوزه آبریز | گوزون | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | سر مو | 12 |
میزان بارش در شهرستان | لارستان | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | راميان | 58 |
میزان بارش در شهرستان | شيراز | 0 |
| میزان بارش در حوزه آبریز | شصت کلا | 12 |
میزان بارش در شهرستان | مادر سليمان | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | بندر ترکمن | 64.2 |
میزان بارش در شهرستان | اداره اباده | 0 |
| میزان بارش در حوزه آبریز | گلبداغ | 6.5 |
میزان بارش در شهرستان | مزايجان بوانات | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | سالاريه قم | 0 |
میزان بارش در شهرستان | نيريز | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | وشنوه | 0 |
میزان بارش در شهرستان | بافت سلطاني | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | کوه سفيد | 0 |
میزان بارش در شهرستان | ميانده | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | رودك قزوين | 0 |
میزان بارش در شهرستان | رحمت آباد ريگان بم | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | ده اروان | 0 |
میزان بارش در شهرستان | كرمان | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | بيدستان | 0 |
میزان بارش در شهرستان | قوچان | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | قزوين | 0 |
میزان بارش در شهرستان | نيشابور | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | بجنورد | 0 |
میزان بارش در شهرستان | سبزوار | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | شيروان | 0 |
میزان بارش در شهرستان | گناباد | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | نوشیروان | 0 |
میزان بارش در شهرستان | تربت جام | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | غلامان | 15 |
میزان بارش در شهرستان | مشهد | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | آيرقايه | 1 |
میزان بارش در شهرستان | سرخس | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | اسد آباد بيرجند | 0 |
میزان بارش در شهرستان | فریمان | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | بشرويه | 0 |
میزان بارش در شهرستان | درگز | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | فتح آباد فردوس | 0 |
میزان بارش در شهرستان | درونه | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | بنرک | 0 |
میزان بارش در شهرستان | جنت آباد | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | نهبندان | 0 |
میزان بارش در شهرستان | مزينان | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | خونيک عليا | 0 |
میزان بارش در حوزه آبریز | فدک | 0 |
| میزان بارش در حوزه آبریز | دربند سنخواست | 0 |
میزان بارش در شهرستان | کرات | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | ورامين | 0 |
میزان بارش در شهرستان | چناران | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | شبستر | 0 |
میزان بارش در شهرستان | كاشان | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | آباده طشك | 0 |
میزان بارش در شهرستان | كوچري | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | كازرون | 0 |
میزان بارش در شهرستان | اصفهان | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | جهرم | 0 |
میزان بارش در حوزه آبریز | مقصود بيك | 0 |
| میزان بارش در شهرستان | سپیدان | 0 |
مطالب مشابه :
میزان بارش و بارندگی شهرهای کشور (ایران) در سال زراعی جدید 92-93 از اول مهر تا 12 مهر
مرکز هواشناسی و باران سنجی ایران - میزان بارش و بارندگی شهرهای کشور (ایران) در سال زراعی جدید
میزان بارندگی شهرهای مختلف ایران درسال زراعی 1388 ومقایسه ان میانگین بارندگی درازمدت
دانستنیها ی تاریخ وجغرافیایی ایران وجهان - میزان بارندگی شهرهای مختلف ایران درسال زراعی 1388
میزان بارندگی های اخیر شهرستان گناباد
میزان بارندگی های اخیر شهرستان (93/12/2) چند منطقه چشم انداز بارش در زمستان 92
وضعیت هوای کشور 13 فروردین 92
هواشناسی ایران - وضعیت هوای کشور 13 فروردین 92 - پیش بینی جامع وضعیت آب و هوای ایران(ایرما) -weather
میزان بارندگی کشور در سال 92 تا کنون
کمبود آب - میزان بارندگی کشور در سال 92 تا کنون - - کمبود آب
برچسب :
بارندگی 92 93