قیمت نهایی خودرو
نام خودرو | قیمت ( تومان ) |
ایران خودرو | ایران خودرو |
سمند SE | 23,500,000 |
سمند LX دوگانه سوز | 27,200,000 |
سمند LX | 26,000,000 |
سمند LX یورو 4 | 27,200,000 |
سمند سورن MUX | 31,000,000 |
سمند سورن MUX با رینگ معمولی | 28,400,000 |
سمند سورن ELX | 32,000,000 |
سمند سورن ELX با رینگ معمولی | 30,300,000 |
سمند سورن ELX با تریم بژ | 34,500,000 |
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 37,000,000 |
سمند EF7 بدون مالتی پلکس | 26,800,000 |
سمند EF7 مالتی پلکس | 27,000,000 |
سمند EF7 با داشبورد جدید یورو 4 | 29,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 29,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | 30,200,000 |
پژو GLX 405 یورو 4 | 26,300,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 27,900,000 |
پژو SLX 405 موتور TU5 | 28,000,000 |
پژو SLX 405 استاندارد یورو 2 | 26,000,000 |
پژو پارس معمولی دوگانه سوز | 35,200,000 |
پژو پارس سال | 32,900,000 |
پژو پارس سال یورو 4 | 34,000,000 |
پژو پارس LX موتور TU5 | 37,000,000 |
پژو پارس ELX | 42,000,000 |
پژو پارس ELX آپشن جدید | 42,500,000 |
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 46,000,000 |
پژو 206 . تیپ 2 | 34,300,000 |
پژو 206 . تیپ 5 | 35,800,000 |
پژو 206 . تیپ 6 | 48,000,000 |
پژو 206 صندوقدار . تیپ V20 | 35,500,000 |
پژو 206 صندوقدار . تیپ V9 | 49,000,000 |
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | 36,300,000 |
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | 35,500,000 |
پژو 206 صندوقدار . تیپ V2 | 38,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 52,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 44,500,000 |
رانا TU5 | 30,400,000 |
رانا LX . TU5 | 32,000,000 |
تندر E1 | 30,600,000 |
رنو تندر E2 | 34,000,000 |
رنو تندر E2 دوگانه سوز | 38,500,000 |
رنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ | 44,500,000 |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 107,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 119,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 124,000,000 |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 116,000,000 |
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | 120,000,000 |
سوزوکی کیزاشی اتومات فول | 139,000,000 |
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | 125,000,000 |
سایپا | سایپا |
پراید 132 SE | 17,200,000 |
پراید 132 EX | 16,700,000 |
پراید 132 LE | 16,000,000 |
پراید 132 EX پایه گازسوز | 18,100,000 |
پراید 132 SX | 16,700,000 |
پراید 132 SL | 15,600,000 |
پراید 132 SL پایه گازسوز | 17,700,000 |
پراید 141 EX | 16,300,000 |
پراید 141 SX | 15,400,000 |
پراید 141 SL | 13,720,000 |
پراید 111 SE | 17,000,000 |
پراید 111 EX | 17,300,000 |
پراید 111 LE | 16,400,000 |
پراید 111 SX | 16,800,000 |
پراید 111 SL | 16,000,000 |
پراید SL 131 | 15,050,000 |
پراید SL 131 گازسوز | 17,200,000 |
پراید SX 131 | 16,000,000 |
پراید SE 131 | 16,400,000 |
پراید LE 131 | 15,650,000 |
پراید LE 131 گازسوز | 17,500,000 |
پراید EX 131 | 16,400,000 |
پراید EX 131 گازسوز | 18,300,000 |
تیبا EX | 21,000,000 |
تیبا SX یورو 4 | 20,600,000 |
ریو مدل 90 . صفر | 32,000,000 |
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | 22,800,000 |
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | 23,700,000 |
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | 24,600,000 |
وانت شوکا | 25,500,000 |
وانت شوکا گازسوز | 27,000,000 |
زانتیا . مشابه صفر 89 | 59,000,000 |
پیکاپ تک کابین اتاق جديد | 75,000,000 |
پیکاپ دو کابین اتاق جديد | 80,000,000 |
سیتروئن C5 جدید 2011 | 115,000,000 |
پارس خودرو | پارس خودرو |
مورانو 2012 | 229,000,000 |
نیسان تینا HIGH | 138,000,000 |
نیسان تینا MID | 125,000,000 |
نیسان قشقایی HIGH | 136,000,000 |
ماکسیما . مولتی مدیا | 114,000,000 |
مگان 2000 اتومات | 82,500,000 |
مگان 2000 اتومات . آپشن دار | 86,500,000 |
مگان 1600 تیپ 2 | 64,500,000 |
مگان 1600 تیپ 1 | 61,000,000 |
رنو تندر E2 | 34,600,000 |
رنو تندر E2 آپشن دار | 37,000,000 |
پارس تندر . اتاق جدید | 37,500,000 |
رنو تندر E1 یورو 4 | 31,300,000 |
کرمان خودرو | کرمان خودرو |
هیوندای آوانته اتوماتیک | 90,000,000 |
هیوندای آوانته معمولی | 77,000,000 |
لیفان 520 آی | 29,000,000 |
لیفان 620 موتور 1.6 | 34,000,000 |
لیفان 620 موتور 1.8 | 40,000,000 |
جک توجوی هاچ بک | 31,200,000 |
جک توجوی صندوقدار | 32,300,000 |
جک J5 | 46,500,000 |
لیفان X60 | 64,000,000 |
لوبو | 17,100,000 |
گروه بهمن | گروه بهمن |
مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار | 97,000,000 |
مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار | 102,000,000 |
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 109,000,000 |
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | 113,000,000 |
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 118,000,000 |
مزدا3 با موتور 1.6 | 80,500,000 |
مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر 89 | 79,000,000 |
مزدا 2 فول | 72,000,000 |
وانت مزدا تک کابین | 27,800,000 |
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 29,700,000 |
وانت مزدا 2 کابین | 30,800,000 |
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 32,000,000 |
وانت کاپرا تک کابین | 56,000,000 |
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 64,000,000 |
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 67,000,000 |
مدیران خودرو | مدیران خودرو |
MVM 110 چهار سیلندر | 19,300,000 |
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | 24,500,000 |
MVM 110 سه سیلندر | 18,200,000 |
MVM 530 | 37,500,000 |
MVM 315 هاچ بک | 35,600,000 |
MVM 315 صندوقدار | 36,000,000 |
تیگو _ X33 | 60,200,000 |
راین | راین |
ولیکس سی 30 دنده معمولی ELITE | 40,000,000 |
ولیکس سی 30 اتوماتیک ELITE | 54,000,000 |
مطالب مشابه :
وانت شوکا با موتور دیزل
بذرپاش در رابطه با قیمت وانت شوکا 24 lxb گفت: قیمت آن تغییر زیادی نسبت به وانت های موجود نخواهد
قیمت روز خودرو
قیمت خودرو - قیمت روز خودرو - قیمت جدید خودرو در صفحه نخست www.dayprice.ir - قیمت وانت شوکا:
وانت شوکا
جدید ترین ماشین ها - وانت شوکا - اسپورت خودرو و عمومی.دانلود کلیپ .اهنگ.عکس فوتبال-کلیپ ماشین
رونمایی از وانت شوکا Lx
اگه نبینی ضرر می کنی (@@) - رونمایی از وانت شوکا Lx - وبلاگی برای همه ی فصول
قیمت نهایی خودرو
قیمت خودرو - قیمت نهایی خودرو - قیمت جدید خودرو در صفحه نخست www.dayprice.ir وانت شوکا
برچسب :
قیمت وانت شوکا