تراز رشته های دانشگاه آزاد سال 87 و 88 تجربی سری 3
تمام/پاره وقت | رشته | دانشگاه | نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88 | نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87 | نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88 | نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87 |
---|---|---|---|---|---|---|
???? ??? | زيست شناسي سلولي و مولوکولي - بيوفيزيک | ورامين«پيشوا» | 3912 | 4696 | 5655 | 5429 |
???? ??? | شيمي محض | تهران شمال(*) | 3747 | 4829 | ||
???? ??? | شيمي کاربردي | اسلامشهر(*) | 5281 | 5188 | ||
???? ??? | شيمي محض | قيام دشت (تهران شرق) | 4243 | 3768 | 5491 | 5636 |
???? ??? | شيمي کاربردي | يزد(*) | 3750 | 3986 | ||
???? ??? | زيست شناسي عمومي | ساري | 3886 | 3623 | 3568 | 4140 |
???? ??? | زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي | اردبيل | 5329 | 5294 | ||
???? ??? | زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي | فلاورجان | 4973 | 3766 | 4940 | 3659 |
???? ??? | زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي | كازرون | 3631 | 3679 | 5498 | 5533 |
???? ??? | مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي | فسا | 3783 | 3668 | 3669 | |
???? ??? | زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي | جهرم | 3741 | 3706 | ||
???? ??? | شيمي کاربردي | سواد كوه | 3981 | 3885 | 4633 | |
???? ??? | مهندسي کشاورزي - زراعت و اصلاح نباتات | كرج | 3759 | 3607 | 5921 | 5765 |
???? ??? | مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي | ورامين«پيشوا»(*) | 5304 | 5282 | ||
???? ??? | زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي | مسجدسليمان | 5207 | 5330 | 5186 | 5313 |
???? ??? | زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي | لاهيجان | 3544 | 3543 | ||
???? ??? | زيست شناسي سلولي مولکولي - ژنتيک | تنكابن | 3926 | 3915 | 5061 | |
???? ??? | زيست شناسي عمومي | شهريار « شهر قدس » | 3957 | 3597 | 5422 | 5552 |
???? ??? | زيست شناسي سلولي و مولکولي - علوم سلولي و مولکولي | آشتيان | 4319 | 4592 | 3843 | 3577 |
???? ??? | مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي | ياسوج | 4613 | 4183 | 5551 | 5457 |
???? ??? | زيست شناسي - علوم گياهي | شهرري | 3654 | 3672 | 5335 | 5294 |
???? ??? | زيست شناسي سلولي و مولکولي - علوم سلولي و مولکولي | يزد-مرکز اشکذر | 3877 | 3807 | 3978 | 3912 |
???? ??? | مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي | كازرون | 4947 | 4669 | ||
???? ??? | زيست شناسي سلولي مولکولي - ژنتيک | اهر | 3853 | 5347 | ||
???? ??? | زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي | شهركرد | 4504 | 5536 | ||
???? ??? | شيمي کاربردي | قوچان | 3857 | 3541 | 5178 | 5876 |
???? ??? | مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي | خوي | 4843 | 4971 | 5473 | 5503 |
???? ??? | مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي | تهران علوم و تحقيقات(*) | 5257 | 5240 | ||
???? ??? | شيمي کاربردي | زنجان | 4199 | 4644 | 5382 | 5493 |
???? ??? | شيمي کاربردي | مهاباد | 4278 | 4022 | 5363 | 5432 |
???? ??? | شيمي کاربردي | كازرون | 5214 | 4920 | 5679 | 5686 |
???? ??? | شيمي کاربردي | مرودشت(*) | 5136 | 5346 | ||
???? ??? | شيمي کاربردي | شهر رضا | 4647 | 4574 | 6164 | 5932 |
???? ??? | شيمي کاربردي | تاكستان | 4859 | 4867 | 5665 | 5694 |
???? ??? | شيمي محض | دزفول | 5319 | 5414 | 5248 | |
???? ??? | شيمي کاربردي | يزد | 4055 | |||
???? ??? | مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي | ورامين«پيشوا» | 3872 | 3817 | 5293 | 5336 |
???? ??? | زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي | دامغان | 3695 | 3835 | 5236 | 5758 |
???? ??? | شيمي کاربردي | ساوه | 4707 | 4760 | 5347 | 5433 |
???? ??? | شيمي محض | ايلام | 3545 | 4277 | 4182 |
مطالب مشابه :
رتبه هاي قبولي ارشد مهندسي شيمي سمنان به همراه اطلاعات درخواستي
مرجع تخصصی مهندسی شیمی - رتبه هاي قبولي ارشد مهندسي شيمي سمنان به همراه اطلاعات درخواستي
نمونه کارنامه کنکور سراسری قبولی رشته پزشکی دانشگاه تبریز
عنوان رشته قبولي / نام دانشگاه /دوره قبولي : وضعيت رتبه و نمره کل داوطلب در هر زير شيمي: 9
رتبه دانشگاه های دولتی
فقط خواهشا از بحث های حاشیه ای دوری کنین و رتبه ها رو 1203 مهندسي شيمي دانشگاه
با چه رتبه ای چه رشته ای قبول می شوم !!!
ارشد برنامه شيمي . از رتبه ۱ تا محدوده تقريبي قبولي داوطلبان منطقه يك كشور براساس رتبه
مقايسه رتبه و محل قبولي داوطلبان رشته مديريت صنعتي و تکنولوژي در کنکور کارشناسي ارشد سال 1390
نمونه سوالات فراگير ارشد; (شيمي (کاربردي مقايسه رتبه و محل قبولي داوطلبان رشته مديريت
آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی سال 1389 دانشگاه آزاد نام واحد دانشگاهی
(شيمي (کاربردي آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی سال 1389 دانشگاه
معرفی کامل رشته بیوتکنولوژی.موقعیت شغلی وبازار کار
اين رشته از سه مرحله کارشناسي، کارشناسي ارشد و شيمي ، کامپيوتر رتبه قبولي 173
تراز رشته های دانشگاه آزاد سال 87 و 88 تجربی سری 3
دانلود سوالات آزمون ارشد و دکتری شيمي محض: تهران کارنامه و درصدهای رتبه های كارشناسی ارشد
برچسب :
رتبه قبولي ارشد شيمي