کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری
دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت سیستم و بهره وری در کنکور سال 1391
دوره تحصیلی | نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل | نیمسال | توضیحات | |
اول | دوم | |||
روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | 8 | - | |
روزانه | دانشگاه خوارزمی تهران | 14 | - | محل تحصیل کرج |
روزانه | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 5 | - | |
روزانه | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 5 | - | محل تحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر- پردیس بندرماهشهر |
روزانه | دانشگاه صنعتی شریف | 10 | - | |
روزانه | دانشگاه صنعتی مالک اشتر | 11 | - | محل تحصیل اصفهان-شاهین شهر-شرایط در انتهای دفترچه |
روزانه | دانشگاه صنعتی مالک اشتر | 11 | - | محل تحصیل تهران-شرایط در انتهای دفترچه |
روزانه | دانشگاه علم و صنعت ایران | 12 | - | |
روزانه | دانشگاه یزد | 13 | - | |
روزانه | دانشگاه یزد | 5 | - | شیوه آموزش محور |
شبانه | دانشگاه خوارزمی تهران | 5 | - | محل تحصیل تهران |
شبانه | دانشگاه خوارزمی تهران | 7 | - | محل تحصیل کرج |
شبانه | دانشگاه خوارزمی تهران | 10 | - | محل تحصیل تهران-شیوه آموزش محور |
شبانه | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 3 | - | |
شبانه | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 3 | - | محل تحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس بندر ماهشهر |
شبانه | دانشگاه صنعتی مالک اشتر | 9 | - | محل تحصیل اصفهان-شاهین شهر-شرایط در انتهای دفترچه |
شبانه | دانشگاه صنعتی مالک اشتر | 9 | - | محل تحصیل تهران-شرایط در انتهای دفترچه |
شبانه | دانشگاه علم و صنعت ایران | 4 | - | |
شبانه | دانشگاه یزد | 6 | - | |
شبانه | دانشگاه یزد | 4 | - | شیوه آموزش محور |
پیام نور | دانشگاه پیام نور- مرکز بین الملل عسلویه | 8 | - | |
پیام نور | دانشگاه پیام نور- مرکز بین الملل عسلویه | 15 | - | شیوه آموزش محور |
پیام نور | دانشگاه پیام نور- مرکز بین الملل کیش | 8 | - | |
پیام نور | دانشگاه پیام نور- مرکز بین الملل کیش | 15 | - | شیوه آموزش محور |
پیام نور | دانشگاه پیام نور- مرکز تهران | 8 | - | |
پیام نور | دانشگاه پیام نور- مرکز تهران | 15 | - | شیوه آموزش محور |
پیام نور | دانشگاه پیام نور- مرکز تهران(واحد ری) | 8 | - | |
پیام نور | دانشگاه پیام نور- مرکز تهران(واحد ری) | 15 | - | شیوه آموزش محور |
غیرانتفاعی | دانشگاه شمال-آمل(غیرانتفاعی) | 18 | - | |
غیرانتفاعی | دانشگاه علوم و فنون مازندران-بابل(غیرانتفاعی) | 18 | - | |
غیرانتفاعی | سازمان مدیریت صنعتی(غیرانتفاعی) | 18 | - | محل تحصیل تهران |
غیرانتفاعی | موسسه غیرانتفاعی الغدیر-تبریز | 18 | - | |
غیرانتفاعی | موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع)-یزد | 18 | - | |
غیرانتفاعی | موسسه غیرانتفاعی ایوانکی-گرمسار | 18 | - | |
غیرانتفاعی | موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاه –یزد | 18 | - | |
غیرانتفاعی | موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال-رشت | 18 | - | |
مجازی | دانشگاه پیام نور-مرکز تهران | 60 | - | شیوه آموزش محور |
مجازی | موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز-تهران | 60 | - | شیوه آموزش محور |
بین الملل | دانشگاه صنعتی شریف | 60 | - | محل تحصیل دانشکده مهندسی و علوم واقع در جزیره کیش-پذیرش نهایی به صورت شرایط خاص، همراه با مصاحبه |
ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در کدرشته های زیر پذیرش انجام شده است
1260- مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری (کد گرایش1)
دوره تحصیلی | نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محصل تحصیل | ظرفیت | توضیحات |
پیام نور | دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل عسلویه | 5 | |
پیام نور | دانشگاه پیام نور مرکز بین المللعسلویه | 12 | شیوه آموزش محور |
پیام نور | دانشگاه پیام نور مرکز بین المللکیش | 7 | |
پیام نور | دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل کیش | 12 | شیوه آموزش محور |
پیام نور | دانشگاه پیام نور مرکز تهران | 3 | |
پیام نور | دانشگاه پیام نور مرکز تهران | 10 | شیوه آموزش محور |
پیام نور | دانشگاه پیام نور مرکز تهران –واحد ری | 5 | |
پیام نور | دانشگاه پیام نور مرکز تهران –واحد ری | 5 | شیوه آموزش محور |
غیرانتفاعی | دانشگاه شمال –آمل (غیرانتفاعی) | 5 | |
غیرانتفاعی | دانشگاه علوم و فنون مازندران- بابل (غیرانتفاعی) | 8 | |
غیرانتفاعی | سازمان مدیریت صنعتی (غیرانتفاعی) | 15 | محل تحصیل تهران |
غیرانتفاعی | موسسه غیرانتفاعی الغدیر –تبریز | 9 | |
غیرانتفاعی | موسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع) –یزد | 18 | |
غیرانتفاعی | موسسه غیرانتفاعی ایوانکی –گرمسار | 9 | |
غیرانتفاعی | موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی –یزد | 14 | |
غیرانتفاعی | موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال- رشت | 9 | |
غیرانتفاعی | مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی خاتم- تهران | 18 |
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 91 رشته مدیریت سیستم و بهره وری
زبان | ریاضی | احتمال و آمار | تحقیق در عملیات | اصول مدیریت | معدل موثر | رتبه کل | نمره کل (تراز) |
41.11 | 41.67 | 1.67 | 29.82 | 53.33 | 14.13 | 165 | 5505 |
52.22 | 5 | 5 | 22.22 | 61.67 | 16.04 | 274 | 5171 |
37.93 | 5 | 1.66- | 31.48 | 63.33 | 18.27 | 279 | 5150 |
45.56 | 0 | 0 | 50.88 | 51.67 | 13.23 | 348 | 4939 |
29.89 | 68.33 | 6.67 | 35.19 | 0 | 14.8 | 359 | 4900 |
47.78 | 1.66- | 0 | 43.33 | 43.33 | 16.14 | 376 | 4856 |
15.56 | 15 | 1.66- | 31.67 | 58.33 | 17.89 | 444 | 4692 |
55.17 | 0 | 3.32- | 11.11 | 65 | 15.32 | 463 | 4656 |
33.33 | 5 | 0 | 48.33 | 33.33 | 15.37 | 561 | 4466 |
31.11 | 5 | 1.66- | 43.33 | 40 | 15.01 | 629 | 4377 |
22.22 | 31.67 | 28.33 | 25.93 | 0 | 16.89 | 656 | 4329 |
10.34 | 0 | 3.32- | 48.15 | 55 | 14.3 | 815 | 4119 |
11.11 | 8.33 | 1.66- | 40.74 | 50 | 14.32 | 851 | 4081 |
27.78 | 21.67 | 5 | 46.3 | 0 | 15.88 | 880 | 4047 |
34.48 | 0 | 3.32- | 3.69- | 68.33 | 17.02 | 885 | 4041 |
18.89 | 0 | 1.66- | 50 | 41.67 | 13.61 | 900 | 4019 |
23.33 | 13.33 | 0 | 31.67 | 36.67 | 14.13 | 943 | 3976 |
1.1- | 0 | 0 | 46.3 | 51.67 | 15.23 | 1008 | 3887 |
24.44 | 10 | 6.67 | 3.7 | 55 |
مطالب مشابه :
شاهین شهر؛ تاریخچه، جامعه شناسی...
شاهين شهر بهتر - شاهین شهر همچون گلدیس، هشت بهشت، پردیس، ردانی و میلاد با فاصله
کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری
محل تحصیل اصفهان-شاهین شهر-شرایط در انتهای محل تحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس بندر
فیلم های روی پرده را ببینید
پردیس زندگی / سپیده / فرهنگ / فلسطین / موزه سینما / مرکزی / قدس اردبیل / یاسمن شاهین شهر.
مصاحبه با نایب ریس شورای اسلامی شاهین شهر
خبررسان - مصاحبه با نایب ریس شورای اسلامی شاهین شهر - خبرهایي از ايران، وزوان شاهین شهر و
آخرین اخبار آلبوم جدید محسن یگانه
محسن یگانه به همراه گروهش در شهرهای پردیس،شاهین شهر اصفهان،بجنورد،کرج و شمال ایران کنسرت
متروی شاهین شهر به اصفهان احداث میشود
اصفهان امروز - متروی شاهین شهر به اصفهان احداث میشود - اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران
آشنایی با دانشگاه صنعتی مالک اشتر
در ابتدا مرکزیت دانشگاه صنعتی مالک اشتر در شاهین شهر اصفهان قرار داشت تا اینکه در (پردیس
برچسب :
پردیس شاهین شهر