قیمت انواع ماشین - خودرو ِاسفن 91 - قیمت بازار ازاد - قیمت نمایندگی - سایپا - ایران خودرو - قیمت روز
قیمت کارخانه |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو | کارخانه تولید کننده |
--- | 10.050.000 | وانت باردو | ایران خودرو |
10.300.000 | 10.400.000 | (cop) وانت باردو .سپر جدید | |
11.800.000 | --- | (cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید | |
10.550.000 | 10.700.000 | وانت باردو دوگانه سوز | |
11.300.000 | 11.600.000 | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | |
12.800.000 | --- | (cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز | |
15.350.000 | 17.500.000 | پژو روآ سال سفارشی | |
16.450.000 | 19.500.000 | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | |
21.800.000 | 22.900.000 | SE سمند | |
24.200.000 | --- | SE سمند پایه گازسوز | |
26.500.000 | 27.500.000 | سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ | |
25.500.000 | 26.300.000 | سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل | |
30.000.000 | --- | ELX سمند سورن | |
31.500.000 | 34.500.000 | با موتور ای اف 7 ELX سمند سورن | |
26.800.000 | 27.000.000 | بدون مالتی پلکس EF7 سمند | |
27.000.000 | --- | EF7 سمند مالتی پلکس | |
27.500.000 | 28.500.000 | EF7 سمند پایه گازسوز | |
36.700.000 | --- | سمند سریر | |
23.710.000 | 24.000.000 | GLX 405 پژو | |
25.800.000 | --- | GLX 405 . TU5 پژو | |
24.500.000 | --- | GLX 405 . XUM پژو | |
25.780.000 | 26.800.000 | 405 GLX / دوگانه سوز | |
23.200.000 | --- | 405 SLX پژو | |
26.000.000 | 28.500.000 | 405 SLX / TU5 پژو | |
25.950.000 | --- | 405 SLX / دوگانه سوز | |
29.500.000 | --- | پژو پارس معمولی | |
31.700.000 | 35.100.000 | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | |
33.000.000 | --- | پژو پارس سال / دوگانه سوز | |
30.000.000 | 32.000.000 | پژو پارس سال | |
30.500.000 | --- | پژو پارس سال سفارشی | |
35.000.000 | 37.000.000 | LX TU5 پژو پارس | |
37.000.000 | 42.300.000 | ELX پژو پارس | |
37.700.000 | 43.000.000 | ELX پژو پارس آپشن جدید | |
40.300.000 | 45.500.000 | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | |
32.000.000 | --- | EF7 پژو پارس سال / موتور | |
33.000.000 | --- | EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور | |
32.000.000 | 34.000.000 | 2 پژو 206 . تیپ | |
34.500.000 | 36.000.000 | 3 پژو 206 . تیپ | |
35.500.000 | 40.000.000 | 5 پژو 206 . تیپ | |
42.500.000 | 47.000.000 | 6 پژو 206 . تیپ | |
32.500.000 | 36.000.000 | V20 پژو 206 صندوقدار / تیپ | |
37.500.000 | --- | V10 پژو 206 صندوقدار / تیپ | |
43.000.000 | 50.000.000 | V9 پژو 206 صندوقدار / تیپ | |
37.200.000 | 42.000.000 | V28 پژو 206 صندوقدار / تیپ | |
32.700.000 | --- | V6 پژو 206 صندوقدار / تیپ | |
توقف فروش | --- | V4 پژو 206 صندوقدار / تیپ | |
37.500.000 | 42.000.000 | V2 پژو 206 صندوقدار / تیپ | |
34.700.000 | 41.000.000 | V1 پژو 206 صندوقدار / تیپ | |
49.500.000 | 54.000.000 | پژو 207 اتوماتیک | |
42.500.000 | 47.000.000 | پژو 207 دنده ای | |
32.500.000 | 31.700.000 | 1.6 رانا | |
34.000.000 | --- | رانا 1.6 سفارشی با استاندارد یورو 4 | |
--- | --- | فوتون وانت دیزلی | |
32.272.000 | 32.000.000 | E1 تندر | |
41.100.000 | --- | E1 تندر اتوماتیک | |
36.000.000 | --- | E1 تندر دوگانه سوز / تیپ | |
36.860.000 | 36.900.000 | E2 تندر | |
39.500.000 | 40.000.000 | E2 تندر دوگانه سوز / تیپ | |
44.600.000 | --- | E2 تندر اتوماتیک | |
--- | --- | پژو 407 فول آپشن 2011 | |
100.000.000 | 120.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | |
95.000.000 | 104.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | |
105.000.000 | 125.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | |
99.000.000 | 110.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | |
130.000.000 | 132.000.000 | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | |
145.000.000 | 148.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | |
141.000.000 | 143.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | |
17.550.000 | 18.700.000 | 132 EX | سایپا |
16.700.000 | 18.400.000 | 132 LE | |
16.950.000 | 18.000.000 | 132 SX | |
--- | --- | 132 SX ایربگ دار | |
17.600.000 | 18.700.000 | 132 SL گازسوز | |
16.100.000 | 16.500.000 | 132 SL | |
16.750.000 | 18.000.000 | 141 EX | |
15.900.000 | --- | 141 LE | |
16.150.000 | 16.700.000 | 141 SX | |
15.300.000 | --- | 141 SL | |
17.800.000 | 18.400.000 | 111 EX | |
16.950.000 | 17.300.000 | 111 LE | |
17.200.000 | 17.500.000 | 111 SX | |
16.350.000 | 16.400.000 | 111 SL | |
--- | --- | 131 SL ایربگ دار | |
17.200.000 | 18.200.000 | 131 SL گازسوز | |
--- | 18.500.000 | 131 موتور اچ پی - پایه گازسوز | |
15.700.000 | 15.750.000 | 131 SL | |
16.750.000 | 16.900.000 | 131 SX | |
16.500.000 | 16.700.000 | 131 LE | |
17.350.000 | 17.700.000 | 131 EX | |
--- | --- | SL تیبا | |
--- | --- | EX تیبا | |
--- | --- | LX تیبا | |
19.790.000 | 20.500.000 | SX تیبا فول | |
--- | 28.000.000 | ریو / ای بی اس / آپشنال | |
توقف فروش | 35.000.000 | ریو اتوماتیک | |
21.900.000 | 23.700.000 | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | |
23.900.000 | 24.800.000 | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | |
25.900.000 | 26.500.000 | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | |
--- | 25.000.000 | وانت شوکا دوگانه سوز | |
توقف فروش | 58.000.000 | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . 89 | |
--- | --- | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | |
75.000.000 | 90.000.000 | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | |
--- | 130.000.000 | 2011 جدید C5 | |
185.000.000 | 235.000.000 | مورانو 2012 | پارس خودرو |
134.800.000 | 142.000.000 | HIGH نیسان تینا / فول | |
--- | 126.000.000 | MID / نیسان تینا | |
--- | 137.000.000 | HIGH نیسان قشقایی | |
--- | --- | MID نیسان قشقایی | |
--- | 70.000.000 | سرانزا | |
--- | --- | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | |
105.000.000 | 113.000.000 | ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی | |
--- | --- | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | |
74.900.000 | 76.000.000 | مگان 2000 اتومات / نیمه فول | |
--- | 81.000.000 | مگان 2000 فول آپشنال | |
--- | --- | مگان 2000 دنده ای | |
63.900.000 | 67.000.000 | مگان 1600 / فول | |
--- | 65.000.000 | مگان 1600 / نیمه فول | |
39.500.000 | 40.000.000 | تندر 90 . دوگانه سوز E2 | |
36.000.000 | 36.400.000 | تندر 90 . بنزینی / یورو 4 E2 | |
38.000.000 | 41.000.000 | پارس تندر . اتاق جدید | |
36.000.000 | --- | تندر 90 . دوگانه سوز E1 | |
32.500.000 | 32.600.000 | تندر 90 . یورو 4 E1 | |
--- | 80.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک | کرمان خودرو |
--- | 74.000.000 | هیوندای آوانته معمولی | |
--- | --- | هیوندای ورنا اتوماتیک | |
--- | --- | هیوندای ورنا معمولی | |
--- | 25.000.000 | لیفان 520 | |
--- | 30.000.000 | لیفان 520 آی | |
--- | 42.000.000 | لیفان 620 | |
49.000.000 | 50.000.000 | 1800cc /لیفان تلنت 620 | |
40.500.000 | 41.000.000 | جک توجوی هاچ بک | |
41.500.000 | 42.000.000 | جک توجوی صندوقدار | |
59.900.000 | --- | J5 جی ای سی | |
69.900.000 | 75.000.000 | X60 | |
--- | 18.000.000 | لوبو | |
--- | 96.000.000 | مزدا3 / تیپ 1 صندوق دار | گروه بهمن |
--- | 104.000.000 | مزدا3 / تیپ 2 صندوق دار | |
--- | 110.000.000 | مزدا3 / تیپ 3 صندوق دار | |
--- | --- | مزدا3 / تیپ 1 هاچ بک | |
--- | 112.000.000 | مزدا3 / تیپ 3 هاچ بک | |
--- | 115.000.000 | مزدا3 / صندوقدار . تیپ 4 / آپشن جدید | |
توقف فروش | 84.000.000 | مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر .89 | |
--- | 71.000.000 | مزدا 2 فول | |
--- | 25.600.000 | وانت مزدا تک کابین | |
--- | 26.500.000 | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | |
--- | 26.800.000 | وانت مزدا 2 کابین | |
--- | 28.000.000 | وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | |
--- | به زودی | اتوماتیک /B50 | |
--- | --- | FAW ون دوگانه سوز | |
--- | --- | ایسوزو 5 تن | |
83.000.000 | --- | ایسوزو 6 تن | |
--- | --- | ایسوزو 8 تن | |
--- | --- | مینی بوس 20 نفره سحر | |
--- | --- | FVR کامیون 18 تن | |
--- | --- | BMC کشنده جفت محور | |
--- | --- | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | |
--- | --- | FAW 420 کشنده دو محور | |
--- | 43.000.000 | وانت کاپرا تک کابین | |
--- | 55.000.000 | وانت کاپرا دوکابین - تک دیفرانسیل | |
--- | 62.000.000 | وانت کاپرا دوکابین - دو دیفرانسیل | |
19.000.000 | 19.500.000 | MVM 110 /سه سیلندر | مدیران خودرو |
20.000.000 | 21.000.000 | MVM 110/ چهار سیلندر | |
--- | 24.000.000 | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک | |
--- | 48.000.000 | آپشن دار / MVM 530 | |
40.000.000 | 40.500.000 | MVM 530 | |
38.000.000 | 42.000.000 | MVM 315 | |
--- | 26.000.000 | چری ویانا | |
63.000.000 | 63.400.000 | X33 _ تیگو | |
51.000.000 | 54.500.000 | ELITE - ولیکس سی 30. دنده معمولی | راین |
--- | 48.000.000 | Luxury - ولیکس سی 30. دنده معمولی | |
--- | 59.000.000 | ELITE - ولیکس سی 30. اتوماتیک | |
--- | 57.000.000 | Luxury - ولیکس سی 30. اتوماتیک | |
--- | 55.000.000 | گریت وال - وینگل |
قیمت خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش | |||
قیمت نمایندگی |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو |
کارخانه تولید کننده |
آسان موتور | 100.000.000 | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل 2010 | هیوندایی |
130.000.000 | 149.000.000 | سوناتا.2013.فول ترین آپشن | |
--- | 136.000.000 | سوناتا 2013 / 2 ایربگ | |
--- | 360.000.000 | سنتنیال 2013/ ایکاس 4 نفره | |
--- | 370.000.000 | سنتنیال 2013 / ایکاس 5 نفره | |
--- | 120.000.000 | آزرا 2010 / مشابه صفر | |
--- | 154.000.000 | آزرا 2011 / صفر | |
156.000.000 | 190.000.000 | آزرا جدید فول با رادار / 2013/ گرنجور | |
--- | 170.000.000 | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور | |
--- | 185.000.000 | جنسیس 2011 | |
199.000.000 | 260.000.000 | VIP / جنسیس/2013/ اتاق جدید | |
--- | 140.000.000 | جنسیس کوپه | |
--- | 175.000.000 | جنسیس کوپه . اتاق جدید .2013 | |
--- | 70.000.000 | هیوندای کوپه / فول 3 آمپر / مشابه صفر 2009 | |
--- | 107.000.000 | i30 هیوندای | |
--- | 84.000.000 | i20 هیوندای | |
--- | 100.000.000 | توسان. مشابه صفر. 2010 | |
--- | 157.000.000 | فول 10 ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | |
--- | 150.000.000 | فول 2 ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | |
--- | 210.000.000 | فول کامل. ( ix55 ) 2013.وراکروز | |
--- | 178.000.000 | سانتافه . فول کامل/ 2012 | |
--- | 220.000.000 | سانتافه . فول کامل. پاناروما / 2013 | |
--- | 110.000.000 | H1 ون هفت نفره | |
ایرتویا | --- | VXR.V8 لندکروز | تویوتا |
--- | 290.000.000 | GXR.V6 لندکروز | |
237.900.000 | 316.000.000 | GXR NEW لندکروز 2013 . سپربلند | |
--- | 307.000.000 | GXR NEW لندکروز 2013 . سپرکوتاه | |
169.500.000 | 230.000.000 | اف جی کروز . 2013 | |
149.900.000 | 215.000.000 | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | |
136.900.000 | 170.000.000 | روفور | |
--- | --- | راو . سفارشی | |
157.900.000 | 200.000.000 | پرادو .جی ایکس 2 در آفرود / فول 9 ایربگ | |
--- | 191.000.000 | پرادو .جی ایکس 2 در آفرود / فول 2 ایربگ | |
--- | --- | پرادو .جی ایکس 4 درآفرود / فول | |
--- | --- | پرادو .جی ایکس 4 در آنرود | |
--- | 230.000.000 | پرادو .وی ایکس 2 در | |
--- | 260.000.000 | پرادو .وی ایکس 4 در آفرود / 2 ایربگ | |
187.900.000 | 300.000.000 | پرادو .وی ایکس 4 در آنرود | |
109.900.000 | 152.000.000 | هایلوکس دوکابین بلند | |
--- | 120.000.000 | هایلوکس دوکابین کوتاه | |
--- | 140.000.000 | آریون 2011 | |
139.900.000 | 170.000.000 | آریون. اتاق جدید گراند .2013 | |
--- | 178.000.000 | آریون. اتاق جدید اس ای .2013 | |
--- | 135.000.000 | GLXکمری نیمه فول 2012 | |
104.900.000 | 145.000.000 | GLXکمری فول 2012 | |
113.900.000 | 156.000.000 | GLX . 2013 کمری اتاق جدید | |
--- | 165.000.000 | SE . 2013 کمری اتاق جدید | |
--- | 85.000.000 | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | |
--- | 82.000.000 | یاریس صندوق دار | |
82.900.000 | 105.000.000 | XLI کرولا | |
--- | --- | ون پریوی | |
86.500.000 | --- | ون هایس | |
177.000.000 | 230.000.000 | تیپ 8 / V8 موهاوی | کیا |
--- | 190.000.000 | V6 موهاوی | |
--- | 182.000.000 | کادنزا. 2013 . فول آپشنال | |
--- | 165.000.000 | کادنزا . 2 ایربگ | |
--- | 185.000.000 | سورنتو اتاق جدید تیپ 8 . 2013 | |
--- | 108.000.000 | اسپورتیج . مشابه صفر . 2010 | |
--- | 146.000.000 | اسپورتیج جدید/ 2013 / فول ترین آپشن 2.0 | |
--- | 144.000.000 | اسپورتیج جدید/ 2013 / 2 ایربگ 2.4 | |
--- | 156.000.000 | اسپورتیج جدید/ 2013 / 10 ایربگ 2.4 | |
--- | 112.000.000 | اپیروس . مشابه صفر . 2010 | |
--- | 100.000.000 | اپتیما . مشابه صفر . 2010 | |
--- | 148.000.000 | اپتیما. 2013 . 10 ایربگ | |
--- | 132.000.000 | اپتیما. 2 ایربگ . 2013 | |
--- | 103.000.000 | سراتو کوپه 1600 | |
93.000.000 | 125.000.000 | سراتو کوپه 2000 | |
--- | 70.000.000 | پیکانتو | |
--- | --- | کارنز | |
--- | 97.000.000 | سراتو 1600 سی سی / 2013 | |
95.000.000 | 116.000.000 | سراتو 2000 سی سی/ 2013 | |
پرشیا خودرو | 400.000.000 | 523 | بی ام و |
--- | 340.000.000 | 520 | |
--- | 385.000.000 | 528 | |
--- | 550.000.000 | 750 LI | |
340.000.000 | 328 | ||
--- | 280.000.000 | 320. Cabriolet | |
--- | 420.000.000 | 630. Cabriolet | |
--- | --- | 640 . Coupe | |
--- | 210.000.000 | 320 | |
--- | 380.000.000 | کروک 335 | |
--- | 400.000.000 | Z4 23I | |
--- | 440.000.000 | Z4 30I | |
--- | 480.000.000 | Z4 35I | |
--- | 890.000.000 | M6 AC SCHNITZER | |
--- | 295.000.000 | X1 | |
--- | 400.000.000 | X3 - 2.8 | |
--- | 720.000.000 | X6 - 5 litere | |
--- | --- | X6 - 5 litere.Human | |
--- | 540.000.000 | X6 - 3.5 litere | |
ستاره ایران | 280.000.000 | بنز سی 200 - مانیتور بزرگ | مرسدس بنز |
--- | 320.000.000 | بنز سی 300 | |
--- | 370.000.000 | بنز سی 350 | |
--- | 160.000.000 | B180 | |
--- | 310.000.000 | ای 200 | |
365.000.000 | ای 300 | ||
--- | 430.000.000 | ای 350 | |
--- | 450.000.000 | ای 350 کروک | |
--- | 425.000.000 | ای 350 . سری کوپه | |
--- | 540.000.000 | اس 350 | |
--- | 750.000.000 | اس 500 لانگ / 2013 | |
--- | 810.000.000 | اس 550 | |
--- | 380.000.000 | GLK . AMG . 350 | |
--- | 425.000.000 | اس ال کی 350 | |
--- | 950.000.000 | اس ال 500 | |
--- | 480.000.000 | اس ال 350 | |
--- | 520.000.000 | سی ال اس 350 | |
--- | 600.000.000 | سی ال 500 | |
--- | 630.000.000 | سی ال اس 500 | |
--- | 650.000.000 | سی ال اس 550 | |
معین موتور | 330.000.000 | Cayman S | پورشه |
--- | 350.000.000 | Boxster S | |
--- | 650.000.000 | 911 | |
--- | 770.000.000 | 911 New | |
--- | 550.000.000 | کایان 6 سیلندر | |
--- | 870.000.000 | کایان 8 سیلندر توربو | |
--- | 730.000.000 | کایان 8 سیلندر | |
--- | 1.060.000.000 | پانامرا 8 سیلندر 2013 / توربو | |
--- | 720.000.000 | پانامرا 8 سیلندر | |
--- | 630.000.000 | پانامرا . 6 سیلندر | |
--- | 310.000.000 | آر ایکس 350 / فول | لکسوس |
279.900.000 | 352.000.000 | آر ایکس 350 / اتاق جدید / پلاتینیوم | |
557.900.000 | 620.000.000 | ال ایکس 570 / آنرود / 2013 | |
--- | 570.000.000 | ال ایکس 570 / آفرود / 2013 | |
--- | 270.000.000 | ای اس 350 / فول | |
259.900.000 | 300.000.000 | ای اس 350 / پلاتینیوم / 2013 | |
--- | --- | جی اس 460 | |
--- | --- | SC 430 COUPE | |
--- | 230.000.000 | CT200H / HYBRiD | |
--- | 570.000.000 | ال اس 460 - لانگ | |
499.900.000 | 550.000.000 | ال اس 460 - اتومن | |
209.900.000 | 265.000.000 | آی اس 300 | |
--- | 300.000.000 | آی اس 300 / کروک | |
مدیا موتور | 110.000.000 | ام جی 6 / فول جی تی | ام جی |
--- | 104.000.000 | ام جی 6 / فول مگنت | |
--- | 98.000.000 | ام جی 6 | |
--- | 94.000.000 | ام جی 550 | |
رامک خودرو | موجود نمی باشد | CW700/چیرمن | سانگ یانگ |
--- | --- | ون رودیوس | |
125.000.000 | 148.000.000 | کایرون | |
110.000.000 | 128.000.000 | اکتیون | |
139.000.000 | 160.000.000 | رکستون جدید | |
--- | 143.000.000 | لتیتود فول آپشن | رنو |
--- | --- | Privilege لتیتود | |
--- | 185.000.000 | لاگونا کوپه 3500 اتوماتیک | |
--- | 200.000.000 | (4CONTROL) لاگونا کوپه | |
--- | --- | اسکالا | |
--- | 140.000.000 | کولیوس/ اتاق جدید | |
--- | --- | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ 2 | |
--- | --- | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ 3 | |
--- | 103.000.000 | E2 فلوئنس | |
--- | 108.000.000 | E4 فلوئنس | |
56.000.000 | 67.000.000 | 2013 . EC7 | جیلی |
56.000.000 | 68.000.000 | هاچ بک . 2013 EC7-RV | |
--- | --- | SC7 | |
آلفا موتور | 165.000.000 | آلفارومئو / جولیتا . فول | آلفا رومئو |
--- | 150.000.000 | آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول | |
--- | 120.000.000 | آلفارومئو / میتو . فول | |
--- | 112.000.000 | آلفارومئو / میتو . نیمه فول | |
--- | 900.000.000 | فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته | مازراتی |
--- | 800.000.000 | مازراتی . کواتروپورته | |
--- | 980.000.000 | مازراتی . گرن کابریو | |
--- | 810.000.000 | مازراتی . گرن توریسمو | |
--- | 860.000.000 | مازراتی . گرن توریسمو اس | |
--- | 49.000.000 | پروتون . جن تو . 2009 . اتوماتیک | سایر |
--- | 45.000.000 | پروتون . جن تو . 2009 . معمولی | |
--- | --- | اسمارت فورتو | |
150.000.000 | 152.000.000 | ASX میتسوبیشی | |
--- | 48.000.000 | پاژن / پیکاپ |
قیمت ماشین, قیمت خودرو, بازار ازاد, نمایندگی, بهمن ۹۱, تویو تا, پرادو, کرولا, یاریس
سایپا, تیبا, سایپا 111, سایپا 132, مگان, ماکسیما, سایپا 131
ایران خودرو, پژو 206, پژو 405, سمند ال ایکس, تندر 90
مطالب مشابه :
4 محصول جدید سایپا (تینا - قشقایی - مگان اتوماتیک - مروارید)
4 محصول جدید سایپا (تینا - قشقایی - مگان اتوماتیک - مروارید) 4 خودروي جديد سايپا رونمائي شد :
لیست قیمت روز محصولات سایپا
شهر خودرو - لیست قیمت روز محصولات سایپا - همه چیز درباره خودرو - شهر خودرو
قیمت محصولات سایپا و قیمت محصولات پارس خودرو
قیمت خودرو - قیمت محصولات سایپا و قیمت محصولات پارس خودرو - قیمت جدید خودرو در صفحه نخست www
نیسان تینا یا هیوندای آزرا؟(مشخصات فنی + عکس)
خودرو برتر - نیسان تینا یا هیوندای آزرا؟(مشخصات فنی + عکس) - وبلاگ دانش فنی ، اطلاعات مهندسی
قیمت روز خودرو
قیمت خودرو قیمت محصولات سایپا و قیمت محصولات پارس نیسان تینا high : 154,000,000:
قیمت خودرو های سایپا
جدید ترین ماشین ها - قیمت خودرو های سایپا نیسان تینا. گالری عکس های پرواز(هواپیما)
قیمت نهایی خودرو
قیمت خودرو قیمت محصولات سایپا و قیمت محصولات پارس نیسان تینا mid
قیمت انواع ماشین - خودرو ِاسفن 91 - قیمت بازار ازاد - قیمت نمایندگی - سایپا - ایران خودرو - قیمت روز
خودرو ایران iran automotives - قیمت انواع ماشین - خودرو ِاسفن 91 - قیمت بازار ازاد - قیمت نمایندگی
برچسب :
قیمت تینا سایپا