کارنامه های ارشد مدیریت 86
زبان | رباضي وآمار | تئوري | اقتصاد | ماليه وبودجه | حسابداري دولتي | پژوهش | مديريت مالي | مديريت توليد | بازاريابي | كامپيوتر | معدل | مالي وبازرگاني | دولتي | صنعتي وتكنولوژي | IT | كارآفريني |
22/32 | 83/45 | 5/62 | 88/68 | سفيد | سفيد | 22/72 | 11/71 | 66/6 | 60 | سفيد | 26/16 | 1 | 71 | 8 | 4 | 57 |
33/23 | 33/73 | 5/47 | 33/73 | سفيد | سفيد | 22/72 | سفيد | 88/68 | 77/7 | سفيد | 23/17 | 63 | 68 | 1 | 3 | 49 |
55/55 | 83/65 | 16/59 | 55/55 | سفيد | سفيد | 55/35 | 22/52 | سفيد | 33/63 | 55/5 | 12/18 | 2 | 23 | 7 | 1 | 6 |
77/37 | 65 | 40 | 22/72 | سفيد | سفيد | 44/64 | 33/63 | سفيد | 88/58 | سفيد | 77/16 | 3 | 73 | 20 | 8 | 32 |
33/43 | 83/40 | 66/61 | 11/71 | سفيد | سفيد | 33/43 | 22/52 | سفيد | 55/65 | سفيد | 54/17 | 5 | 41 | 22 | 7 | 21 |
36/66 | 60 | 60 | 60 | سفيد | سفيد | 88/38 | 11/51 | سفيد | 33/73 | سفيد | 35/16 | 7 | 52 | 31 | 10 | 34 |
سفيد | 50/7 | 33/28 | 77/67 | سفيد | سفيد | سفيد | 22/62 | سفيد | 88/18 | سفيد | 14/17 | 7 س | 17س | 21 س | 17 س | 2467 |
77/37 | 33/48 | 83/55 | 60 | سفيد | سفيد | 22/52 | سفيد | 22/42 | 77/37 | سفيد | 41/17 | 50 | 76 | 5 | 9 | 51 |
88/18 | 83/50 | 70 | 11/61 | سفيد | سفيد | 66/46 | سفيد | 55/55 | 11/41 | سفيد | 54/15 | 79 | 106 | 6 | 11 | 134 |
21/11 | 31/66 | 46/66 | 53/33 | 48/88 | 77/77 | سفيد | سفيد | سفيد | سفيد | سفيد | 17/16 | 1215 | 16 | 667 | 807 | 433 |
22/32 | 33/48 | 45 | 66/46 | 55/35 | 60 | سفيد | سفيد | سفيد | سفيد | سفيد | 47/16 | 915 | 21 | 425 | 526 | 179 |
77/7 | 5/22 | 16/54 | 33/63 | 66/46 | 60 | سفيد | سفيد | سفيد | سفيد | سفيد | 84/14 | 1657 | 40 | 946 | 1130 | 930 |
33/23 | 33/43 | 33/38 | 11/61 | سفيد | سفيد | 55/35 | 44/54 | سفيد | 22/62 | سفيد | 82/15 | 47 | 371 | 272 | 124 | 314 |
11/41 | 66/56 | 16/39 | 22/52 | سفيد | سفيد | 11/21 | 44/34 | سفيد | 88/68 | سفيد | 8/12 | 67 | 238 | 256 | 101 | 140 |
18/88 | 29/16 | 48/33 | 50 | سفيد | سفيد | 33/33 | 50 | سفيد | 73/33 | سفيد | 14/28 | 87 | 711 | 518 | 227 | 766 |
88/8 | 5/27 | 16/49 | 40 | 88/48 | 40 | سفيد | سفيد | سفيد | سفيد | سفيد | 13/17 | 1898 | 93 | 1216 | 1396 | 1244 |
33/63 | 83/15 | 20 | 66/56 | سفيد | سفيد | سفيد | 33/23 | سفيد | 66/16 | سفيد | 65/17 | 523 | 282 | 508 | 524 | 99 |
14/44 | 11/66 | 45/83 | 50 | 46/66 | 42/22 | سفيد | سفيد | سفيد | سفيد | سفيد | 16/18 | 2118 | 108 | 1398 | 1554 | 1297 |
سفيد | 5/57 | 83/35 | 88/68 | سفيد | سفيد | 88/48 | 11/51 | سفيد | 77/37 | سفيد | 68/13 | 148 | 768 | 380 | 262 | 885 |
55/45 | 5/32 | 16/39 | 66/46 | سفيد | سفيد | 11/11 | سفيد | 22/32 | 20 | سفيد | 01/16 | 643 | 279 | 166 | 214 | 166 |
11/1- | 15 | 5/47 | 60 | 11/41 | 22/32 | 11/1- | سفيد | سفيد | سفيد | سفيد | 88/16 | 2258 | 186 | 1503 | 1701 | 1751 |
88/8 | 5/22 | 16/59 | 11/61 | سفيد | سفيد | 55/35 | 66/36 | 11/1- | 66/46 | سفيد | 16/13 | 226 | 718 | 502 | 328 | 998 |
44/4- | 83/20 | 5/22 | 66/46 | 88/38 | 40 | 33/13- | 77/7 | سفيد | سفيد | سفيد | 81/15 | 5330 | 685 | 4796 | 5282 | 4556 |
77/17 | 16/34 | 83/30 | 77/47 | سفيد | سفيد | 77/7 | 88/28 | 22/2- | 22/32 | سفيد | 14/15 | 849 | 1169 | 1308 | 1128 | 1088 |
11/1 | 66/36 | 33/38 | 11/41 | سفيد | سفيد | 66/46 | سفيد | 66/36 | 55/25 | سفيد | 28/16 | 947 | 1545 | 349 | 499 | 1928 |
66/6 | 66/26 | 83/40 | 77/57 | سفيد | سفيد | 20 | سفيد | 77/17 | 77/37 | سفيد | 88/15 | 927 | 1044 | 671 | 637 | 1276 |
66/16 | 83/35 | 66/41 | 66/66 | سفيد | سفيد | 11/1 | سفيد | 30 | 66/36 | سفيد | 43/14 | 849 | 550 | 420 | 488 | 539 |
33/23 | 5/47 | 25 | 40 | سفيد | سفيد | 55/25 | 55/45 | سفيد | 77/47 | سفيد | 55/16 | 263 | 874 | 738 | 536 | 692 |
11/1- | 15 | 16/49 | 88/48 | 55/55 | 33/23 | سفيد | سفيد | سفيد | سفيد | سفيد | 57/13 | 3239 | 301 | 2199 | 2485 | 2939 |
77/37 | 33/3 | 83/50 | 11/61 | سفيد | سفيد | 11/1- | سفيد | 22/32 | سفيد | سفيد | 80/15 | 1192 | 369 | 309 | 543 | 303 |
44/4 | 16/39 | 83/25 | 88/68 | سفيد | سفيد | 88/28 | سفيد | 77/57 | سفيد | سفيد | 76/13 | 1715 | 1427 | 296 | 666 | 1435 |
55/25 | 83/25 | 50/52 | 44/44 | سفيد | سفيد | 66/16 | 11/41 | سفيد | 53/33 | سفيد | 30/12 | 295 | 769 | 774 | 529 | 775 |
22/12 | 33/38 | 66/16 | 66/46 | سفيد | سفيد | 55/45 | 88/68 | سفيد | 44/44 | سفيد |
مطالب مشابه :
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی
مدیریت اجرایی - نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی - راهنمای کنکور
نمونه کارنامه رشته مدیریت دولتی سال 93
کارشناسی ارشد مدیریت(کلیه رشته ها) - نمونه کارنامه رشته مدیریت دولتی سال 93 - کارشناسی ارشد
نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت رسانه 91
مدیریت رسانه - نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت رسانه 91 -
کارنامه های ارشد مدیریت 86
کارشناسی ارشد مدیریت 91 (مدیران آینده) - کارنامه های ارشد مدیریت 86 - وبلاگ داوطلبان،علاقمندان
تاریخ و زمان ثبتنام آزمون (کنکور) کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
کارشناسی ارشد مدیریت(کلیه رشته ها) - تاریخ و زمان ثبتنام آزمون (کنکور) کارشناسی ارشد
گروه بندی دروس دوره کارشناسی ارشد MBA
کارشناسی ارشد مدیریت(کلیه رشته ها) - گروه بندی دروس دوره کارشناسی ارشد mba - کارشناسی ارشد
کارنامه های مدیریت دولتی
کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 94(7+87) - کارنامه های مدیریت دولتی - وبلاگی برای داوطلبین کنکور
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد سال 1391 رشته مدیریت (گرایشهای مختلف)
بچه های مدیریت - نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد سال 1391 رشته مدیریت (گرایشهای مختلف) - - بچه
گفت و گو با رتبه 9 کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد مدیریت(کلیه رشته ها) - گفت و گو با رتبه 9 کارشناسی ارشد - کارشناسی ارشد منابع
برچسب :
کارنامه ارشد مدیریت