مقایسه آرای دو دولت احمدینژاد و دولت حسن روحانی
در جدول زیر به مقایسه آرای وزرای معرفی شده دولتهای نهم، دهم و یازدهم پرداختهایم.
اسامی وزارتخانهها | اسامی وزرای دولت نهم+آرا | اسامی وزرای دولت دهم+آرا | اسامی وزرای دولت یازدهم+آرا | |||||||||
نام | موافق | مخالف | ممتنع | نام | موافق | مخالف | ممتنع | نام | موافق | مخالف | ممتنع | |
آموزش و پرورش | علیاکبر اشعری | 73 | 175 | 31 | سوسن کشاورز | 49 | 209 | 28 | محمد علی نجفی | 142 | 133 | 9 |
ارتباطات و فناوری | محمد سلیمانی | 220 | 43 | 16 | رضا تقیپور | 197 | 62 | 27 | محمود واعظی | 218 | 45 | 20 |
اطلاعات | غلامحسین محسنی اژهای | 217 | 51 | 13 | حیدر مصلحی | 194 | 67 | 25 | سیدمحمود علوی | 227 | 38 | 18 |
اقتصاد | داوود دانش جعفری | 216 | 47 | 16 | شمس الدین حسینی | 224 | 42 | 21 | علی طیبنیا | 274 | 7 | 3 |
امور خارجه | منوچهر متکی | 220 | 47 | 16 | منوچهر متکی | 173 | 79 | 34 | محمدرضا ظریف | 232 | 36 | 13 |
بازرگانی | مسعود میرکاظمی | 169 | 85 | 25 | مهدی غضنفری | 158 | 91 | 37 | ادغام شده | ... | ... | ... |
بهداشت و درمان | کامران لنکرانی | 169 | 86 | 27 | مرضیه دستجردی | 175 | 82 | 29 | حسن هاشمی | 260 | 18 | 6 |
تعاون | علیرضا علی احمدی | 105 | 134 | 34 | محمد عباسی | 163 | 83 | 37 | علی ربیعی | 163 | 100 | 21 |
جهاد کشاورزی | محمدرضا اسکندری | 214 | 45 | 24 | صادق خلیلیان | 200 | 54 | 32 | محمود حجتی | 177 | 81 | 26 |
دادگستری | جمال کریمی راد | 191 | 59 | 24 | مرتضی بختیاری | 225 | 36 | 23 | مصطفی پورمحمدی | 201 | 64 | 19 |
دفاع | مصطفی محمدنجار | 205 | 55 | 17 | احمد وحیدی | 227 | 54 | 5 | حسین دهقان | 269 | 10 | 5 |
راه | محمد رحمتی | 214 | 43 | 21 | حمید بهبهانی | 167 | 83 | 33 | عباس آخوندی | 159 | 107 | 18 |
رفاه | مهدی هاشمی | 131 | 108 | 36 | فاطمه آجرلو | 78 | 181 | 29 | ادغام شده | ... | ... | ... |
صنایع | علیرضا طهماسبی | 182 | 58 | 30 | علی اکبر محرابیان | 153 | 103 | 27 | محمدرضا نعمتزاده | 199 | 60 | 24 |
علوم | محمدمهدی زاهدی | 144 | 101 | 35 | کامران دانشجو | 186 | 75 | 25 | محمد نیلیمنفرد | 105 | 62 | 15 |
فرهنگ و ارشاد اسلامی | محمد حسین صفارهرندی | 181 | 78 | 20 | محمد حسینی | 194 | 61 | 31 | علی جنتی | 234 | 36 | 12 |
کار | محمد جهرمی | 197 | 59 | 20 | عبدالرضا شیخالاسلامی | 193 | 63 | 30 | ادغام شده | ... | ... | ... |
کشور | مصطفی پورمحمدی | 153 | 90 | 31 | مصطفی محمد نجار | 182 | 75 | 25 | عبدالرضا رحمانی فضلی | 256 | 19 | 9 |
مسکن | محمد سعیدیکیا | 222 | 31 | 25 | علی نیکزاد | 219 | 40 | 27 | ادغام شده | ... | ... | ... |
نفت | علی سعیدلو | 101 | 133 | 38 | مسعود میرکاظمی | 147 | 117 | 19 | بیژن زنگنه | 166 | 104 | 13 |
نیرو | پرویز فتاح | 194 | 56 | 23 | محمد علی آبادی | 137 | 117 | 32 | حمید چیتچیان | 7 | 5 | |
ورزش | * | * | * | * | * | * | * | * | مسعود سلطانیفر | 117 | 148 | 18 |
مطالب مشابه :
مقایسه وزرای دولت دهم با وزرای پیشنهادی دولت یازدهم+ جدول
پایگاه اطلاع رسانی سمسکنده - مقایسه وزرای دولت دهم با وزرای پیشنهادی دولت یازدهم+ جدول -
اعضای کابینه دهم ریاست جمهوری
وزرای کابینه دهم از سوی رئیس 15 وزیر از میان 21 وزیر کابینه دولت دهم دوره های تحصیلات
مقایسه آرای دو دولت احمدینژاد و دولت حسن روحانی
در جدول زیر به مقایسه آرای وزرای معرفی شده دولت های نهم، دهم و یازدهم پرداخته ایم.
افشاگری تدریجی مردان احمدینژاد/ گزارش از پشت پرده دولتهای نهم و دهم ادامه دارد
گویی رابطه محمود احمدی نژاد و مدیران و وزرای او در دولتهای نهم و دهم تنها به همان مدت
وزیران برکنارشده دولت احمدی نژاد توسط احمدی نژادچندنفرند؟
او قبل از اینکه نام وزرای پیشنهادی در صحن دو بهار از آغاز دولت دهم گذشته بود که در
گزارشی از پیشنهادات کمیتهی مشورتی رئیس جمهور
علاوه بر این کمیته 6 نفره وظیفه داشته است عملکرد وزرای دولت در انتخاب وزرای دولت دهم بر
اعلام اعضای جدید کابینه دولت روحانی در نشست خبری
اخبار روز ایران و جهان - اعلام اعضای جدید کابینه دولت روحانی در نشست خبری - اخبار،فرهنگی
وزرای جمهوری اسلامی از ابتدا تاکنون
مجلس در بررسی رای اعتماد به وزرای کابینه دهم به سه وزیر در سال دوم دولت دهم، احمدی نژاد
برچسب :
وزرای دولت دهم