قیمت خودروهای وارداتی
قیمت جدید خودرو در صفحه نخست(اصلی)
نام و مشخصات خودروی وارداتی |
قیمت | ||||
ب ام و 740I | 2/050/000/000 | ||||
ب ام وLI 740 | 2/350/000/000 | ||||
ب ام و I 730 | - | ||||
ب ام وLI 730 | 1/300/000/000 | ||||
ب ام و 630 سقف فلزی | 850/000/000 | ||||
ب ام و 630 سقف کروک | 980/000/000 | ||||
ب ام و 330 چهار درب | 800/000/000 | ||||
ب ام و 330 کروک | 1/300/000/000 | ||||
ب ام و 330 کوپه | - | ||||
ب ام و 325 بدون آپشن چهار درب | 750/000/000 | ||||
ب ام و 325 با آپشن چهار درب | 850/000/000 | ||||
ب ام و 325 کروک | 1/200/000/000 | ||||
ب ام و 325 کوپه | - | ||||
ب ام و 320 بدون آپشن چهار درب | 700/000/000 | ||||
ب ام و 320 با آپشن چهار درب | 800/000/000 | ||||
ب ام و 320 کروک | 000/000/900 | ||||
ب ام و 320 کوپه | - | ||||
ب ام و 3 X فول با کولر دیجیتال 5/2 لیتر | 850/000/000 | ||||
ب ام و 3 X فول با کولر دیجیتال 3 لیتر | 980/000/000 | ||||
ب ام و 3 X ساده 5/2 لیتر | |||||
ب ام و 3 X ساده 3 لیتر | |||||
ب ام و 530I فول با کولر دیجیتال | |||||
ب ام و 5301 ساده | |||||
مرسدس بنز C 350 | |||||
مرسدس بنز C 280 | |||||
مرسدس بنز C 200 کلاسیک | 850/000/000 | ||||
مرسدس بنز C 200 الگانس | 980/000/000 | ||||
مرسدس بنز C 200 اونگارد | 1/000/000/000 | ||||
مرسدس بنز C 230 الگانس | 1/060/000/000 | ||||
مرسدس بنز C 230 اونگارد | 1/070/000/000 | ||||
مرسدس بنز E 280 ساده | - | ||||
مرسدس بنز E 280 فول با کولر دیجیتال با پاناروما و استارتر | - | ||||
مرسدس بنز E 350ساده | - | ||||
مرسدس بنز E 350 فول با کولر دیجیتال با پاناروما و استارتر | - | ||||
مرسدس بنز S 350 اتاق معمولی تیپ 1 | 1/500/000/000 | ||||
مرسدس بنز S 350 اتاق معمولی تیپ 2 | - | ||||
مرسدس بنز S 350 اتاق بزرگ | 667/000/000 | ||||
مرسدس بنز CLS 350 ساده | 1/400/000/000 | ||||
مرسدس بنز CLS 350 فول با کولر دیجیتال | 667/000/000 | ||||
تویوتا کرولا CLI | 360/000/000 | ||||
تویوتا کرولا XLI | 400/000/000 | ||||
تویوتا کمری LE فول با کولر دیجیتال | 360/000/000 | ||||
تویوتا کمری LE ساده | 435/000/000 | ||||
تویوتا کمری GL دنده ای | 380/000/000 | ||||
تویوتا کمری GL اتوماتیک | 420/000/000 | ||||
تویوتا کمری GLX با سنروف | 450/000/000 | ||||
تویوتا کمری GLX بدون سنروف | 410/000/000 | ||||
تویوتا کمری SE دنده ای | 460/000/000 | ||||
تویوتا کمری SE اتو ماتیک | 460/000/000 | ||||
تویوتا پرادو GX 2 درب ساده باسقف | 540/000/000 | ||||
تویوتا پرادو GX 2 درب فول با کولر دیجیتال و ABS وسقف دیجیتال | 620/000/000 | ||||
تویوتا پرادو GX 4 درب ساده | 580/000/000 | ||||
تویوتا پرادو GX 2 درب فول با کولر دیجیتال و ABS وسقف دیجیتال | 620/000/000 | ||||
تویوتا پرادو VX 2 درب ساده | 667/000/000 | ||||
تویوتا پرادو VX 2 درب فول با کولر دیجیتال | 697/000/000 | ||||
تویوتا پرادو VX 4 درب ساده | 667/000/000 | ||||
تویوتا پرادو VX 4 درب فول با کولر دیجیتال با زاپاس پشت | 697/000/000 | ||||
تویوتا پرادو 8 سیلندر زاپاس زیر VX | 667/000/000 | ||||
تویوتا پرادو 6 سیلندر زاپاس زیر VX | 697/000/000 | ||||
تویوتا لندکروزGXR 8 سیلندر | 667/000/000 | ||||
تویوتا لندکروزVXR 6 سیلندر فول | 697/000/000 | ||||
تویوتا لندکروز ساده 6 سیلندر VXR | 667/000/000 | ||||
سیتروئن C5 فول با کولر | 560/000/000 | ||||
سیتروئن C5 ساده | 340/000/000 | ||||
پاجرو2 درب فول6 سیلندر | 667/000/000 | ||||
پاجرو 4 درب فول 6 سیلندر | 697/000/000 | ||||
هیوندا سوناتا 4 سیلندر ساده | 389/000/000 | ||||
هیوندا سوناتا فول با کولر دیجیتال | 419/000/000 | ||||
هیوندا سوناتا 6 سیلندر ساده دنده ای | موجود نیست | ||||
هیوندا سوناتا 6 سیلندر فول با کولر دیجیتال | موجود نیست | ||||
هیوندا آزارا ساده | موجود نیست | ||||
هیوندا آزارا فول با کولر دیجیتال | 667/000/000 | ||||
هیوندا سانتافه اتوماتیک | 697/000/000 | ||||
هیوندا سواری کوپه | 667/000/000 | ||||
هیوندا جنسیس فول | 697/000/000 | ||||
سواری توسان مونو اتوماتیک | 667/000/000 | ||||
سواری سراتو 2000 سی سی اتوماتیک | 697/000/000 | ||||
سواری سورنتو 3300 سی سی اتوماتیک | 497/000/000 | ||||
سواری کارنیوال 2700 سی سی اتوماتیک | 447/000/000 | ||||
سواری کارنز 2000 سی سی اتوماتیک | 667/000/000 | ||||
سواری کارنز 2000 سی سی دنده ای | 697/000/000 | ||||
سواری اپیروس 3800 سی سی اتوماتیک | 537/000/000 | ||||
سواری اسپورتیج 2700 سی سی اتوماتیک | 667/000/000 | ||||
سواری اپتی ما 2700 سی سی اتوماتیک | 427/000/000 | ||||
سواری موهاوی 3800 سی سی اتوماتیک | 667/000/000 | ||||
سواری موهاوی 4600 سی سی اتوماتیک | 697/000/000 |
مطالب مشابه :
مشخصات تویوتا کرولا 2008 و قیمت آن
تویوتا لندکروز vxr هشت سیلندر فول متالیک مدل 2008; مگان 2000. سيتروئن سي 5. تاملی بین مزدا3 و رنو
همه چيز در مورد تویوتا لندکروز پرادو(PRADO)
همه چيز در مورد تویوتا لندکروز پرادو(prado) سال 2000 موتور سه ليتري ديزل را عرضه كرد.
قیمت خودروهای وارداتی
تویوتا لندکروز ساده 6 سیلندر vxr: 667/000/000: سیتروئن c5 فول با سواری سراتو 2000 سی سی
قیمت روز خودرو ها در سال 88
تویوتا لندکروز ساده 8 سیلندر vxr. سواری سراتو 2000 سی سی اتوماتیک .
قیمت روز خودروها
قیمت مدلهای تویوتا: تویوتا لندکروز: مگان 2000. سيتروئن سي 5.
تویوتا پرادو 2010
بررسی فنی وتخصصی خودرو و مطالب جامع - تویوتا پرادو 2010 - تصاویر و مشخصات خودروهای داخلی
کیا سراتو در ایران
عکس جدید تویوتا لندکروز 2013. Kia Ceed 2013. 2000 سی سی 4 سیلندرDOHC دنده اتوماتیک :
تویوتا GT86 در راه ایران
کویـــــــــــر ماشین - تویوتا gt86 در راه ایران - آخرین خبر ها و رویداد ها در زمینه ی صنعت
برچسب :
تویوتا لندکروز 2000