تراز رشته های دانشگاه آزاد سال 87 و 88 پزشکی
تمام/پاره وقت | رشته | دانشگاه | نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88 | نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87 | نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88 | نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87 |
---|---|---|---|---|---|---|
دندانپزشکي | خوراسگان « اصفهان » (*) | 7371 | 7456 | |||
دندانپزشکي | دندانپزشکي تهران(*) | 7272 | ||||
پزشکي | نجف آباد(*) | 7286 | 7236 | |||
پزشکي | تهران پزشكي(*) | 7225 | 6940 | |||
پزشکي | تبريز(*) | 7131 | 7119 | |||
پزشکي | مشهد(*) | 6980 | 7261 | |||
پزشکي | تنكابن(*) | 6896 | 6906 | |||
پزشکي | يزد(*) | 6909 | 7194 | |||
داروسازي | علوم دارويي(*) | 7197 | 6735 | |||
پزشکي | اردبيل(*) | 7018 | 7077 | |||
پزشکي | كازرون(*) | 7217 | 7019 | |||
پزشکي | شاهرود(*) | 7008 | 7038 | |||
مامائي | بابل | 5240 | 5200 | 6345 | 5325 | |
پزشکي | قم(*) | 6634 | 6869 | |||
مامائي | رشت | 5238 | 5218 | 6043 | 6206 | |
پرستاري | فيروز آباد | 5144 | 4797 | 6305 | 5782 | |
علوم تغذيه | تهران علوم و تحقيقات(*) | 6433 | 6191 | |||
مامائي | فلاورجان | 5207 | 5241 | 6138 | 6096 | |
مامائي | نيشابور | 5204 | 5286 | 5611 | 5445 | |
مامائي | زنجان | 5201 | 5205 | 5768 | 5704 | |
مامائي | اراك | 5239 | 5204 | 5862 | 5597 | |
پرستاري | سنندج | 5459 | 5052 | 6323 | 6058 | |
مامائي | استهبان | 5206 | 5202 | 5976 | 5350 | |
علوم آزمايشگاهي | تهران پزشكي | 5979 | 5582 | 7174 | 6962 | |
پرستاري | نجف آباد | 5230 | 4611 | 6897 | 6762 | |
پرستاري | يزد | 4721 | 4631 | 5612 | 5447 | |
مامائي | تويسركان | 5265 | 5209 | 5686 | 5263 | |
علوم آزمايشگاهي | تبريز | 5728 | 5130 | 7009 | 6797 | |
مامائي | اروميه | 5200 | 5210 | 6425 | 6392 | |
مامائي | تنكابن | 5233 | 5210 | 5682 | 5532 | |
مامائي | ورامين«پيشوا» | 5369 | 5209 | 7003 | 6767 | |
مامائي | فيروز آباد | 5212 | 5206 | 6074 | 5613 | |
مامائي | اهواز | 5685 | 5653 | 6699 | 6630 | |
مامائي | كرمان | 5212 | 5252 | 5798 | 5684 | |
مامائي | ساري | 5220 | 5228 | 5613 | 5422 | |
پرستاري | بروجرد | 5349 | 4903 | 6148 | 5727 | |
کارداني بهداشت دهان | دندانپزشکي تهران | 3746 | 5522 | |||
مامائي | مراغه | 5221 | 5234 | 5421 | 5200 | |
پرستاري | فلاورجان | 4617 | 4603 | 5809 | 5763 | |
مامائي | اردبيل | 5200 | 5200 | 6290 | 6211 |
مطالب مشابه :
تراز رشته شهرهای دانشگاه ازاد سال 90
تراز رشته شهرهای دانشگاه ازاد سال 90 تراز رشته شهرهای دانشگاه ازاد رشته پزشکی .
دانلود دفترچه آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 91
دانلود دفترچه آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 91 دانلود دفترچه آزمون کارشناسی ارشد
تراز رشته های دانشگاه آزاد سال 87 و 88 رشته ریاضی سری 3
تراز رشته های دانشگاه سراسری سوالات آزمون دکتری سال 90 و 91 آزمون ارشد دانشگاه آزاد
جزوه+ ارشد+ و +منابع+ آزمون+ دانشگاه+ سراسری +سال 91+
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سراسری و آزاد - منابع ارشد 91, تراز رشته های دانشگاه
تراز رشته های دانشگاه آزاد سال 87 و 88 پزشکی
تراز رشته های دانشگاه ارشد دانشگاه آزاد نتایج ارشد رشته،دفترچه كارشناسی ارشد
سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد 93
ارشد دانشگاه آزاد، ارشد ارشد آزاد، دفترچه تراز رشته های دانشگاه
اعتبار مدرک پیام نور فارغ التحصیلان دانشگاه پیامنور
کنکور سراسری 91,دفترچه ارشد 92,دانلود دفترچه ی تراز دانشگاه آزاد,دانلود زبان
راهنمای قبولی در کنکور ارشد IT
ی سوالات در یک دفترچه جای داده شده و تراز رشته های دانشگاه ارشد دانشگاه آزاد
کارنامه نفرات قبول شده در ارشد فراگیر پیام نور
تراز رشته های دانشگاه سراسری سوالات آزمون دکتری سال 90 و 91 آزمون ارشد دانشگاه آزاد
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران در دانشگاه آزاد
سنجش از دور دانشگاه آزاد. تراز رشته های دانشگاه ارشد رشته،دفترچه كارشناسی
برچسب :
دفترچه تراز دانشگاه آزاد 91