لیست گروههای مرحله دوم عمره مفرده 93 -92

لیست گروههای مرحله دوم عمره مفرده93 -92
رديف ظرفیت تاریخ پرواز هزینه سفر مقصد مدت سفر
1 152 1393/01/08 18066000 جده 10
2 152 1393/01/10 23439000 مدينه 10
3 161 1393/01/11 23930000 مدينه 10
4 134 1393/01/11 24313000 مدينه 10
5 132 1393/01/12 19130000 جده 10
6 139 1393/01/13 18639000 جده 10
7 152 1393/01/13 18066000 جده 10
8 139 1393/01/13 18639000 جده 10
9 148 1393/01/13 23439000 مدينه 10
10 146 1393/01/13 23930000 مدينه 10
11 157 1393/01/14 26032000 مدينه 10
12 157 1393/01/14 24313000 مدينه 10
13 152 1393/01/15 23439000 مدينه 10
14 143 1393/01/15 23439000 مدينه 10
15 161 1393/01/16 23930000 مدينه 10
16 134 1393/01/16 24313000 مدينه 10
17 116 1393/01/17 19513000 جده 10
18 125 1393/01/17 21232000 جده 10
19 139 1393/01/18 18639000 جده 10
20 152 1393/01/18 18066000 جده 10
21 139 1393/01/18 18639000 جده 10
22 148 1393/01/18 23439000 مدينه 10
23 146 1393/01/18 23930000 مدينه 10
24 157 1393/01/19 26032000 مدينه 10
25 128 1393/01/19 23439000 مدينه 10
26 157 1393/01/19 24313000 مدينه 10
27 152 1393/01/20 23439000 مدينه 10
28 161 1393/01/21 23930000 مدينه 10
29 134 1393/01/21 24313000 مدينه 10
30 132 1393/01/22 19130000 جده 10
31 139 1393/01/23 18639000 جده 10
32 152 1393/01/23 18066000 جده 10
33 139 1393/01/23 18639000 جده 10
34 148 1393/01/23 23439000 مدينه 10
35 146 1393/01/23 23930000 مدينه 10
36 128 1393/01/24 23439000 مدينه 10
37 157 1393/01/24 24313000 مدينه 10
38 152 1393/01/25 23439000 مدينه 10
39 143 1393/01/25 23439000 مدينه 10
40 161 1393/01/26 23930000 مدينه 10
41 134 1393/01/26 24313000 مدينه 10
42 125 1393/01/27 21232000 جده 10
43 139 1393/01/28 18639000 جده 10
44 152 1393/01/28 18066000 جده 10
45 139 1393/01/28 18639000 جده 10
46 148 1393/01/28 23439000 مدينه 10
47 146 1393/01/28 23930000 مدينه 10
48 157 1393/01/29 26032000 مدينه 10
49 128 1393/01/29 23439000 مدينه 10
50 157 1393/01/29 24313000 مدينه 10
51 152 1393/01/30 23439000 مدينه 10
52 143 1393/01/30 23439000 مدينه 10
53 161 1393/01/31 23930000 مدينه 10
54 134 1393/01/31 24313000 مدينه 10
55 132 1393/02/01 19130000 جده 10
56 139 1393/02/02 18639000 جده 10
57 152 1393/02/02 18066000 جده 10
58 139 1393/02/02 18639000 جده 10
59 148 1393/02/02 23439000 مدينه 10
60 146 1393/02/02 23930000 مدينه 10
61 157 1393/02/03 26032000 مدينه 10
62 152 1393/02/04 24539000 مدينه 10
63 143 1393/02/04 24539000 مدينه 10
64 161 1393/02/05 25085000 مدينه 10
65 134 1393/02/05 25522000 مدينه 10
66 125 1393/02/06 22687000 جده 10
67 139 1393/02/07 19739000 جده 10
68 152 1393/02/07 19056000 جده 10
69 139 1393/02/07 19739000 جده 10
70 148 1393/02/07 24539000 مدينه 10
71 146 1393/02/07 25085000 مدينه 10
72 157 1393/02/08 27487000 مدينه 10
73 128 1393/02/08 24539000 مدينه 10
74 157 1393/02/08 25522000 مدينه 10
75 152 1393/02/09 24539000 مدينه 10
76 143 1393/02/09 24539000 مدينه 10
77 161 1393/02/10 25085000 مدينه 10
78 134 1393/02/10 25522000 مدينه 10
79 132 1393/02/11 20285000 جده 10
80 139 1393/02/12 19739000 جده 10
81 152 1393/02/12 19056000 جده 10
82 139 1393/02/12 19739000 جده 10
83 148 1393/02/12 24539000 مدينه 10
84 146 1393/02/12 25085000 مدينه 10
85 157 1393/02/13 27487000 مدينه 10
86 157 1393/02/13 25522000 مدينه 10
87 152 1393/02/14 24539000 مدينه 10
88 143 1393/02/14 24539000 مدينه 10
89 161 1393/02/15 25085000 مدينه 10
90 134 1393/02/15 25522000 مدينه 10
91 116 1393/02/16 20722000 جده 10
92 125 1393/02/16 22687000 جده 10
93 139 1393/02/17 19739000 جده 10
94 152 1393/02/17 19056000 جده 10
95 139 1393/02/17 19739000 جده 10
96 148 1393/02/17 24539000 مدينه 10
98 128 1393/02/18 24539000 مدينه 10
99 157 1393/02/18 25522000 مدينه 10
100 152 1393/02/19 24539000 مدينه 10
101 143 1393/02/19 24539000 مدينه 10
102 161 1393/02/20 25085000 مدينه 10
103 132 1393/02/21 20285000 جده 10
104 139 1393/02/22 19739000 جده 10
105 152 1393/02/22 19056000 جده 10
106 139 1393/02/22 19739000 جده 10
107 148 1393/02/22 24539000 مدينه 10
108 146 1393/02/22 25085000 مدينه 10
109 128 1393/02/23 24539000 مدينه 10
110 157 1393/02/23 25522000 مدينه 10
111 152 1393/02/24 24539000 مدينه 10
112 143 1393/02/24 24539000 مدينه 10
113 134 1393/02/25 25522000 مدينه 10
114 132 1393/02/26 20285000 جده 10
115 152 1393/02/26 20722000 جده 10
116 116 1393/02/26 20722000 جده 10
117 125 1393/02/26 22687000 جده 10
118 139 1393/02/27 19739000 جده 10
119 152 1393/02/27 19056000 جده 10
120 139 1393/02/27 19739000 جده 10
121 148 1393/02/27 24539000 مدينه 10
122 146 1393/02/27 25085000 مدينه 10
123 157 1393/02/28 27487000 مدينه 10
124 128 1393/02/28 24539000 مدينه 10
125 157 1393/02/28 25522000 مدينه 10
126 152 1393/02/29 24539000 مدينه 10
127 161 1393/02/30 25085000 مدينه 10
128 134 1393/02/30 25522000 مدينه 10
129 132 1393/02/31 20285000 جده 10
130 146 1393/02/31 20285000 جده 10
131 152 1393/02/31 20722000 جده 10
132 139 1393/03/01 19739000 جده 10
133 139 1393/03/01 19739000 جده 10
134 148 1393/03/01 24539000 مدينه 10
135 146 1393/03/01 25085000 مدينه 10
136 128 1393/03/02 24539000 مدينه 10
137 157 1393/03/02 25522000 مدينه 10
138 152 1393/03/03 24539000 مدينه 10
139 161 1393/03/04 25085000 مدينه 10
140 134 1393/03/04 25522000 مدينه 10
141 132 1393/03/05 20285000 جده 10
142 146 1393/03/05 20285000 جده 10
143 152 1393/03/05 20722000 جده 10
144 116 1393/03/05 20722000 جده 10
145 125 1393/03/05 22687000 جده 10
146 139 1393/03/06 19739000 جده 10
147 152 1393/03/06 19056000 جده 10
148 139 1393/03/06 19739000 جده 10
149 148 1393/03/06 24539000 مدينه 10
150 146 1393/03/06 25085000 مدينه 10
151 157 1393/03/07 27487000 مدينه 10
152 157 1393/03/07 25522000 مدينه 10
153 152 1393/03/08 24539000 مدينه 10
154 161 1393/03/09 25085000 مدينه 10
155 134 1393/03/09 25522000 مدينه 10
156 132 1393/03/10 20285000 جده 10
157 146 1393/03/10 20285000 جده 10
158 152 1393/03/10 20722000 جده 10
159 139 1393/03/11 19739000 جده 10
160 152 1393/03/11 19056000 جده 10
161 139 1393/03/11 19739000 جده 10
162 148 1393/03/11 24539000 مدينه 10
163 146 1393/03/11 25085000 مدينه 10
164 157 1393/03/12 27487000 مدينه 10
165 128 1393/03/12 24539000 مدينه 10
166 157 1393/03/12 25522000 مدينه 10
167 152 1393/03/13 24539000 مدينه 10
168 143 1393/03/13 24539000 مدينه 10
169 161 1393/03/14 25085000 مدينه 10
170 132 1393/03/15 20285000 جده 10
171 146 1393/03/15 20285000 جده 10
172 152 1393/03/15 20722000 جده 10
173 116 1393/03/15 20722000 جده 10
174 125 1393/03/15 22687000 جده 10
175 139 1393/03/16 19739000 جده 10
176 152 1393/03/16 19056000 جده 10
177 139 1393/03/16 19739000 جده 10
178 148 1393/03/16 24539000 مدينه 10
179 146 1393/03/16 25085000 مدينه 10
180 157 1393/03/17 27487000 مدينه 10
181 128 1393/03/17 24539000 مدينه 10
182 157 1393/03/17 25522000 مدينه 10
183 152 1393/03/18 24539000 مدينه 10
184 143 1393/03/18 24539000 مدينه 10
185 161 1393/03/19 25085000 مدينه 10
186 132 1393/03/20 20285000 جده 10
187 146 1393/03/20 20285000 جده 10
188 152 1393/03/20 20722000 جده 10
189 139 1393/03/21 19739000 جده 10
190 152 1393/03/21 19056000 جده 10
191 139 1393/03/21 19739000 جده 10
192 148 1393/03/21 24539000 مدينه 10
193 146 1393/03/21 25085000 مدينه 10
194 157 1393/03/22 27487000 مدينه 10
195 157 1393/03/22 25522000 مدينه 10
196 152 1393/03/23 24539000 مدينه 10
197 143 1393/03/23 24539000 مدينه 10
198 161 1393/03/24 25085000 مدينه 10
199 134 1393/03/24 25522000 مدينه 10
200 132 1393/03/25 20285000 جده 10
201 146 1393/03/25 20285000 جده 10
202 152 1393/03/25 20722000 جده 10
203 116 1393/03/25 20722000 جده 10
204 125 1393/03/25 22687000 جده 10
205 152 1393/03/26 19056000 جده 10
206 139 1393/03/26 19739000 جده 10
207 148 1393/03/26 24539000 مدينه 10
208 157 1393/03/27 27487000 مدينه 10
209 128 1393/03/27 24539000 مدينه 10
210 157 1393/03/27 25522000 مدينه 10
211 152 1393/03/28 27369000 مدينه 16
212 161 1393/03/29 27915000 مدينه 16
213 132 1393/03/30 23115000 جده 16
214 146 1393/03/30 23115000 جده 16
215 152 1393/03/30 23961000 جده 16
216 139 1393/03/31 22569000 جده 16
217 152 1393/03/31 21886000 جده 16
218 139 1393/03/31 22569000 جده 16
219 148 1393/03/31 27369000 مدينه 16
220 134 1393/04/03 33231000 مدينه 21
221 116 1393/04/04 28431000 جده 21
222 125 1393/04/04 32553000 جده 21
223 139 1393/04/05 26356000 جده 21
224 152 1393/04/05 24936000 جده 21


مطالب مشابه :


ثبت نام عمره ( حج عمره ) سال 90و 91- اطلاعيه سازمان حج وزيارت

اطلاعیه سازمان حج و زیارت درخصوص نحوه ثبت نام و تشرف به عمره مفرده 1-هزینه های سفر عمره 93-92.




تاریخ اعزامهای عمره مفرده 92-93 استان کرمانشاه (نیمه اول)

تاریخ اعزامهای عمره مفرده 92 هزینه سفر. آدرس. 1. 55003 مدیریت اعزام کاروانهای حج تمتع




اولویت عمره مفرده 6.5 میلیون سپرده‌گذار مشخص شد/جدول اعزام

از طریق انجام قرعه‌کشی اولویت‌های عمره مفرده 6 به عمره از سال 92 تا هزینه




خرید و فروش فیش حج تمتع ، فیش حج تمتع و عمره -09199518002

خرید فیش حج واجب اعزامی سال 92. نام و تشرف به عمره مفرده سال 92 هزینه های سفر مشمولین




ثبت نام جدید عمره مفرده

جزئیات ثبت نام جدید عمره مفرده هاي 91 و 92 زائراني به علت هزینه هایی که برای




لیست گروههای مرحله دوم عمره مفرده 93 -92

لیست گروههای مرحله دوم عمره مفرده 93 -92. لیست گروههای مرحله دوم عمره مفرده93 -92: هزینه سفر




اختصاص سهمیه "عمره مفرده" به زوجین جوان

امسال نیز سهمیه ویژه‌ عمره مفرده از سوی سازمان هزینه سفر عمره مفرده این دسته از




اطلاعات پیرامون هزینه عمره

اطلاعات پیرامون هزینه عمره . اطلاعات کلی درباره سفر عمره مفرده در عمره سال 93-92 به ده




برچسب :