تاریخ بروزرسانی: 1396/5/2 ::: خودروهای امروز: 181 مدل از 40 برند |
منبع 1Car.ir/price |
|
قیمت محصولات آلفارومئو |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
آلفارومئو جولیتا | 2017 | 174,000,000 | 175,500,000 | -- |
قیمت محصولات اپل |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
اپل اینسیگنیا | 2017 | 329,000,000 | 329,000,000 | -- |
قیمت محصولات ام جی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
ام جی GS | 2017 | 168,000,000 | 168,000,000 | -- |
ام جی GT | 2017 | 112,000,000 | 112,000,000 | -- |
ام جی GT | 2016 | 101,000,000 | 107,000,000 | -- |
قیمت محصولات ام وی ام |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
ام وی ام 110s سه سیلندر | 1396 | 30,000,000 | 34,500,000 | -- |
ام وی ام 110s سه سیلندر | 1395 | 26,500,000 | 29,800,000 | -- |
ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت | 1396 | 48,000,000 | 49,300,000 | -- |
ام وی ام 550 | 1395 | 49,000,000 | 58,300,000 | -- |
ام وی ام X22 اتوماتیک | 1396 | 65,400,000 | 65,400,000 | -- |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت | 1396 | 65,800,000 | 66,900,000 | -- |
ام وی ام X22 دنده ای | 1396 | 57,400,000 | 60,400,000 | -- |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت | 1396 | 56,700,000 | 58,900,000 | -- |
ام وی ام X33 | 1395 | 52,500,000 | 61,300,000 | -- |
ام وی ام X33 S اسپرت | 1396 | 77,300,000 | 79,600,000 | -- |
قیمت محصولات برلیانس |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
برلیانس H230 اتوماتیک | 1396 | 44,900,000 | 46,400,000 | -- |
برلیانس H230 دنده ای | 1396 | 23,800,000 | 40,500,000 | -- |
برلیانس H320 اتوماتیک | 1396 | 53,400,000 | 55,300,000 | -- |
برلیانس H320 دنده ای | 1396 | 47,000,000 | 47,900,000 | -- |
برلیانس H330 اتوماتیک | 1396 | 54,800,000 | 57,000,000 | -- |
برلیانس H330 دنده ای | 1396 | 44,600,000 | 46,600,000 | -- |
قیمت محصولات بسترن |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
بسترن B50F | 1396 | 77,000,000 | 77,000,000 | -- |
قیمت محصولات بنز |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
بنز CLA45 | 2017 | 622,000,000 | 750,000,000 | -- |
بنز E200 | 2017 | 671,000,000 | 786,000,000 | -- |
بنز E250 | 2017 | 605,000,000 | 694,000,000 | -- |
بنز E250 | 2016 | 454,000,000 | 483,000,000 | -- |
بنز GLA45 | 2017 | 736,000,000 | 750,000,000 | -- |
بنز GLA45 | 2016 | 586,000,000 | 670,000,000 | -- |
قیمت محصولات بی ام و |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
بی ام و 220i کوپه | 2017 | 263,000,000 | 263,000,000 | -- |
بی ام و 528i | 2016 | 470,000,000 | 484,000,000 | -- |
بی ام و 530i | 2017 | 490,000,000 | 556,000,000 | -- |
بی ام و 730i | 2017 | 670,000,000 | 820,000,000 | -- |
بی ام و 730Li | 2017 | 589,000,000 | 900,000,000 | -- |
بی ام و X1 2.5 | 2017 | 355,000,000 | 384,000,000 | -- |
بی ام و X3 28 | 2017 | 426,000,000 | 454,000,000 | -- |
بی ام و X3 28 | 2016 | 370,000,000 | 423,000,000 | -- |
بی ام و X4 28 | 2017 | 428,000,000 | 500,000,000 | -- |
بی ام و X4 28 | 2016 | 399,000,000 | 440,000,000 | -- |
قیمت محصولات بی وای دی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
بی وای دی S6 | 2017 | 95,000,000 | 103,000,000 | -- |
قیمت محصولات پراید |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
پراید 111SE | 1396 | 21,300,000 | 22,000,000 | -- |
پراید 131SE | 1396 | 20,700,000 | 21,500,000 | -- |
پراید 131SE | 1395 | 20,500,000 | 20,600,000 | -- |
قیمت محصولات پژو |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
پژو 206 تیپ 2 | 1396 | 32,500,000 | 34,300,000 | -- |
پژو 206 تیپ 5 | 1396 | 37,400,000 | 38,900,000 | -- |
پژو 207 اتوماتیک | 1396 | 49,000,000 | 56,500,000 | -- |
پژو 207 دنده ای | 1396 | 41,500,000 | 43,500,000 | -- |
پژو 405 GLX | 1396 | 29,400,000 | 31,700,000 | -- |
پژو 405 SLX | 1396 | 30,900,000 | 32,400,000 | -- |
پژو 508 | 2016 | 178,000,000 | 184,000,000 | -- |
پژو SD V8 | 1396 | 38,000,000 | 39,200,000 | -- |
پژو پارس | 1396 | 36,200,000 | 37,300,000 | -- |
پژو پارس LX | 1396 | 38,900,000 | 42,000,000 | -- |
پژو پارس LX | 1395 | 38,000,000 | 40,400,000 | -- |
پژو پارس اتوماتیک | 1396 | 54,000,000 | 54,500,000 | -- |
پژو پارس دوگانه سوز | 1396 | 37,700,000 | 39,100,000 | -- |
قیمت محصولات پورشه |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
پورشه باکستر S | 2017 | 610,000,000 | 639,000,000 | -- |
پورشه کاین S | 2014 | 1,750,000,000 | 1,962,000,000 | -- |
پورشه ماکان | 2017 | 525,000,000 | 750,000,000 | -- |
پورشه ماکان توربو | 2017 | 567,000,000 | 712,000,000 | -- |
قیمت محصولات تویوتا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
تویوتا C-HR | 2017 | 165,000,000 | 250,000,000 | -- |
تویوتا پریوس | 2017 | 135,500,000 | 175,000,000 | -- |
تویوتا پریوس | 2016 | 137,000,000 | 154,000,000 | -- |
تویوتا راو 4 | 2017 | 222,000,000 | 262,000,000 | -- |
تویوتا راو 4 | 2016 | 246,000,000 | 256,000,000 | -- |
تویوتا کمری LE هایبرید | 2016 | 209,000,000 | 210,000,000 | -- |
تویوتا کمری XLE هایبرید | 2016 | 247,000,000 | 250,000,000 | -- |
تویوتا هایلوکس دو کابین بلند (منطقه آزاد) | 2017 | 116,000,000 | 118,000,000 | -- |
تویوتا هایلوکس دو کابین بلند | 2016 | 243,000,000 | 285,000,000 | -- |
تویوتا هایلوکس دو کابین بلند | 2014 | 180,000,000 | 187,000,000 | -- |
قیمت محصولات تیبا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
تیبا صندوق دار | 1396 | 24,900,000 | 26,400,000 | -- |
تیبا هاچ بک | 1396 | 26,900,000 | 27,700,000 | -- |
قیمت محصولات جک |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
جک S3 اتوماتیک | 1396 | 66,500,000 | 68,100,000 | -- |
جک S5 اتوماتیک | 1396 | 92,000,000 | 99,000,000 | -- |
جک S5 دنده ای | 1396 | 80,500,000 | 85,000,000 | -- |
جک جی 5 - 1.5 | 1395 | 45,800,000 | 49,100,000 | -- |
جک جی 5 - 1.8 | 1396 | 64,500,000 | 66,700,000 | -- |
جک جی 5 - 1.8 | 1395 | 58,700,000 | 60,900,000 | -- |
قیمت محصولات جیلی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
جیلی GC6 مونتاژ | 1396 | 46,400,000 | 49,100,000 | -- |
قیمت محصولات چانگان |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
چانگان CS 35 (مونتاژ) | 1396 | 55,000,000 | 68,000,000 | -- |
قیمت محصولات دانگ فنگ |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
دانگ فنگ H30 Cross | 1396 | 45,000,000 | 49,500,000 | -- |
قیمت محصولات دنا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
دنا 1.7 لیتر | 1396 | 42,400,000 | 45,000,000 | -- |
دنا پلاس | 1396 | 49,800,000 | 52,000,000 | -- |
قیمت محصولات رانا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
رانا LX | 1396 | 33,600,000 | 34,600,000 | -- |
قیمت محصولات رنو |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
رنو پارس تندر | 1396 | 41,500,000 | 43,600,000 | -- |
رنو تلیسمان E3 | 2017 | 187,000,000 | 210,000,000 | -- |
رنو تندر 90 E1 | 1396 | 35,000,000 | 36,000,000 | -- |
رنو تندر 90 E2 | 1396 | 38,300,000 | 43,000,000 | -- |
رنو تندر 90 پلاس | 1396 | 42,400,000 | 53,000,000 | -- |
رنو تندر وانت | 1396 | 34,900,000 | 38,000,000 | -- |
رنو تندر90 اتوماتیک | 1396 | 48,200,000 | 49,700,000 | -- |
رنو داستر تک دیفرانسیل | 2017 | 107,000,000 | 115,000,000 | -- |
رنو داستر دو دیفرانسیل | 2017 | 115,000,000 | 118,000,000 | -- |
رنو ساندرو اتوماتیک | 1396 | 52,000,000 | 55,000,000 | -- |
رنو ساندرو اتوماتیک | 1395 | 48,500,000 | 53,000,000 | -- |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 1396 | 60,200,000 | 63,900,000 | -- |
رنو ساندرو استپ وی دنده ای | 1396 | 53,400,000 | 55,000,000 | -- |
رنو ساندرو دنده ای | 1396 | 45,900,000 | 47,400,000 | -- |
رنو سیمبل PE | 2016 | 69,000,000 | 70,400,000 | -- |
رنو سیمبل SE | 2016 | 70,300,000 | 75,200,000 | -- |
رنو کپچر | 2017 | 111,000,000 | 119,000,000 | -- |
رنو کپچر | 2016 | 105,000,000 | 118,000,000 | -- |
رنو کولیوس | 2017 | 199,000,000 | 225,000,000 | -- |
قیمت محصولات زوتی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
زوتی آریو 1600 | 1396 | 48,628,000 | 56,100,000 | -- |
قیمت محصولات سانگ یانگ |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
سانگ یانگ تیوولی | 2017 | 100,000,000 | 122,000,000 | -- |
سانگ یانگ تیوولی | 2016 | 111,000,000 | 115,000,000 | -- |
سانگ یانگ نیو کوراندو | 2017 | 145,000,000 | 145,000,000 | -- |
قیمت محصولات ساینا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
ساینا EX | 1396 | 21,700,000 | 28,527,000 | -- |
قیمت محصولات سمند |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
سمند LX | 1396 | 30,700,000 | 32,000,000 | -- |
سمند LX EF7 | 1396 | 31,000,000 | 32,750,000 | -- |
سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1396 | 32,800,000 | 34,300,000 | -- |
سمند SE | 1396 | 28,600,000 | 29,000,000 | -- |
سمند سورن ELX | 1396 | 37,800,000 | 38,300,000 | -- |
سمند سورن ELX توربو | 1396 | 39,300,000 | 41,100,000 | -- |
قیمت محصولات سوزوکی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
سوزوکی گراند ویتارا 2.4 (مونتاژ) | 1396 | 138,000,000 | 141,000,000 | -- |
قیمت محصولات کاپرا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل | 1396 | 72,300,000 | 72,300,000 | -- |
قیمت محصولات کیا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
کیا اپتیما | 2017 | 182,000,000 | 209,000,000 | -- |
کیا اپتیما JF | 2017 | 177,000,000 | 209,000,000 | -- |
کیا اپتیما JF | 2016 | 183,000,000 | 189,000,000 | -- |
کیا اپتیما TF | 2017 | 202,000,000 | 202,000,000 | -- |
کیا اسپورتیج | 2017 | 171,000,000 | 193,000,000 | -- |
کیا اسپورتیج | 2016 | 165,000,000 | 177,000,000 | -- |
کیا اسپورتیج QL | 2017 | 163,000,000 | 189,000,000 | -- |
کیا پیکانتو | 2017 | 79,100,000 | 87,100,000 | -- |
کیا پیکانتو | 2016 | 75,900,000 | 78,000,000 | -- |
کیا ریو 5 هاچ بک | 2017 | 108,000,000 | 116,000,000 | -- |
کیا سراتو 2000 | 2017 | 119,000,000 | 148,000,000 | -- |
کیا سراتو 2000 (مونتاژ) | 1396 | 91,800,000 | 99,900,000 | -- |
کیا سراتو 2000 (مونتاژ) | 1395 | 90,000,000 | 91,200,000 | -- |
کیا سورنتو | 2017 | 201,000,000 | 260,000,000 | -- |
قیمت محصولات گریت وال |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
گریت وال هاوال H6 (مونتاژ) | 1395 | 89,500,000 | 94,000,000 | -- |
قیمت محصولات لکسوس |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
لکسوس NX200T | 2017 | 332,000,000 | 398,000,000 | -- |
لکسوس NX300H | 2017 | 270,000,000 | 366,000,000 | -- |
لکسوس NX300H | 2016 | 270,000,000 | 315,000,000 | -- |
لکسوس RX 200 | 2017 | 570,000,000 | 570,000,000 | -- |
قیمت محصولات لوتوس |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
لوتوس الیزه 220 CUP | 2016 | 450,000,000 | 471,000,000 | -- |
لوتوس الیزه S | 2016 | 395,000,000 | 422,000,000 | -- |
قیمت محصولات لیفان |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
لیفان X50 اتوماتیک | 1396 | 53,000,000 | 56,050,000 | -- |
لیفان X60 اتوماتیک | 1396 | 68,000,000 | 68,200,000 | -- |
لیفان X60 اتوماتیک | 1395 | 62,000,000 | 63,500,000 | -- |
لیفان X60 دنده ای | 1396 | 58,500,000 | 59,000,000 | -- |
قیمت محصولات مزدا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
مزدا 3 جدید صندوق دار | 1396 | 117,000,000 | 120,000,000 | -- |
مزدا وانت تک کابین (مونتاژ) | 1396 | 34,200,000 | 34,430,000 | -- |
مزدا وانت دو کابین ( مونتاژ ) | 1396 | 36,500,000 | 57,400,000 | -- |
قیمت محصولات میتسوبیشی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
میتسوبیشی ASX | 2017 | 172,000,000 | 175,000,000 | -- |
میتسوبیشی اوتلندر | 2017 | 197,000,000 | 226,000,000 | -- |
میتسوبیشی لنسر | 2017 | 135,000,000 | 135,800,000 | -- |
میتسوبیشی میراژ | 2017 | 78,700,000 | 78,900,000 | -- |
قیمت محصولات نیسان |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
نیسان ایکس تریل | 2017 | 230,000,000 | 248,000,000 | -- |
نیسان ایکس تریل | 2016 | 232,000,000 | 240,000,000 | -- |
نیسان جوک | 2017 | 129,000,000 | 189,000,000 | -- |
نیسان جوک | 2016 | 120,000,000 | 172,000,000 | -- |
نیسان وانت زامیاد | 1396 | 32,600,000 | 36,800,000 | -- |
قیمت محصولات وانت |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
وانت آریسان | 1396 | 27,500,000 | 27,500,000 | -- |
وانت آریسان | 1395 | 20,000,000 | 25,100,000 | -- |
وانت فوتون | 1395 | 112,000,000 | 118,000,000 | -- |
وانت کارا (تک کابین) | 1396 | 34,400,000 | 34,400,000 | -- |
قیمت محصولات ولوو |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
ولوو XC90 | 2017 | 545,000,000 | 680,000,000 | -- |
ولوو XC90 | 2016 | 530,000,000 | 602,000,000 | -- |
قیمت محصولات هایما |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
هایما S7 | 1396 | 78,000,000 | 80,500,000 | -- |
هایما S7 توربو | 1396 | 88,500,000 | 92,000,000 | -- |
قیمت محصولات هوندا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
هوندا CR-V | 2017 | 235,000,000 | 256,000,000 | -- |
هوندا CR-V | 2016 | 229,000,000 | 265,000,000 | -- |
قیمت محصولات هیوندای |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
هیوندای i10 | 2017 | 69,000,000 | 73,000,000 | -- |
هیوندای i10 (مونتاژ) | 1396 | 69,900,000 | 73,900,000 | -- |
هیوندای i20 | 2017 | 84,000,000 | 89,100,000 | -- |
هیوندای i20 | 2015 | 84,000,000 | 94,000,000 | -- |
هیوندای i20 (مونتاژ) | 1396 | 83,000,000 | 90,000,000 | -- |
هیوندای ix35 | 2017 | 163,000,000 | 195,000,000 | -- |
هیوندای ix45 | 2017 | 234,000,000 | 245,000,000 | -- |
هیوندای اکسنت | 2017 | 101,000,000 | 110,000,000 | -- |
هیوندای اکسنت بلو | 2017 | 98,900,000 | 117,000,000 | -- |
هیوندای النترا | 2017 | 133,000,000 | 148,000,000 | -- |
هیوندای النترا 2000 | 2017 | 130,000,000 | 152,000,000 | -- |
هیوندای النترا 2000 | 2016 | 137,000,000 | 140,000,000 | -- |
هیوندای توسان | 2017 | 150,000,000 | 203,000,000 | -- |
هیوندای توسان | 2016 | 171,000,000 | 198,000,000 | -- |
هیوندای سانتافه | 2017 | 192,000,000 | 254,000,000 | -- |
هیوندای سانتافه | 2016 | 206,000,000 | 230,000,000 | -- |
هیوندای سوناتا | 2017 | 142,000,000 | 179,000,000 | -- |
هیوندای سوناتا LF | 2017 | 150,000,000 | 189,000,000 | -- |
هیوندای سوناتا LF | 2016 | 184,000,000 | 188,000,000 | -- |